Статистика продаж японских аукционов
| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Казахстане | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 1485JBA YOKOHAMA5 января 2024250 21 187 кмОценка 2SOLD Владивосток899 500 ₸ Москва229 900 р. | 1485JBA YOKOHAMA | 5 января 2024 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ44ACJ44A-109547 | 21 187 | 2 | 3 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 899 500 ₸*229 900 р.*4190  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 1507JBA YOKOHAMA5 января 2024250 86 182 кмОценка 3SOLD Владивосток974 000 ₸ Москва244 800 р. | 1507JBA YOKOHAMA | 5 января 2024 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ46ACJ46A-112732 | 86 182 | 3 | 25 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 974 000 ₸*244 800 р.*4490  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 1530JBA YOKOHAMA5 января 2024250 20 171 кмОценка 3SOLD Владивосток1 062 000 ₸ Москва262 400 р. | 1530JBA YOKOHAMA | 5 января 2024 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ44ACJ44A-100221 | 20 171 | 3 | 51 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 1 062 000 ₸*262 400 р.*4850  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 1555JBA YOKOHAMA5 января 2024250 106 402 кмОценка 3SOLD Владивосток997 500 ₸ Москва249 500 р. | 1555JBA YOKOHAMA | 5 января 2024 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ46ACJ46A-117417 | 106 402 | 3 | 32 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 997 500 ₸*249 500 р.*4590  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 1556JBA YOKOHAMA5 января 2024250 48 516 кмОценка 3SOLD Владивосток936 500 ₸ Москва237 300 р. | 1556JBA YOKOHAMA | 5 января 2024 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ43ACJ43A-134622 | 48 516 | 3 | 14 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 936 500 ₸*237 300 р.*4340  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 SS Type Лот 1562JBA YOKOHAMA5 января 2024250 12 151 кмОценка 2SOLD Владивосток970 500 ₸ Москва244 100 р. | 1562JBA YOKOHAMA | 5 января 2024 | SuzukiSKYWAVE 250 SS Type | 250 | CJ43ACJ43A-126007 | 12 151 | 2 | 24 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 970 500 ₸*244 100 р.*4480  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 7265JBA YOKOHAMA5 января 2024250 27 857 кмОценка 3SOLD Владивосток1 085 500 ₸ Москва267 100 р. | 7265JBA YOKOHAMA | 5 января 2024 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ44ACJ44A-107519 | 27 857 | 3 | 58 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | серебристый | 1 085 500 ₸*267 100 р.*4950  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 7309JBA YOKOHAMA5 января 2024250 41 660 кмОценка 3SOLD Владивосток1 045 000 ₸ Москва259 000 р. | 7309JBA YOKOHAMA | 5 января 2024 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ46ACJ46A-101735 | 41 660 | 3 | 46 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 1 045 000 ₸*259 000 р.*4780  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 Лот 7655JBA YOKOHAMA5 января 2024250 11 741 кмОценка 3SOLD Владивосток1 106 000 ₸ Москва271 200 р. | 7655JBA YOKOHAMA | 5 января 2024 | SuzukiSKYWAVE 250 | 250 | CJ46ACJ46A-100124 | 11 741 | 3 | 64 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 1 106 000 ₸*271 200 р.*5030  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 SS Type Лот 7786JBA YOKOHAMA5 января 2024250 66 521 кмОценка 3UNSOLD Стартовая10 000 ¥ Конечная38 000 ¥ | 7786JBA YOKOHAMA | 5 января 2024 | SuzukiSKYWAVE 250 SS Type | 250 | CJ46ACJ46A-108380 | 66 521 | 3 | 38 000 ¥10 000 ¥ | UNSOLD | черный, синий | |||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 3AUCNET MIYAGI28 декабря 2023 11:00250 0 кмОценка 2SOLD Владивосток930 000 ₸ Москва236 000 р. | 3AUCNET MIYAGI | 28 декабря 202311:00 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ44ACJ44A-100486 | 0 | 2 | 12 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 930 000 ₸*236 000 р.*4310  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 M Type Лот 39AUCNET KUMAMOTO28 декабря 2023 11:10250 33 000 кмОценка 2SOLD Владивосток930 000 ₸ Москва236 000 р. | 39AUCNET KUMAMOTO | 28 декабря 202311:10 | SuzukiSKYWAVE 250 M Type | 250 | CJ45ACJ45A-101226 | 33 000 | 2 | 12 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | синий | 930 000 ₸*236 000 р.*4310  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 SS Type Лот 4018AUCNET FUKUSHIMA25 января 2024 11:00250 56 000 кмОценка 0 Стартовая70 000 ¥ Конечная0 ¥ | 4018AUCNET FUKUSHIMA | 25 января 202411:00 | SuzukiSKYWAVE 250 SS Type | 250 | CJ46ACJ46A-111694 | 56 000 | 0 | 0 ¥70 000 ¥ | черный | ||||
SuzukiSKYWAVE 250 M Type Лот 4019AUCNET FUKUSHIMA25 января 2024 11:00250 154 000 кмОценка 0 Стартовая80 000 ¥ Конечная0 ¥ | 4019AUCNET FUKUSHIMA | 25 января 202411:00 | SuzukiSKYWAVE 250 M Type | 250 | CJ45ACJ45A-102891 | 154 000 | 0 | 0 ¥80 000 ¥ | синий | ||||
SuzukiSKYWAVE 250 SS Type Лот 82AUCNET OKINAWA28 декабря 2023 11:30250 0 кмОценка 2CANCELED Стартовая0 ¥ Конечная0 ¥ | 82AUCNET OKINAWA | 28 декабря 202311:30 | SuzukiSKYWAVE 250 SS Type | 250 | CJ46ACJ46A-101855 | 0 | 2 | 0 ¥0 ¥ | CANCELED | черный | |||
SuzukiSKYWAVE 250 S Gen.3 Лот 2612BDS KANTO
RANKED27 декабря 2023250 27 232 кмОценка 4SOLD Владивосток1 160 500 ₸ Москва282 100 р. | 2612BDS KANTO RANKED | 27 декабря 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 S Gen.3 | 250 | CJ46ACJ46A-109070 | 27 232 | 4 | 80 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 160 500 ₸*282 100 р.*5250  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 M Лот 2658BDS KANTO
RANKED27 декабря 2023250 8 257 кмОценка 4SOLD Владивосток1 174 000 ₸ Москва284 800 р. | 2658BDS KANTO RANKED | 27 декабря 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 M | 250 | CJ45ACJ45A-100090 | 8 257 | 4 | 84 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 174 000 ₸*284 800 р.*5310  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Gen.3 Лот 2723BDS KANTO
RANKED27 декабря 2023250 9 334 кмОценка 4SOLD Владивосток1 208 000 ₸ Москва291 600 р. | 2723BDS KANTO RANKED | 27 декабря 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 S Gen.3 | 250 | CJ46ACJ46A-118185 | 9 334 | 4 | 94 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 1 208 000 ₸*291 600 р.*5450  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 3146JBA KOBE26 декабря 2023250 27 608 кмОценка 3SOLD Владивосток940 000 ₸ Москва238 000 р. | 3146JBA KOBE | 26 декабря 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ43ACJ43A-109124 | 27 608 | 3 | 15 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 940 000 ₸*238 000 р.*4360  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 Лот 3156JBA KOBE26 декабря 2023250 32 892 кмОценка 3SOLD Владивосток950 000 ₸ Москва240 000 р. | 3156JBA KOBE | 26 декабря 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 | 250 | CJ43ACJ43A-102863 | 32 892 | 3 | 18 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 950 000 ₸*240 000 р.*4400  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 SS Type Лот 3364JBA KOBE26 декабря 2023250 63 081 кмОценка 2SOLD Владивосток892 500 ₸ Москва228 500 р. | 3364JBA KOBE | 26 декабря 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 SS Type | 250 | CJ43ACJ43A-123585 | 63 081 | 2 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 892 500 ₸*228 500 р.*4160  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 5009JBA KOBE26 декабря 2023250 46 332 кмОценка 3SOLD Владивосток1 065 500 ₸ Москва263 100 р. | 5009JBA KOBE | 26 декабря 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ46ACJ46A-108503 | 46 332 | 3 | 52 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | красный | 1 065 500 ₸*263 100 р.*4870  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 M Лот 5027JBA KOBE26 декабря 2023250 40 219 кмОценка 3SOLD Владивосток991 000 ₸ Москва248 200 р. | 5027JBA KOBE | 26 декабря 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 M | 250 | CJ45ACJ45A-100618 | 40 219 | 3 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 991 000 ₸*248 200 р.*4560  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 M Лот 5032JBA KOBE26 декабря 2023250 34 826 кмОценка 3SOLD Владивосток1 092 500 ₸ Москва268 500 р. | 5032JBA KOBE | 26 декабря 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 M | 250 | CJ45ACJ45A-106813 | 34 826 | 3 | 60 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 1 092 500 ₸*268 500 р.*4980  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 5406JBA KOBE26 декабря 2023250 36 142 кмОценка 3UNSOLD Стартовая10 000 ¥ Конечная58 000 ¥ | 5406JBA KOBE | 26 декабря 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ46ACJ46A-100967 | 36 142 | 3 | 58 000 ¥10 000 ¥ | UNSOLD | черный |