Статистика продаж японских аукционов
| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Казахстане | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SuzukiSKYWAVE 250 SS Лот 0673BDS KANTO
RECYCLE12 января 2024250 UNSOLD Стартовая0 ¥ Конечная0 ¥ | 0673BDS KANTO RECYCLE | 12 января 2024 | SuzukiSKYWAVE 250 SS | 250 | CJ43ACJ43A-125970 | 0 ¥0 ¥ | UNSOLD | синий | |||||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 1093JBA YOKOHAMA12 января 2024250 59 704 кмОценка 3SOLD Владивосток1 035 000 ₸ Москва257 000 р. | 1093JBA YOKOHAMA | 12 января 2024 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ44ACJ44A-109938 | 59 704 | 3 | 43 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 1 035 000 ₸*257 000 р.*4740  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 1096JBA YOKOHAMA12 января 2024250 34 241 кмОценка 3SOLD Владивосток977 500 ₸ Москва245 500 р. | 1096JBA YOKOHAMA | 12 января 2024 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ43ACJ43A-127100 | 34 241 | 3 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 977 500 ₸*245 500 р.*4510  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 1215JBA YOKOHAMA12 января 2024250 48 695 кмОценка 3SOLD Владивосток1 028 000 ₸ Москва255 600 р. | 1215JBA YOKOHAMA | 12 января 2024 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ46ACJ46A-107165 | 48 695 | 3 | 41 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 1 028 000 ₸*255 600 р.*4710  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 1321JBA YOKOHAMA12 января 2024250 52 331 кмОценка 3SOLD Владивосток1 045 000 ₸ Москва259 000 р. | 1321JBA YOKOHAMA | 12 января 2024 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ46ACJ46A-112787 | 52 331 | 3 | 46 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 045 000 ₸*259 000 р.*4780  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 M Лот 1337JBA YOKOHAMA12 января 2024250 18 348 кмОценка 3SOLD Владивосток1 184 000 ₸ Москва286 800 р. | 1337JBA YOKOHAMA | 12 января 2024 | SuzukiSKYWAVE 250 M | 250 | CJ45ACJ45A-106800 | 18 348 | 3 | 87 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 184 000 ₸*286 800 р.*5350  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 SS Type Лот 1431JBA YOKOHAMA12 января 2024250 66 522 кмОценка 3SOLD Владивосток967 000 ₸ Москва243 400 р. | 1431JBA YOKOHAMA | 12 января 2024 | SuzukiSKYWAVE 250 SS Type | 250 | CJ46ACJ46A-108380 | 66 522 | 3 | 23 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, синий | 967 000 ₸*243 400 р.*4470  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 1486JBA YOKOHAMA12 января 2024250 0 кмОценка 2SOLD Владивосток947 000 ₸ Москва239 400 р. | 1486JBA YOKOHAMA | 12 января 2024 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ44ACJ44A-104686 | 0 | 2 | 17 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 947 000 ₸*239 400 р.*4380  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 1508JBA YOKOHAMA12 января 2024250 25 315 кмОценка 3SOLD Владивосток919 500 ₸ Москва233 900 р. | 1508JBA YOKOHAMA | 12 января 2024 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ43ACJ43A-115580 | 25 315 | 3 | 9 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 919 500 ₸*233 900 р.*4270  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 1547JBA YOKOHAMA12 января 2024250 15 009 кмОценка 2SOLD Владивосток906 000 ₸ Москва231 200 р. | 1547JBA YOKOHAMA | 12 января 2024 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ46ACJ46A-101224 | 15 009 | 2 | 5 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 906 000 ₸*231 200 р.*4220  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 M Лот 1560JBA YOKOHAMA12 января 2024250 71 076 кмОценка 3SOLD Владивосток957 000 ₸ Москва241 400 р. | 1560JBA YOKOHAMA | 12 января 2024 | SuzukiSKYWAVE 250 M | 250 | CJ45ACJ45A-102155 | 71 076 | 3 | 20 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 957 000 ₸*241 400 р.*4420  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 SS Type Лот 1577JBA YOKOHAMA12 января 2024250 8 577 кмОценка 2SOLD Владивосток960 500 ₸ Москва242 100 р. | 1577JBA YOKOHAMA | 12 января 2024 | SuzukiSKYWAVE 250 SS Type | 250 | CJ43ACJ43A-124973 | 8 577 | 2 | 21 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 960 500 ₸*242 100 р.*4440  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Gen.3 Лот 2596BDS KYUSHU
RANKED12 января 2024250 31 151 кмОценка 4SOLD Владивосток1 085 500 ₸ Москва267 100 р. | 2596BDS KYUSHU RANKED | 12 января 2024 | SuzukiSKYWAVE 250 S Gen.3 | 250 | CJ44ACJ44A-110766 | 31 151 | 4 | 58 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | белый | 1 085 500 ₸*267 100 р.*4950  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 Лот 3511BDS KYUSHU
RECYCLE12 января 2024250 UNSOLD Стартовая0 ¥ Конечная0 ¥ | 3511BDS KYUSHU RECYCLE | 12 января 2024 | SuzukiSKYWAVE 250 | 250 | CJ41ACJ41A-107915 | 0 ¥0 ¥ | UNSOLD | серебристый | |||||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 3767BDS KYUSHU
RECYCLE12 января 2024250 SOLD Владивосток899 500 ₸ Москва229 900 р. | 3767BDS KYUSHU RECYCLE | 12 января 2024 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ42ACJ42A-105264 | 3 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 899 500 ₸*229 900 р.*4190  NZD* | ||||
SuzukiSKYWAVE 250 S 2 Лот 3772BDS KYUSHU
RECYCLE12 января 2024250 SOLD Владивосток916 500 ₸ Москва233 300 р. | 3772BDS KYUSHU RECYCLE | 12 января 2024 | SuzukiSKYWAVE 250 S 2 | 250 | CJ43ACJ43A-101979 | 8 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 916 500 ₸*233 300 р.*4260  NZD* | ||||
SuzukiSKYWAVE 250 SS 2 Лот 4243BDS KANSAI
RECYCLE12 января 2024250 47 686 кмSOLD Владивосток963 500 ₸ Москва242 700 р. | 4243BDS KANSAI RECYCLE | 12 января 2024 | SuzukiSKYWAVE 250 SS 2 | 250 | CJ46ACJ46A-116750 | 47 686 | 22 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 963 500 ₸*242 700 р.*4450  NZD* | |||
SuzukiSKYWAVE 250 S 2 Лот 4259BDS KANSAI
RECYCLE12 января 2024250 18 132 кмSOLD Владивосток960 500 ₸ Москва242 100 р. | 4259BDS KANSAI RECYCLE | 12 января 2024 | SuzukiSKYWAVE 250 S 2 | 250 | CJ43ACJ43A-115280 | 18 132 | 21 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 960 500 ₸*242 100 р.*4440  NZD* | |||
SuzukiSKYWAVE 250 Лот 4260BDS KANSAI
RECYCLE12 января 2024250 97 811 кмSOLD Владивосток919 500 ₸ Москва233 900 р. | 4260BDS KANSAI RECYCLE | 12 января 2024 | SuzukiSKYWAVE 250 | 250 | CJ42ACJ42A-101109 | 97 811 | 9 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 919 500 ₸*233 900 р.*4270  NZD* | |||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 7684JBA YOKOHAMA12 января 2024250 8 941 кмОценка 3SOLD Владивосток1 465 500 ₸ Москва343 100 р. | 7684JBA YOKOHAMA | 12 января 2024 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ44ACJ44A-107017 | 8 941 | 3 | 170 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | серебристый | 1 465 500 ₸*343 100 р.*6490  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 7687JBA YOKOHAMA12 января 2024250 18 851 кмОценка 3SOLD Владивосток1 323 000 ₸ Москва314 600 р. | 7687JBA YOKOHAMA | 12 января 2024 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ44ACJ44A-110033 | 18 851 | 3 | 128 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | синий | 1 323 000 ₸*314 600 р.*5910  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 8115JBA YOKOHAMA12 января 2024250 98 425 кмОценка 3SOLD Владивосток930 000 ₸ Москва236 000 р. | 8115JBA YOKOHAMA | 12 января 2024 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ46ACJ46A-111551 | 98 425 | 3 | 12 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 930 000 ₸*236 000 р.*4310  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Gen.3 Лот 2641BDS KANTO
RANKED10 января 2024250 46 580 кмОценка 4SOLD Владивосток1 119 500 ₸ Москва273 900 р. | 2641BDS KANTO RANKED | 10 января 2024 | SuzukiSKYWAVE 250 S Gen.3 | 250 | CJ46ACJ46A-117684 | 46 580 | 4 | 68 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный | 1 119 500 ₸*273 900 р.*5090  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 M Лот 2739BDS KANTO
RANKED10 января 2024250 25 676 кмОценка 4SOLD Владивосток1 228 000 ₸ Москва295 600 р. | 2739BDS KANTO RANKED | 10 января 2024 | SuzukiSKYWAVE 250 M | 250 | CJ45ACJ45A-108541 | 25 676 | 4 | 100 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 1 228 000 ₸*295 600 р.*5530  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 M Лот 5238BDS KANTO
RANKED10 января 2024250 27 817 кмОценка 4SOLD Владивосток1 174 000 ₸ Москва284 800 р. | 5238BDS KANTO RANKED | 10 января 2024 | SuzukiSKYWAVE 250 M | 250 | CJ45ACJ45A-105152 | 27 817 | 4 | 84 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 174 000 ₸*284 800 р.*5310  NZD* |