 | 1551JBA YOKOHAMA | 21 апреля 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 | | 250 | CJ46ACJ46A-116990 | 101 585 | R | 11 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 929 000 ₸*235 800 р.*4300  NZD* |
 | 2653BDS KYUSHU
RANKED | 21 апреля 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 M | | 250 | CJ45ACJ45A-110010 | 34 462 | 4 | 86 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 1 185 000 ₸*287 000 р.*5340  NZD* |
 | 5349BDS KANSAI
RANKED | 21 апреля 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 M | | 250 | CJ45ACJ45A-102567 | 9 329 | 4 | 76 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 1 151 000 ₸*280 200 р.*5200  NZD* |
 | 7314JBA YOKOHAMA | 21 апреля 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 S | | 250 | CJ46ACJ46A-102950 | 9 322 | 3 | 164 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 1 451 500 ₸*340 300 р.*6410  NZD* |
 | 7358JBA YOKOHAMA | 21 апреля 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 M | | 250 | CJ45ACJ45A-101321 | 47 188 | 3 | 24 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 973 500 ₸*244 700 р.*4480  NZD* |
 | 7811JBA YOKOHAMA | 21 апреля 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 S | | 250 | CJ43ACJ43A-108767 | 15 056 | 3 | 44 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | серебристый | 1 042 000 ₸*258 400 р.*4760  NZD* |
 | 8121JBA YOKOHAMA | 21 апреля 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 S | | 250 | CJ46ACJ46A-105382 | 32 426 | 3 | 58 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 1 089 500 ₸*267 900 р.*4950  NZD* |
 | 8152JBA YOKOHAMA | 21 апреля 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 S | | 250 | CJ46ACJ46A-105711 | 13 960 | 3 | 80 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 1 165 000 ₸*283 000 р.*5250  NZD* |
 | 8239JBA YOKOHAMA | 21 апреля 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 M | | 250 | CJ45ACJ45A-100130 | 90 206 | 2 | 38 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 021 500 ₸*254 300 р.*4670  NZD* |
 | 111AUCNET OKINAWA | 20 апреля 202310:30 | SuzukiSKYWAVE 250 | | 250 | CJ43ACJ43A-104784 | 0 | 2 | 2 000 ¥1 000 ¥ | SOLD | пурпурный | 898 500 ₸*229 700 р.*4180  NZD* |
 | 2492AUCNET HOKKAIDO | 20 апреля 202315:20 | SuzukiSKYWAVE 250 | | 250 | CJ46ACJ46A-100081 | 13 000 | 4 | 204 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 1 588 000 ₸*367 600 р.*6960  NZD* |
 | 2775AUCNET SAPPORO | 20 апреля 202318:50 | SuzukiSKYWAVE 250 | | 250 | CJ43ACJ43A-112266 | 48 000 | 2 | 50 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | クロ 色替 | 1 062 500 ₸*262 500 р.*4840  NZD* |
 | 37AUCNET HIROSHIMA | 20 апреля 202310:10 | SuzukiSKYWAVE 250 S | | 250 | CJ43ACJ43A-118034 | 11 000 | 0 | 27 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 984 000 ₸*246 800 р.*4520  NZD* |
 | 4327AUCNET SHIZUOKA | 20 апреля 202313:40 | SuzukiSKYWAVE 250 M Type | | 250 | CJ45ACJ45A-108035 | 9 000 | 4 | 238 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 1 704 000 ₸*390 800 р.*7430  NZD* |
 | 550AUCNET SAITAMA | 20 апреля 202313:50 | SuzukiSKYWAVE 250 Type 1 | | 250 | CJ41ACJ41A-101618 | 34 000 | 0 | 10 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | серебристый | 926 000 ₸*235 200 р.*4290  NZD* |
 | 740AUCNET OKAYAMA | 20 апреля 202316:10 | SuzukiSKYWAVE 250 M Type | | 250 | CJ45ACJ45A-105398 | 7 000 | 3 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | желтый | 994 000 ₸*248 800 р.*4560  NZD* |
 | 771AUCNET HIROSHIMA | 20 апреля 202316:40 | SuzukiSKYWAVE 250 | | 250 | CJ43ACJ43A-110064 | 8 000 | 0 | 10 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | серебристый | 926 000 ₸*235 200 р.*4290  NZD* |
 | 817AUCNET HYOGO | 20 апреля 202317:10 | SuzukiSKYWAVE 250 S | | 250 | CJ44ACJ44A-102654 | 40 000 | 3 | 50 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | белый перламутр | 1 062 500 ₸*262 500 р.*4840  NZD* |
 | 0215BDS KANTO
RANKED | 19 апреля 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 M | | 250 | CJ45ACJ45A-102512 | 63 719 | 4 | 64 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 1 110 000 ₸*272 000 р.*5030  NZD* |
 | 0381BDS KANTO
RANKED | 19 апреля 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 S Gen.3 | | 250 | CJ46ACJ46A-113610 | 19 025 | 4 | 164 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 1 451 500 ₸*340 300 р.*6410  NZD* |
 | 0427BDS KANTO
RANKED | 19 апреля 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 M | | 250 | CJ45ACJ45A-102269 | 81 751 | 4 | 34 000 ¥0 ¥ | SOLD | желтый | 1 007 500 ₸*251 500 р.*4620  NZD* |
 | 2779BDS KANTO
RANKED | 19 апреля 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 S | | 250 | CJ42ACJ42A-106335 | 22 435 | 3 | 10 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 926 000 ₸*235 200 р.*4290  NZD* |
 | 2796BDS KANTO
RANKED | 19 апреля 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 S Gen.3 | | 250 | CJ46ACJ46A-102739 | 20 963 | 4 | 112 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 1 274 000 ₸*304 800 р.*5690  NZD* |
 | 2823BDS KANTO
RANKED | 19 апреля 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 S Gen.3 | | 250 | CJ46ACJ46A-100390 | 63 119 | 4 | 50 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 062 500 ₸*262 500 р.*4840  NZD* |
 | 5045BDS KANTO
RANKED | 19 апреля 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 M | | 250 | CJ45ACJ45A-107909 | 32 225 | 4 | 34 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 007 500 ₸*251 500 р.*4620  NZD* |