Мототехника из Японии
ТОО «TILLE GmbH» БИН 231040013289

Статистика продаж японских аукционов

ЛотАукцион / ГородДатаВремяБрендМодельГодОбъем ДВСТип рамыНомер рамыПробегОбщая оценкаЦена конечнаяЦена стартоваяСтатусЦветЦена в Казахстане
3613JBA KOBE2 апреля 202413:50HondaLITTLE CUB Cell201150AA01AA01-302951512 045250 000 ¥0 ¥SOLDбежевый
713 000 ₸*192 600 р.*4840  NZD*
5163JBA KOBE2 апреля 202411:36HondaLITTLE CUB201150AA01AA01-400418510 353362 000 ¥30 000 ¥SOLDзеленый
741 000 ₸*198 200 р.*5000  NZD*
5195JBA KOBE2 апреля 202411:41HondaLITTLE CUB Cell201150AA01AA01-36126997 1133104 000 ¥20 000 ¥SOLDжелтый
841 000 ₸*218 200 р.*5580  NZD*
5331JBA KOBE2 апреля 202412:18HondaLITTLE CUB50C50C50-430453125 232334 000 ¥0 ¥SOLDсеребристый, коричневый
692 500 ₸*188 500 р.*4620  NZD*
5413JBA KOBE2 апреля 202412:50HondaLITTLE CUB201150AA01AA01-305290352 893340 000 ¥10 000 ¥SOLDбежевый
689 000 ₸*187 800 р.*4700  NZD*
5431JBA KOBE2 апреля 202412:55HondaLITTLE CUB201150AA01AA01-330125112 011368 000 ¥20 000 ¥SOLDчерный
755 500 ₸*201 100 р.*5090  NZD*
5470JBA KOBE2 апреля 202413:17HondaLITTLE CUB201150AA01AA01-302200317 681342 000 ¥20 000 ¥SOLDсерый
694 000 ₸*188 800 р.*4730  NZD*
5908JBA KOBE2 апреля 202415:17HondaLITTLE CUB Cell201150AA01AA01-303384723 320330 000 ¥10 000 ¥SOLDкрасный
665 500 ₸*183 100 р.*4560  NZD*
5921JBA KOBE2 апреля 202415:26HondaLITTLE CUB201150AA01AA01-305050642 887338 000 ¥0 ¥SOLDсерый
684 500 ₸*186 900 р.*4670  NZD*
89012ARAI BAYSIDE2 апреля 202410:31HondaLITTLE CUB201150AA01AA01-305439715 000138 000 ¥0 ¥SOLDсерый
684 500 ₸*186 900 р.*4670  NZD*
2648BDS KYUSHU RANKED29 марта 2024HondaLITTLE CUB E201150AA01AA01-41018627 3645138 000 ¥30 000 ¥SOLDсиний
921 500 ₸*234 300 р.*6050  NZD*
5151BDS KANSAI RANKED29 марта 2024HondaLITTLE CUB201150AA01AA01-303563631 173446 000 ¥0 ¥SOLDкрасный
703 500 ₸*190 700 р.*4780  NZD*
5504BDS KANSAI RANKED29 марта 2024HondaLITTLE CUB201150AA01AA01-330757748 109442 000 ¥0 ¥SOLDжелтый
694 000 ₸*188 800 р.*4730  NZD*
7123JBA YOKOHAMA29 марта 202411:39HondaLITTLE CUB201150AA01AA01-300254820 644344 000 ¥10 000 ¥SOLDсеребристый, коричневый
698 500 ₸*189 700 р.*4760  NZD*
7241JBA YOKOHAMA29 марта 202412:13HondaLITTLE CUB201150AA01AA01-301472548 994342 000 ¥0 ¥SOLDсеребристый
694 000 ₸*188 800 р.*4730  NZD*
8108JBA YOKOHAMA29 марта 202411:32HondaLITTLE CUB50C50C50-432259413 724332 000 ¥10 000 ¥SOLDсиний
686 000 ₸*187 200 р.*4590  NZD*
8213JBA YOKOHAMA29 марта 202412:08HondaLITTLE CUB201150AA01AA01-30263923 958242 000 ¥0 ¥SOLDсеребристый, коричневый
694 000 ₸*188 800 р.*4730  NZD*
8275JBA YOKOHAMA29 марта 202412:30HondaLITTLE CUB Cell201150AA01AA01-420396825 428364 000 ¥30 000 ¥SOLDзеленый
746 000 ₸*199 200 р.*5030  NZD*
8359JBA YOKOHAMA29 марта 202413:04HondaLITTLE CUB201150AA01AA01-42020721 3864108 000 ¥50 000 ¥SOLDбежевый
850 000 ₸*220 000 р.*5640  NZD*
2230AUCNET NAGANO28 марта 202414:00HondaLITTLE CUB201150AA01AA01-300802315 000334 000 ¥0 ¥SOLDбелый
675 000 ₸*185 000 р.*4620  NZD*
29AUCNET MIYAZAKI28 марта 202411:10HondaLITTLE CUB Cell201150AA01AA01-420194614 0004102 000 ¥100 000 ¥SOLDчерный
836 000 ₸*217 200 р.*5560  NZD*
0307BDS KANTO RANKED27 марта 2024HondaLITTLE CUB E201150AA01AA01-40236955 687482 000 ¥0 ¥SOLDбежевый
788 500 ₸*207 700 р.*5280  NZD*
5253BDS KANTO RANKED27 марта 2024HondaLITTLE CUB E201150AA01AA01-4203455355142 000 ¥0 ¥SOLDчерный, серебристый
931 000 ₸*236 200 р.*6110  NZD*
3016JBA KOBE26 марта 202411:04HondaLITTLE CUB Cell201150AA01AA01-330290715 969343 000 ¥0 ¥SOLDчерный
696 000 ₸*189 200 р.*4740  NZD*
3254JBA KOBE26 марта 202412:26HondaLITTLE CUB201150AA01AA01-305050642 887339 000 ¥0 ¥SOLDсеребристый
686 500 ₸*187 300 р.*4690  NZD*