Мототехника из Японии
ТОО «TILLE GmbH» БИН 231040013289

Статистика продаж японских аукционов

ЛотАукцион / ГородДатаВремяБрендМодельГодОбъем ДВСТип рамыНомер рамыПробегОбщая оценкаЦена конечнаяЦена стартоваяСтатусЦветЦена в Казахстане
5649JBA KOBE14 мая 202414:20HondaLITTLE CUB Cell50C50C50-45130998 027366 000 ¥20 000 ¥SOLDбежевый
797 500 ₸*209 500 р.*5060  NZD*
5882JBA KOBE14 мая 202415:25HondaLITTLE CUB201150AA01AA01-400756419 929340 000 ¥20 000 ¥SOLDчерный
689 000 ₸*187 800 р.*4700  NZD*
5907JBA KOBE14 мая 202415:27HondaLITTLE CUB Cell201150AA01AA01-400517235 930360 000 ¥0 ¥SOLDбежевый
736 500 ₸*197 300 р.*4980  NZD*
5401BDS KANSAI RANKED10 мая 2024HondaLITTLE CUB E201150AA01AA01-40180453 291492 000 ¥0 ¥SOLDзеленый
812 500 ₸*212 500 р.*5420  NZD*
5536BDS KANSAI RANKED10 мая 2024HondaLITTLE CUB201150AA01AA01-380466539 610439 000 ¥5 000 ¥SOLDчерный, серебристый
686 500 ₸*187 300 р.*4690  NZD*
7059JBA YOKOHAMA10 мая 202411:19HondaLITTLE CUB Cell201150AA01AA01-380855918 652490 000 ¥20 000 ¥SOLDсеребристый
807 500 ₸*211 500 р.*5390  NZD*
7165JBA YOKOHAMA10 мая 202411:59HondaLITTLE CUB Cell201150AA01AA01-30395344 706348 000 ¥10 000 ¥SOLDбежевый
708 000 ₸*191 600 р.*4810  NZD*
7394JBA YOKOHAMA10 мая 202413:01HondaLITTLE CUB Cell201150AA01AA01-40306961 1044136 000 ¥70 000 ¥SOLDчерный, серебристый
916 500 ₸*233 300 р.*6030  NZD*
7535JBA YOKOHAMA10 мая 202414:04HondaLITTLE CUB50C50C50-430417220 962342 000 ¥10 000 ¥SOLDзеленый
719 000 ₸*193 800 р.*4730  NZD*
7581JBA YOKOHAMA10 мая 202414:19HondaLITTLE CUB Cell201150AA01AA01-30503725 263354 000 ¥20 000 ¥SOLDсеребристый, коричневый
722 500 ₸*194 500 р.*4890  NZD*
7611JBA YOKOHAMA10 мая 202414:29HondaLITTLE CUB Cell201150AA01AA01-36141436 415346 000 ¥20 000 ¥SOLDсиний
703 500 ₸*190 700 р.*4780  NZD*
7735JBA YOKOHAMA10 мая 202415:04HondaLITTLE CUB201150AA01AA01-30231117 173366 000 ¥40 000 ¥SOLDсеребристый, коричневый
750 500 ₸*200 100 р.*5060  NZD*
8038JBA YOKOHAMA10 мая 202411:13HondaLITTLE CUB201150AA01AA01-401597017 768364 000 ¥10 000 ¥SOLDсиний
746 000 ₸*199 200 р.*5030  NZD*
5004BDS KANTO RANKED8 мая 2024HondaLITTLE CUB E201150AA01AA01-40217433 1464128 000 ¥50 000 ¥SOLDголубой
897 500 ₸*229 500 р.*5910  NZD*
7602BDS KANTO RANKED8 мая 2024HondaLITTLE CUB E201150AA01AA01-40282166 6844104 000 ¥0 ¥SOLDзеленый
841 000 ₸*218 200 р.*5580  NZD*
8105BDS KANTO RANKED8 мая 2024HondaLITTLE CUB E201150AA01AA01-401803019 920492 000 ¥0 ¥SOLDзеленый
812 500 ₸*212 500 р.*5420  NZD*
3127JBA KOBE30 апреля 202411:38HondaLITTLE CUB201150AA01AA01-360150119 657355 000 ¥0 ¥SOLDчерный, серебристый
724 500 ₸*194 900 р.*4910  NZD*
3253JBA KOBE30 апреля 202412:20HondaLITTLE CUB Cell201150AA01AA01-400319039 307227 000 ¥0 ¥SOLDчерный
658 500 ₸*181 700 р.*4520  NZD*
3320JBA KOBE30 апреля 202412:33HondaLITTLE CUB201150AA01AA01-401092211 323351 000 ¥0 ¥SOLDбелый, зеленый
715 000 ₸*193 000 р.*4850  NZD*
3336JBA KOBE30 апреля 202412:37HondaLITTLE CUB201150AA01AA01-401831722 833241 000 ¥0 ¥SOLDчерный
691 500 ₸*188 300 р.*4710  NZD*
3362JBA KOBE30 апреля 202412:45HondaLITTLE CUB201150AA01AA01-360647234 534346 000 ¥0 ¥SOLDжелтый
703 500 ₸*190 700 р.*4780  NZD*
3368JBA KOBE30 апреля 202412:46HondaLITTLE CUB201150AA01AA01-401546432 262342 000 ¥0 ¥SOLDчерный
694 000 ₸*188 800 р.*4730  NZD*
3443JBA KOBE30 апреля 202413:07HondaLITTLE CUB Cell201150AA01AA01-380470725 844370 000 ¥0 ¥SOLDзеленый
760 000 ₸*202 000 р.*5110  NZD*
3512JBA KOBE30 апреля 202413:21HondaLITTLE CUB201150AA01AA01-390091727 579344 000 ¥0 ¥SOLDсиний
698 500 ₸*189 700 р.*4760  NZD*
5065JBA KOBE30 апреля 202411:20HondaLITTLE CUB Cell201150AA01AA01-40186434 661370 000 ¥40 000 ¥SOLDбежевый
760 000 ₸*202 000 р.*5110  NZD*