Мототехника из Японии
ТОО «TILLE GmbH» БИН 231040013289

Статистика продаж японских аукционов

ЛотАукцион / ГородДатаВремяБрендМодельГодОбъем ДВСТип рамыНомер рамыПробегОбщая оценкаЦена конечнаяЦена стартоваяСтатусЦветЦена в Казахстане
80021ARAI BAYSIDE19 марта 202410:05HondaLITTLE CUB201150AA01AA01-361633627 000344 000 ¥0 ¥SOLDжелтый
698 500 ₸*189 700 р.*4760  NZD*
5432BDS KANSAI RANKED15 марта 2024HondaLITTLE CUB E201150AA01AA01-39030246 451486 000 ¥10 000 ¥SOLDбелый
798 000 ₸*209 600 р.*5340  NZD*
5442BDS KANSAI RANKED15 марта 2024HondaLITTLE CUB E201150AA01AA01-400842215 622496 000 ¥0 ¥SOLDголубой
822 000 ₸*214 400 р.*5470  NZD*
5618BDS KANSAI RANKED15 марта 2024HondaLITTLE CUB E201150AA01AA01-40302531 2905114 000 ¥30 000 ¥SOLDзеленый
864 500 ₸*222 900 р.*5720  NZD*
5624BDS KANSAI RANKED15 марта 2024HondaLITTLE CUB201150AA01AA01-304975317 466468 000 ¥0 ¥SOLDзеленый
755 500 ₸*201 100 р.*5090  NZD*
7233JBA YOKOHAMA15 марта 202412:18HondaLITTLE CUB Cell201150AA01AA01-401810032 085362 000 ¥30 000 ¥SOLDбелый
741 000 ₸*198 200 р.*5000  NZD*
7500JBA YOKOHAMA15 марта 202413:47HondaLITTLE CUB50C50C50-430065137 437340 000 ¥0 ¥SOLDзеленый
712 500 ₸*192 500 р.*4700  NZD*
7503JBA YOKOHAMA15 марта 202413:49HondaLITTLE CUB Cell201150AA01AA01-40283714 454344 000 ¥10 000 ¥SOLDсиний
698 500 ₸*189 700 р.*4760  NZD*
8024JBA YOKOHAMA15 марта 202411:09HondaLITTLE CUB201150AA01AA01-30476057 492354 000 ¥10 000 ¥SOLDбежевый
722 500 ₸*194 500 р.*4890  NZD*
8051JBA YOKOHAMA15 марта 202411:20HondaLITTLE CUB Cell201150AA01AA01-401261811 327376 000 ¥10 000 ¥SOLDсиний
774 500 ₸*204 900 р.*5200  NZD*
8175JBA YOKOHAMA15 марта 202412:05HondaLITTLE CUB201150AA01AA01-400159014 008392 000 ¥10 000 ¥SOLDсеребристый, коричневый
812 500 ₸*212 500 р.*5420  NZD*
317AUCNET AICHI14 марта 202414:20HondaLITTLE CUB201150AA01AA01-360623815 000238 000 ¥0 ¥SOLDчерный
684 500 ₸*186 900 р.*4670  NZD*
2682BDS KANTO RANKED13 марта 2024HondaLITTLE CUB201150AA01AA01-40013271 447482 000 ¥0 ¥SOLDтемно-серый металлик
788 500 ₸*207 700 р.*5280  NZD*
3234JBA KOBE12 марта 202412:17HondaLITTLE CUB201150AA01AA01-390416512 490251 000 ¥0 ¥SOLDсеребристый
715 000 ₸*193 000 р.*4850  NZD*
3249JBA KOBE12 марта 202412:21HondaLITTLE CUB Cell201150AA01AA01-380814013 000344 000 ¥0 ¥SOLDчерный
698 500 ₸*189 700 р.*4760  NZD*
3261JBA KOBE12 марта 202412:24HondaLITTLE CUB50C50C50-450895921 479339 000 ¥0 ¥SOLDсерый, коричневый
709 000 ₸*191 800 р.*4690  NZD*
3269JBA KOBE12 марта 202412:26HondaLITTLE CUB50C50C50-430557213 121241 000 ¥0 ¥SOLDзеленый
715 500 ₸*193 100 р.*4710  NZD*
3299JBA KOBE12 марта 202412:34HondaLITTLE CUB50C50C50-440326316 931344 000 ¥0 ¥SOLDсиний
725 500 ₸*195 100 р.*4760  NZD*
5001JBA KOBE12 марта 202411:00HondaLITTLE CUB Cell201150AA01AA01-380476146 847350 000 ¥0 ¥SOLDсерый
713 000 ₸*192 600 р.*4840  NZD*
5057JBA KOBE12 марта 202411:16HondaLITTLE CUB Cell50C50C50-45153458 729358 000 ¥10 000 ¥SOLDбежевый
771 500 ₸*204 300 р.*4950  NZD*
5230JBA KOBE12 марта 202412:06HondaLITTLE CUB Cell201150AA01AA01-40120877 623356 000 ¥20 000 ¥SOLDчерный
727 000 ₸*195 400 р.*4920  NZD*
5338JBA KOBE12 марта 202412:40HondaLITTLE CUB201150AA01AA01-303155784 574342 000 ¥10 000 ¥SOLDсеребристый, коричневый
694 000 ₸*188 800 р.*4730  NZD*
5347JBA KOBE12 марта 202412:32HondaLITTLE CUB201150AA01AA01-420084112 5013116 000 ¥30 000 ¥SOLDбежевый
869 000 ₸*223 800 р.*5750  NZD*
72016ARAI FUKUOKA12 марта 202410:03HondaLITTLE CUB50C50C50-432066148 000328 000 ¥0 ¥SOLDсеребристый
673 000 ₸*184 600 р.*4530  NZD*
89019ARAI BAYSIDE12 марта 202410:41HondaLITTLE CUB201150AA01AA01-361633819 000137 000 ¥0 ¥SOLDжелтый
682 000 ₸*186 400 р.*4660  NZD*