Мототехника из Японии
ТОО «TILLE GmbH» БИН 231040013289

Статистика продаж японских аукционов

ЛотАукцион / ГородДатаВремяБрендМодельГодОбъем ДВСТип рамыНомер рамыПробегОбщая оценкаЦена конечнаяЦена стартоваяСтатусЦветЦена в Казахстане
0315BDS KANTO RANKED24 мая 2023KawasakiNINJA 1000 A20171000ZXT00WZXT00W-00616216 7245712 000 ¥400 000 ¥SOLDзеленый
3 404 500 ₸*730 900 р.*13970  NZD*
2651BDS KANTO RANKED24 мая 2023KawasakiNINJA 1000 A20111000ZXT00GJKAZXT00GHA00267658 4614500 000 ¥130 000 ¥SOLDчерный, синий
2 428 500 ₸*535 700 р.*11050  NZD*
5422BDS KANTO RANKED24 мая 2023KawasakiNINJA 100020111000ZXT00GJKAZXT00GGA0133348 1675584 000 ¥550 000 ¥SOLDчерный, зеленый
2 662 000 ₸*582 400 р.*12210  NZD*
7800BDS KANTO RANKED24 мая 2023KawasakiNINJA 1000 A20141000ZXT00LJKAZXT00LMA00407669 8395482 000 ¥250 000 ¥SOLDтемно-серый металлик
2 403 000 ₸*530 600 р.*10800  NZD*
8013BDS KANTO RANKED24 мая 2023KawasakiNINJA 1000 A20181000ZXT00WZXT00W-01057215 1695752 000 ¥600 000 ¥SOLDтемно-серый металлик
3 536 000 ₸*757 200 р.*14530  NZD*
3136JBA KOBE23 мая 2023KawasakiNINJA 100020161000ZXT00LJKAZXT00LMA01378980 2014422 000 ¥0 ¥SOLDчерный
2 213 000 ₸*492 600 р.*9970  NZD*
5238JBA KOBE23 мая 2023KawasakiNINJA 1000 SX20221000ZXT02KZXT02K-0322141 5153734 000 ¥650 000 ¥SOLDчерный, зеленый
3 477 000 ₸*745 400 р.*14280  NZD*
2553BDS KYUSHU RANKED19 мая 2023KawasakiNINJA 100020131000ZXT00GJKAZXT00GGA02404536 7853324 000 ¥100 000 ¥SOLDтемно-серый металлик
1 902 500 ₸*430 500 р.*8620  NZD*
7013JBA YOKOHAMA19 мая 2023KawasakiNINJA 100020191000ZXT00WZXT00W-02505539 9413.5600 000 ¥570 000 ¥SOLDчерный
2 963 500 ₸*642 700 р.*12430  NZD*
7373JBA YOKOHAMA19 мая 2023KawasakiNINJA 100020171000ZXT00WZXT00W-00478217 1934754 000 ¥670 000 ¥SOLDзеленый
3 542 500 ₸*758 500 р.*14550  NZD*
8431JBA YOKOHAMA19 мая 2023KawasakiNINJA 100020181000ZXT00WZXT00W-01315423 4994698 000 ¥680 000 ¥SOLDчерный
3 285 000 ₸*707 000 р.*13780  NZD*
0221BDS KANTO RANKED17 мая 2023KawasakiNINJA 100020111000ZXT00GJKAZXT00GGA00520122 7734446 000 ¥300 000 ¥SOLDчерный, зеленый
2 289 000 ₸*507 800 р.*10300  NZD*
0327BDS KANTO RANKED17 мая 2023KawasakiNINJA 1000 A20181000ZXT00WZXT00W-02015217 5375732 000 ¥600 000 ¥SOLDзеленый
3 470 000 ₸*744 000 р.*14250  NZD*
0410BDS KANTO RANKED17 мая 2023KawasakiNINJA 1000 A20171000ZXT00WZXT00W-00466015 9625814 000 ¥500 000 ¥SOLDчерный, серебристый
3 739 000 ₸*797 800 р.*15380  NZD*
2662BDS KANTO RANKED17 мая 2023KawasakiNINJA 1000 A20171000ZXT00WZXT00W-0044847 6295666 000 ¥660 000 ¥SOLDзеленый
3 180 000 ₸*686 000 р.*13340  NZD*
7834BDS KANTO RANKED17 мая 2023KawasakiNINJA 1000 A20111000ZXT00GJKAZXT00GHA00740748 6514508 000 ¥350 000 ¥SOLDчерный, зеленый
2 447 500 ₸*539 500 р.*11160  NZD*
3023JBA KOBE16 мая 2023KawasakiNINJA 100020131000ZXT00GJKAZXT00GHA02451224 2522191 000 ¥0 ¥SOLDбелый
1 481 000 ₸*346 200 р.*6780  NZD*
5209JBA KOBE16 мая 2023KawasakiNINJA 100020141000ZXT00LJKAZXT00LMA00256534 2163.5522 000 ¥450 000 ¥SOLDчерный
2 529 500 ₸*555 900 р.*11350  NZD*
5900JBA KOBE16 мая 2023KawasakiNINJA 100020131000ZXT00GJKAZXT00GHA024182101 8943.5386 000 ¥270 000 ¥SOLDзеленый
2 099 000 ₸*469 800 р.*9480  NZD*
71004ARAI FUKUOKA16 мая 2023KawasakiNINJA 1000 SX19901000ZXT02KZXT02K-0051185 0006250 000 ¥0 ¥SOLDбелый, черный
1 668 000 ₸*383 600 р.*7600  NZD*
5012BDS KANSAI RANKED12 мая 2023KawasakiNINJA 1000 A20121000ZXT00GJKAZXT00GHA01804416 7374566 000 ¥300 000 ¥SOLDчерный, зеленый
2 585 500 ₸*567 100 р.*11960  NZD*
5035BDS KANSAI RANKED12 мая 2023KawasakiNINJA 1000 A20181000ZXT00WZXT00W-0210874 7805638 000 ¥500 000 ¥SOLDзеленый
3 088 000 ₸*667 600 р.*12950  NZD*
5261BDS KANSAI RANKED12 мая 2023KawasakiNINJA 1000 A20181000ZXT00WZXT00W-01063029 9475596 000 ¥490 000 ¥SOLDчерный
2 950 500 ₸*640 100 р.*12370  NZD*
5528BDS KANSAI RANKED12 мая 2023KawasakiNINJA 1000 A20171000ZXT00WZXT00W-0060504 0815650 000 ¥200 000 ¥SOLDзеленый
3 127 500 ₸*675 500 р.*13120  NZD*
8442JBA YOKOHAMA12 мая 2023KawasakiNINJA 100020141000ZXT00LJKAZXT00LMA00312845 3744574 000 ¥450 000 ¥SOLDзеленый
2 679 500 ₸*585 900 р.*12070  NZD*