Мототехника из Японии
ТОО «TILLE GmbH» БИН 231040013289

Статистика продаж японских аукционов

ЛотАукцион / ГородДатаВремяБрендМодельГодОбъем ДВСТип рамыНомер рамыПробегОбщая оценкаЦена конечнаяЦена стартоваяСтатусЦветЦена в Казахстане
5143JBA KOBE22 августа 2023KawasakiNINJA 100020141000ZXT00LJKAZXT00LMA00234618 9833548 000 ¥490 000 ¥SOLDзеленый
2 609 000 ₸*571 800 р.*11710  NZD*
5199JBA KOBE22 августа 2023KawasakiNINJA 100020121000ZXT00GJKAZXT00GGA02130217 2724572 000 ¥530 000 ¥SOLDбелый, черный
2 597 500 ₸*569 500 р.*12040  NZD*
5013BDS KANSAI RANKED18 августа 2023KawasakiNINJA 1000 A20171000ZXT00WZXT00W-0060949 0185776 000 ¥480 000 ¥SOLDчерный, зеленый
3 610 000 ₸*772 000 р.*14860  NZD*
5237BDS KANSAI RANKED18 августа 2023KawasakiNINJA 100020111000ZXT00GJKAZXT00GHA01393438 7274534 000 ¥300 000 ¥SOLDчерный, зеленый
2 507 500 ₸*551 500 р.*11520  NZD*
5419BDS KANSAI RANKED18 августа 2023KawasakiNINJA 100020141000ZXT00LJKAZXT00LLA00203416 6355664 000 ¥550 000 ¥SOLDтемно-серый металлик
3 081 000 ₸*666 200 р.*13310  NZD*
7270JBA YOKOHAMA18 августа 2023KawasakiNINJA 100020181000ZXT00WZXT00W-0138235 0004800 000 ¥730 000 ¥SOLDчерный
3 688 500 ₸*787 700 р.*15190  NZD*
8284JBA YOKOHAMA18 августа 2023KawasakiNINJA 1000 SX20201000ZXT02KZXT02K-0044117 6604.5982 000 ¥950 000 ¥SOLDбелый
4 456 500 ₸*941 300 р.*17700  NZD*
0354BDS KANTO RANKED16 августа 2023KawasakiNINJA 1000 A20141000ZXT00LJKAZXT00LMA00262736 3325588 000 ¥450 000 ¥SOLDзеленый
2 747 500 ₸*599 500 р.*12260  NZD*
5260BDS KANTO RANKED16 августа 2023KawasakiNINJA 1000 A20181000ZXT00WZXT00W-0125958 2075770 000 ¥650 000 ¥SOLDчерный
3 590 500 ₸*768 100 р.*14770  NZD*
7763BDS KANTO RANKED16 августа 2023KawasakiNINJA 100020121000ZXCG16JKAZXCG16CA01588715 1494586 000 ¥430 000 ¥SOLDчерный, зеленый
2 665 000 ₸*583 000 р.*12240  NZD*
2585BDS KYUSHU RANKED11 августа 2023KawasakiNINJA 1000 A20131000ZXT00GJKAZXT00GHA02420227 4444580 000 ¥300 000 ¥SOLDбелый, черный
2 616 500 ₸*573 300 р.*12150  NZD*
2588BDS KYUSHU RANKED11 августа 2023KawasakiNINJA 1000 A20181000ZXT00WZXT00W-02022919 5835898 000 ¥500 000 ¥SOLDчерный
3 943 000 ₸*838 600 р.*16540  NZD*
2024AUCNET SHIMANE10 августа 202311:10KawasakiNINJA 1000 ABS20211000ZXT00WZXT00W-0266604 0004756 000 ¥400 000 ¥SOLDчерный
3 544 500 ₸*758 900 р.*14580  NZD*
4207AUCNET SHIZUOKA10 августа 202313:40KawasakiNINJA 1000 ABS20141000ZXT00LJKAZXT00LMA00460837 0004558 000 ¥300 000 ¥SOLDзеленый
2 639 500 ₸*577 900 р.*11850  NZD*
0120BDS KANTO RANKED9 августа 2023KawasakiNINJA 1000 A20171000ZXT00WZXT00W-0042744 1436824 000 ¥500 000 ¥SOLDзеленый
3 761 500 ₸*802 300 р.*15520  NZD*
0495BDS KANTO RANKED9 августа 2023KawasakiNINJA 100020181000ZXCG1XJKAZXCG1XCA01612217 1344450 000 ¥300 000 ¥SOLDчерный, темно-серый металлик
2 299 000 ₸*509 800 р.*10360  NZD*
2604BDS KANTO RANKED9 августа 2023KawasakiNINJA 1000 GT R19931000ZGT00AZGT00A-010432332 000 ¥30 000 ¥SOLDбелый
976 500 ₸*245 300 р.*4590  NZD*
7749BDS KANTO RANKED9 августа 2023KawasakiNINJA 100020121000ZXT00GJKAZXT00GGA01431431 9445500 000 ¥380 000 ¥SOLDчерный
2 427 000 ₸*535 400 р.*11050  NZD*
7871BDS KANTO RANKED9 августа 2023KawasakiNINJA 100020121000ZXT00GJKAZXT00GGA01382843 9394400 000 ¥300 000 ¥SOLDбелый
2 141 000 ₸*478 200 р.*9670  NZD*
5473JBA KOBE8 августа 2023KawasakiNINJA 100020141000ZXT00LJKAZXT00LMA00316326 8014570 000 ¥530 000 ¥SOLDсерый
2 668 000 ₸*583 600 р.*12010  NZD*
2643BDS KYUSHU RANKED4 августа 2023KawasakiNINJA 1000 A20141000ZXT00LJKAZXT00LMA00486111 4665586 000 ¥400 000 ¥SOLDзеленый
2 742 500 ₸*598 500 р.*12240  NZD*
7027JBA YOKOHAMA4 августа 2023KawasakiNINJA 100020201000ZXT00WZXT00W-0265149 5254.5834 000 ¥780 000 ¥SOLDзеленый
3 800 000 ₸*810 000 р.*15660  NZD*
2100AUCNET KANAGAWA3 августа 202312:10KawasakiNINJA 1000 ABS20201000ZXT00WZXT00W-0260133 0004846 000 ¥750 000 ¥SOLDчерный
3 839 000 ₸*817 800 р.*15820  NZD*
0306BDS KANTO RANKED2 августа 2023KawasakiNINJA 100020131000ZXT00GJKAZXT00GGA0139823 5345584 000 ¥480 000 ¥SOLDчерный, темно-серый металлик
2 660 000 ₸*582 000 р.*12210  NZD*
5243BDS KANTO RANKED2 августа 2023KawasakiNINJA 1000 A20181000ZXT00WZXT00W-01111832 2044584 000 ¥450 000 ¥SOLDчерный
2 760 500 ₸*602 100 р.*12210  NZD*