 | 5082JBA KOBE | 24 сентября 202411:26 | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250LEX250L-012734 | 17 757 | 3 | 162 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный, синий | 2 246 418 ₸*377 300 р.*6380  NZD* |
 | 5152JBA KOBE | 24 сентября 202411:44 | KawasakiNINJA 250 SL | | 250 | BX250ABX250A-A17486 | 3 289 | 3 | 166 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный, красный | 2 268 396 ₸*380 600 р.*6440  NZD* |
 | 5302JBA KOBE | 24 сентября 202412:37 | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250LEX250L-003537 | 22 832 | 3 | 152 000 ¥110 000 ¥ | SOLD | черный, оранжевый | 2 191 806 ₸*369 100 р.*6250  NZD* |
 | 5447JBA KOBE | 24 сентября 202413:17 | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250PEX250P-A05928 | 13 456 | 3 | 300 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | черный, красный | 3 002 994 ₸*490 900 р.*8290  NZD* |
 | 5557JBA KOBE | 24 сентября 202413:48 | KawasakiNINJA 250 SL | | 250 | BX250AMH4BX250ALJP22487 | 6 882 | 4.5 | 298 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 2 992 338 ₸*489 300 р.*8260  NZD* |
 | 2560BDS KYUSHU
RANKED | 20 сентября 2024Auction End | KawasakiNINJA 250 SL | | 250 | BX250ABX250A-A16268 | | 4 | 102 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | зеленый | 1 917 414 ₸*327 900 р.*5560  NZD* |
 | 5077BDS KANSAI
RANKED | 20 сентября 2024Auction End | KawasakiNINJA 250 SL | | 250 | BX250ABX250A-A13649 | 17 526 | 5 | 162 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 2 246 418 ₸*377 300 р.*6380  NZD* |
 | 5141BDS KANSAI
RANKED | 20 сентября 2024Auction End | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250LEX250L-014341 | 6 129 | 5 | 226 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | зеленый | 2 597 400 ₸*430 000 р.*7270  NZD* |
 | 5260BDS KANSAI
RANKED | 20 сентября 2024Auction End | KawasakiNINJA 250 SL | | 250 | BX250ABX250A-A16665 | 23 631 | 4 | 126 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный, черный | 2 049 282 ₸*347 700 р.*5890  NZD* |
 | 7130JBA YOKOHAMA | 20 сентября 202411:47 | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250LEX250L-012724 | 29 380 | 3 | 146 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | белый | 2 159 172 ₸*364 200 р.*6160  NZD* |
 | 7162JBA YOKOHAMA | 20 сентября 202412:03 | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250LEX250L-002341 | 17 656 | 3 | 194 000 ¥140 000 ¥ | SOLD | черный | 2 422 242 ₸*403 700 р.*6830  NZD* |
 | 7168JBA YOKOHAMA | 20 сентября 202412:05 | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250PEX250P-A08245 | 4 515 | 3 | 226 000 ¥140 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 2 597 400 ₸*430 000 р.*7270  NZD* |
 | 7185JBA YOKOHAMA | 20 сентября 202412:05 | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250LEX250L-004303 | 25 061 | 3 | 158 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 2 224 440 ₸*374 000 р.*6330  NZD* |
 | 7290JBA YOKOHAMA | 20 сентября 202412:49 | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250PEX250P-A08251 | 0 | 2 | 126 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | черный, красный | 2 049 282 ₸*347 700 р.*5890  NZD* |
 | 8035JBA YOKOHAMA | 20 сентября 202411:12 | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250LEX250L-001252 | 25 440 | 3 | 146 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | зеленый | 2 159 172 ₸*364 200 р.*6160  NZD* |
 | 8105JBA YOKOHAMA | 20 сентября 202411:36 | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250LEX250L-004117 | 18 337 | 3 | 160 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 2 235 762 ₸*375 700 р.*6360  NZD* |
 | 8118JBA YOKOHAMA | 20 сентября 202411:33 | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250LEX250L-017510 | 21 869 | 2 | 130 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | серый | 2 071 260 ₸*351 000 р.*5940  NZD* |
 | 8183JBA YOKOHAMA | 20 сентября 202412:02 | KawasakiNINJA 250 SL | | 250 | BX250ABX250A-A17040 | 12 682 | 3 | 194 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 2 422 242 ₸*403 700 р.*6830  NZD* |
 | 8376JBA YOKOHAMA | 20 сентября 202413:16 | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250PEX250P-A30028 | 5 347 | 3 | 270 000 ¥220 000 ¥ | SOLD | красный | 2 838 492 ₸*466 200 р.*7870  NZD* |
 | 120AUCNET OKINAWA | 19 сентября 202411:40 | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250LEX250L-011173 | 23 000 | 3 | 124 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | зеленый, белый | 2 037 960 ₸*346 000 р.*5860  NZD* |
 | 2015AUCNET OKINAWA | 19 сентября 202411:10 | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250LEX250L-017884 | 7 000 | 4 | 206 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | оранжевый, черный | 2 488 176 ₸*413 600 р.*6990  NZD* |
 | 2378AUCNET MIE | 19 сентября 202415:50 | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250LEX250L-001674 | 26 000 | 4 | 150 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | белый, クロ 色替 | 2 181 150 ₸*367 500 р.*6220  NZD* |
 | 38AUCNET OKINAWA | 19 сентября 202411:10 | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250LEX250L-A25566 | 15 000 | 2 | 182 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | лайм, черный | 2 356 308 ₸*393 800 р.*6660  NZD* |
 | 0116BDS KANTO
RANKED | 18 сентября 2024Auction End | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250PEX250P-A07800 | 10 543 | 5 | 242 000 ¥240 000 ¥ | SOLD | синий | 2 685 312 ₸*443 200 р.*7490  NZD* |
 | 0165BDS KANTO
RANKED | 18 сентября 2024Auction End | KawasakiNINJA 250 SL | | 250 | MH4BX250ALJP22567 | 7 300 | 5 | 280 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 2 893 770 ₸*474 500 р.*8010  NZD* |