 | 7539BDS KANSAI | 19 декабря 202500:00 | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250L-020216 | 9 580 | 4 | 196 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 1 523 000 ₸*354 600 р.*6850  NZD* |
 | 02274AUCNET | 18 декабря 2025 | KawasakiNINJA 250 | | 248 | EX250YEX250Y-A37*** | 0 | 4 | 402 000 ¥350 000 ¥ | SOLD | зеленый | 2 188 500 ₸*487 700 р.*9700  NZD* |
 | 02320AUCNET | 18 декабря 2025 | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250LEX250L-024082 | 28 009 | 3 | 130 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | MADDO BLACK | 1 306 000 ₸*311 200 р.*5940  NZD* |
 | 2613BDS KANTO | 17 декабря 202500:00 | KawasakiNINJA 250 2 | | 250 | EX250Y-A37672 | 1 529 | 6 | 508 000 ¥400 000 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 2 522 000 ₸*554 400 р.*11160  NZD* |
 | 2667BDS KANTO | 17 декабря 202500:00 | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250L-011412 | 14 156 | 4 | 214 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 1 582 500 ₸*366 500 р.*7100  NZD* |
 | 2885BDS KANTO | 17 декабря 202500:00 | KawasakiNINJA 250 2 | | 250 | EX250P-A22152 | 42 496 | 5 | 244 000 ¥198 000 ¥ | SOLD | черный, серебристый | 1 681 000 ₸*386 200 р.*7520  NZD* |
 | 2972BDS KANTO | 17 декабря 202500:00 | KawasakiNINJA 250 2 | | 250 | EX250P-A29 | 43 836 | 5 | 222 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | красный | 1 609 000 ₸*371 800 р.*7210  NZD* |
 | 5219BDS KANTO | 17 декабря 202500:00 | KawasakiNINJA 250 SL | | 250 | BX250A-A18163 | 8 451 | 4 | 156 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | красный | 1 391 500 ₸*328 300 р.*6300  NZD* |
 | 5310BDS KANTO | 17 декабря 202500:00 | KawasakiNINJA 250 2 | | 250 | EX250P-A24814 | 9 355 | 5 | 382 000 ¥190 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 2 135 000 ₸*477 000 р.*9420  NZD* |
 | 7763BDS KANTO | 17 декабря 202500:00 | KawasakiNINJA 250 2 | | 250 | EX250P-A23 | 11 230 | 6 | 440 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 2 326 000 ₸*515 200 р.*10220  NZD* |
 | 3212JBA KOBE | 16 декабря 202512:00 | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250LEX250L-011904 | 41 283 | 3 | 141 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, GREEN | 1 342 500 ₸*318 500 р.*6090  NZD* |
 | 5153JBA KOBE | 16 декабря 202512:00 | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250PEX250P-A07945 | 21 451 | 3 | 220 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | черный, красный | 1 602 000 ₸*370 400 р.*7180  NZD* |
 | 5504JBA KOBE | 16 декабря 202512:00 | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250PEX250P-A20123 | 23 824 | 3 | 274 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | зеленый | 1 780 000 ₸*406 000 р.*7930  NZD* |
 | 5512JBA KOBE | 16 декабря 202512:00 | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250LEX250L-018570 | 6 476 | 3 | 152 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | синий | 1 378 500 ₸*325 700 р.*6250  NZD* |
 | 1058JBA YOKOHAMA | 12 декабря 202512:00 | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250LEX250L-A14981 | 20 190 | 3 | 102 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 214 000 ₸*292 800 р.*5560  NZD* |
 | 1466JBA YOKOHAMA | 12 декабря 202512:00 | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250LEX250L-A24934 | 51 141 | 3 | 90 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 1 174 500 ₸*284 900 р.*5390  NZD* |
 | 1767JBA YOKOHAMA | 12 декабря 202512:00 | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250LEX250L-012489 | 70 598 | 3 | 71 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, BLUE | 1 112 000 ₸*272 400 р.*5130  NZD* |
 | 2661BDS KYUSHU
B | 12 декабря 202500:00 | KawasakiNINJA 250 ABS | | 250 | EX250LEX250L-012208 | 28 686 | 4 | 130 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый, зеленый | 1 306 000 ₸*311 200 р.*5940  NZD* |
 | 5033BDS KANSAI | 12 декабря 202500:00 | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250LEX250L-011919 | 56 438 | 4 | 154 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | зеленый | 1 385 000 ₸*327 000 р.*6270  NZD* |
 | 5069BDS KANSAI
C | 12 декабря 202500:00 | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250LEX250L-002650 | 20 614 | 4 | 200 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 1 536 500 ₸*357 300 р.*6910  NZD* |
 | 5204BDS KANSAI
X | 12 декабря 202500:00 | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250PEX250P-A00877 | 16 305 | 0 | 338 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | красный, черный | 1 990 500 ₸*448 100 р.*8810  NZD* |
 | 5249BDS KANSAI
C | 12 декабря 202500:00 | KawasakiNINJA 250 ABS | | 250 | EX250LEX250L-014538 | 64 217 | 4 | 154 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый, зеленый | 1 385 000 ₸*327 000 р.*6270  NZD* |
 | 7329JBA YOKOHAMA | 12 декабря 202512:00 | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250LEX250L-001632 | 8 016 | 3 | 150 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный, GREEN | 1 372 000 ₸*324 400 р.*6220  NZD* |
 | 7527JBA YOKOHAMA | 12 декабря 202512:00 | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250LEX250L-025062 | 19 177 | 3 | 132 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный, красный | 1 312 500 ₸*312 500 р.*5970  NZD* |
 | 7548JBA YOKOHAMA | 12 декабря 202512:00 | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250LEX250L-013351 | 15 341 | 4 | 248 000 ¥190 000 ¥ | SOLD | черный, BLUE | 1 694 500 ₸*388 900 р.*7570  NZD* |