 | 19AUCNET OSAKA | 21 декабря 202311:00 | KawasakiKSR-2 | | 80 | MX080BMX080B-016145 | 0 | 2 | 69 000 ¥35 000 ¥ | SOLD | черный, лайм | 1 672 046 ₸*307 100 р.*5100  NZD* |
 | 2055AUCNET NARA | 14 декабря 202311:40 | KawasakiKSR-2 | | 80 | MX080BMX080B-018338 | 8 000 | 2 | 97 000 ¥0 ¥ | SOLD | лайм | 1 822 286 ₸*331 100 р.*5490  NZD* |
 | 1352JBA YOKOHAMA | 8 декабря 2023 | KawasakiKSR-2 | | 80 | MX080BMX080B-025680 | 11 431 | 3 | 90 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, красный | 1 784 726 ₸*325 100 р.*5390  NZD* |
 | 1375JBA YOKOHAMA | 8 декабря 2023 | KawasakiKSR-2 | | 80 | MX080BMX080B-016397 | 16 894 | 3 | 74 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 1 698 964 ₸*311 400 р.*5170  NZD* |
 | 5402BDS KANSAI
RANKED | 8 декабря 2023 | KawasakiKSR-2 | | 80 | MX080BMX080B-011122 | 7 351 | 3 | 98 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 1 827 920 ₸*332 000 р.*5500  NZD* |
 | 7456JBA YOKOHAMA | 8 декабря 2023 | KawasakiKSR-2 | | 80 | MX080BMX080B-020319 | 2 187 | 3 | 112 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 1 903 040 ₸*344 000 р.*5690  NZD* |
 | 8061JBA YOKOHAMA | 8 декабря 2023 | KawasakiKSR-2 | | 80 | MX080BMX080B-007568 | 9 637 | 3 | 122 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | зеленый | 1 956 250 ₸*352 500 р.*5830  NZD* |
 | 8087JBA YOKOHAMA | 8 декабря 2023 | KawasakiKSR-2 | | 80 | MX080BMX080B-003559 | 12 283 | 3 | 122 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | зеленый | 1 956 250 ₸*352 500 р.*5830  NZD* |
 | 247AUCNET HIROSHIMA | 7 декабря 202313:00 | KawasakiKSR-2 | | 80 | MX080BMX080B-023771 | 10 000 | 4 | 206 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 2 407 596 ₸*424 600 р.*6990  NZD* |
 | 7066JBA YOKOHAMA | 1 декабря 2023 | KawasakiKSR-2 | | 80 | MX080BMX080B-022423 | 2 422 | 3 | 184 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 2 289 282 ₸*405 700 р.*6690  NZD* |
 | 7265JBA YOKOHAMA | 1 декабря 2023 | KawasakiKSR-2 | | 80 | MX080BMX080B-025100 | 6 185 | 3 | 170 000 ¥110 000 ¥ | SOLD | красный | 2 214 162 ₸*393 700 р.*6490  NZD* |
 | 8071JBA YOKOHAMA | 1 декабря 2023 | KawasakiKSR-2 | | 80 | MX080BMX080B-019823 | 43 029 | 3 | 172 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | красный | 2 224 804 ₸*395 400 р.*6520  NZD* |
 | 5173JBA KOBE | 28 ноября 2023 | KawasakiKSR-2 | | 80 | MX080BMX080B-016735 | 6 799 | 3 | 186 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 2 299 924 ₸*407 400 р.*6720  NZD* |
 | 7421JBA YOKOHAMA | 24 ноября 2023 | KawasakiKSR-2 | | 80 | MX080BMX080B-003531 | 39 343 | 3 | 160 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 2 160 326 ₸*385 100 р.*6360  NZD* |
 | 1487JBA YOKOHAMA | 17 ноября 2023 | KawasakiKSR-2 | | 80 | MX080BMX080B-000756 | 21 303 | 2 | 72 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 1 688 322 ₸*309 700 р.*5140  NZD* |
 | 7618JBA YOKOHAMA | 17 ноября 2023 | KawasakiKSR-2 | | 80 | MX080BMX080B-007057 | 11 382 | 3 | 88 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | зеленый | 1 774 084 ₸*323 400 р.*5360  NZD* |
 | 8262JBA YOKOHAMA | 17 ноября 2023 | KawasakiKSR-2 | | 80 | MX080BMX080B-018596 | 20 574 | 3 | 160 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | зеленый | 2 160 326 ₸*385 100 р.*6360  NZD* |
 | 7933BDS KANTO
RANKED | 15 ноября 2023 | KawasakiKSR-2 | | 80 | MX080BMX080B-007561 | 7 911 | 3 | 64 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 1 645 128 ₸*302 800 р.*5030  NZD* |
 | 5494JBA KOBE | 14 ноября 2023 | KawasakiKSR-2 | | 80 | MX080BMX080B-016736 | 18 339 | 3 | 160 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 2 160 326 ₸*385 100 р.*6360  NZD* |
 | 5770JBA KOBE | 14 ноября 2023 | KawasakiKSR-2 | | 80 | MX080BMX080B-018487 | 27 656 | 2 | 70 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | черный, красный | 1 677 054 ₸*307 900 р.*5110  NZD* |
 | 2560BDS KYUSHU
RANKED | 10 ноября 2023 | KawasakiKSR-2 | | 80 | MX080BMX080B-016656 | 8 908 | 4 | 116 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | красный, черный | 1 924 324 ₸*347 400 р.*5750  NZD* |
 | 5099BDS KANSAI
RANKED | 10 ноября 2023 | KawasakiKSR-2 | | 80 | MX080BMX080B-019891 | 19 402 | 4 | 126 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | красный, черный | 1 978 160 ₸*356 000 р.*5890  NZD* |
 | 7709JBA YOKOHAMA | 10 ноября 2023 | KawasakiKSR-2 | | 80 | MX080BMX080B-018722 | 3 797 | 3 | 150 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | красный | 2 106 490 ₸*376 500 р.*6220  NZD* |
 | 8061JBA YOKOHAMA | 10 ноября 2023 | KawasakiKSR-2 | | 80 | MX080BMX080B-018165 | 22 731 | 3 | 152 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный, желтый | 2 117 758 ₸*378 300 р.*6250  NZD* |
 | 0351BDS KANTO
RANKED | 8 ноября 2023 | KawasakiKSR-2 | | 80 | MX080BMX080B-000655 | 8 519 | 3 | 154 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | зеленый | 2 128 400 ₸*380 000 р.*6270  NZD* |