 | 0209BDS KANTO
RANKED | 12 апреля 2023 | KawasakiKSR-2 | | 80 | MX080BMX080B-018121 | 11 145 | 4 | 216 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | красный, черный | 2 460 806 ₸*433 100 р.*7130  NZD* |
 | 2922BDS KANTO
RANKED | 12 апреля 2023 | KawasakiKSR-2 | | 80 | MX080BMX080B-023441 | 18 305 | 4 | 206 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | красный, черный | 2 407 596 ₸*424 600 р.*6990  NZD* |
 | 3386JBA KOBE | 11 апреля 2023 | KawasakiKSR-2 | | 80 | MX080BMX080B-007027 | 7 561 | 3 | 96 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 1 816 652 ₸*330 200 р.*5470  NZD* |
 | 8330JBA YOKOHAMA | 7 апреля 2023 | KawasakiKSR-2 | | 80 | MX080BMX080B-016105 | 15 582 | 2 | 70 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 1 677 054 ₸*307 900 р.*5110  NZD* |
 | 360AUCNET OKAYAMA | 6 апреля 202314:20 | KawasakiKSR-2 | | 80 | MX080BMX080B-022449 | 13 000 | 3 | 166 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | лайм, черный | 2 192 878 ₸*390 300 р.*6440  NZD* |
 | 5195BDS KANTO
RANKED | 5 апреля 2023 | KawasakiKSR-2 | | 80 | MX080BMX080B-005355 | 333 | 4 | 130 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 1 999 444 ₸*359 400 р.*5940  NZD* |
 | 5230BDS KANTO
RANKED | 5 апреля 2023 | KawasakiKSR-2 | | 80 | MX080BMX080B-021081 | 10 649 | 4 | 210 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 2 428 880 ₸*428 000 р.*7050  NZD* |
 | 7602BDS KANTO
RANKED | 5 апреля 2023 | KawasakiKSR-2 | | 80 | MX080BMX080B-017240 | 5 703 | 4 | 232 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | красный, черный | 2 547 194 ₸*446 900 р.*7350  NZD* |
 | 7603BDS KANTO
RANKED | 5 апреля 2023 | KawasakiKSR-2 | 1998 | 80 | MX080BMX080B-024558 | 9 289 | 4 | 168 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 2 203 520 ₸*392 000 р.*6470  NZD* |
 | 5266JBA KOBE | 4 апреля 2023 | KawasakiKSR-2 | | 80 | MX080BMX080B-016462 | 26 846 | 2 | 98 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | черный, красный | 1 827 920 ₸*332 000 р.*5500  NZD* |
 | 2254AUCNET OKAYAMA | 30 марта 202314:10 | KawasakiKSR-2 | | 80 | MX080BMX080B-022449 | 13 000 | 3 | 124 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | лайм, черный | 1 966 892 ₸*354 200 р.*5860  NZD* |
 | 98AUCNET SAPPORO | 30 марта 202311:40 | KawasakiKSR-2 | | 80 | MX080BMX080B-022499 | 0 | 4 | 278 000 ¥220 000 ¥ | SOLD | зеленый, черный | 2 793 838 ₸*486 300 р.*7980  NZD* |
 | 98AUCNET SAPPORO | 30 марта 202311:40 | KawasakiKSR-2 | | 80 | MX080BMX080B-022499 | 0 | 4 | 278 000 ¥220 000 ¥ | SOLD | зеленый, черный | 2 793 838 ₸*486 300 р.*7980  NZD* |
 | 5279BDS KANTO
RANKED | 29 марта 2023 | KawasakiKSR-2 | | 80 | MX080BMX080B-016939 | 12 583 | 3 | 100 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | красный, черный | 1 838 562 ₸*333 700 р.*5530  NZD* |
 | 5363JBA KOBE | 28 марта 2023 | KawasakiKSR-2 | | 80 | MX080BMX080B-021113 | 10 930 | 3 | 162 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 2 170 968 ₸*386 800 р.*6380  NZD* |
 | 7267JBA YOKOHAMA | 24 марта 2023 | KawasakiKSR-2 | | 80 | MX080BMX080B-008708 | 16 488 | 2 | 52 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 1 580 650 ₸*292 500 р.*4870  NZD* |
 | 7315JBA YOKOHAMA | 24 марта 2023 | KawasakiKSR-2 | | 80 | MX080BMX080B-018147 | 5 987 | 3 | 156 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 2 139 042 ₸*381 700 р.*6300  NZD* |
 | 8318JBA YOKOHAMA | 24 марта 2023 | KawasakiKSR-2 | | 80 | MX080BMX080B-019274 | 4 509 | 3 | 110 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | зеленый | 1 891 772 ₸*342 200 р.*5670  NZD* |
 | 0004BDS KANTO
RANKED | 22 марта 2023 | KawasakiKSR-2 | | 80 | MX080BMX080B-018065 | 3 863 | 5 | 365 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 3 260 834 ₸*560 900 р.*9190  NZD* |
 | 5495JBA KOBE | 21 марта 2023 | KawasakiKSR-2 | | 80 | MX080BMX080B-018532 | 12 257 | 3 | 94 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 1 806 010 ₸*328 500 р.*5450  NZD* |
 | 1631JBA YOKOHAMA | 17 марта 2023 | KawasakiKSR-2 | | 80 | MX080BMX080B-000373 | 0 | 2 | 72 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, красный | 1 688 322 ₸*309 700 р.*5140  NZD* |
 | 5197BDS KANSAI
RANKED | 17 марта 2023 | KawasakiKSR-2 | 1998 | 80 | MX080BMX080B-022439 | 5 431 | 4 | 222 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный, черный | 2 493 358 ₸*438 300 р.*7210  NZD* |
 | 436AUCNET EHIME | 16 марта 202315:10 | KawasakiKSR-2 | | 80 | MX080BMX080B-012048 | 19 000 | 3 | 126 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | クロ 色替 | 1 978 160 ₸*356 000 р.*5890  NZD* |
 | 2520BDS KYUSHU
RANKED | 10 марта 2023 | KawasakiKSR-2 | 1998 | 80 | MX080BMX080B-018925 | 19 433 | 4 | 182 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 2 278 640 ₸*404 000 р.*6660  NZD* |
 | 5200BDS KANSAI
RANKED | 10 марта 2023 | KawasakiKSR-2 | | 80 | MX080BMX080B-012898 | 16 513 | 4 | 80 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | зеленый | 1 730 890 ₸*316 500 р.*5250  NZD* |