 | 2603BDS KYUSHU
RANKED | 29 сентября 2023 | KawasakiKLX250 Gen.2 | | 250 | LX250SLX250S-A19646 | 9 270 | 5 | 316 000 ¥180 000 ¥ | SOLD | зеленый | 2 949 376 ₸*489 600 р.*8510  NZD* |
 | 5089BDS KANSAI
RANKED | 29 сентября 2023 | KawasakiKLX250 | | 250 | LX250ELX250E-A20421 | 32 690 | 4 | 162 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 2 152 336 ₸*368 100 р.*6380  NZD* |
 | 5106BDS KANSAI
RANKED | 29 сентября 2023 | KawasakiKLX250 Gen.2 | | 250 | LX250SLX250S-A24842 | 14 631 | 5 | 408 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый, зеленый | 3 424 976 ₸*562 100 р.*9780  NZD* |
 | 2173AUCNET AICHI | 28 сентября 202313:00 | KawasakiKLX250 | | 250 | LX250ELX250E-A02416 | 6 000 | 2 | 170 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный, лайм | 2 193 664 ₸*374 400 р.*6490  NZD* |
 | 2347AUCNET HIROSHIMA | 28 сентября 202315:20 | KawasakiKLX250 SR | | 250 | LX250ELX250E-005430 | 47 000 | 3 | 84 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | зеленый, белый | 1 748 896 ₸*306 600 р.*5310  NZD* |
 | 426AUCNET GUNMA | 28 сентября 202315:10 | KawasakiKLX250 | | 250 | LX250SLX250S-A00444 | 13 000 | 3 | 242 000 ¥190 000 ¥ | SOLD | черный | 2 566 272 ₸*431 200 р.*7490  NZD* |
 | 0028BDS KANTO
RANKED | 27 сентября 2023 | KawasakiKLX250 Gen.2 | | 250 | LX250SLX250S-A24771 | 11 256 | 5 | 420 000 ¥350 000 ¥ | SOLD | зеленый | 3 487 296 ₸*571 600 р.*9940  NZD* |
 | 5178BDS KANTO
RANKED | 27 сентября 2023 | KawasakiKLX250 Gen.2 | | 250 | LX250SLX250S-A19985 | 19 850 | 4 | 238 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 2 545 280 ₸*428 000 р.*7430  NZD* |
 | 3078JBA KOBE | 26 сентября 2023 | KawasakiKLX250 | | 250 | LX250ELX250E-029287 | 36 153 | 2 | 124 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 1 955 536 ₸*338 100 р.*5860  NZD* |
 | 3177JBA KOBE | 26 сентября 2023 | KawasakiKLX250 | | 250 | LX250SLX250S-A05621 | 67 208 | 2 | 127 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 971 280 ₸*340 500 р.*5900  NZD* |
 | 5401JBA KOBE | 26 сентября 2023 | KawasakiKLX250 | | 250 | LX250ELX250E-A04124 | 47 882 | 3 | 158 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | оранжевый | 2 131 344 ₸*364 900 р.*6330  NZD* |
 | 7327JBA YOKOHAMA | 22 сентября 2023 | KawasakiKLX250 | | 250 | LX250ELX250E-003151 | 2 160 | 2 | 74 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | зеленый | 1 697 072 ₸*298 700 р.*5170  NZD* |
 | 2352AUCNET OKINAWA | 21 сентября 202315:20 | KawasakiKLX250 | | 250 | LX250ELX250E-A02707 | 38 000 | 2 | 59 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный | 1 619 664 ₸*286 900 р.*4960  NZD* |
 | 0283BDS KANTO
RANKED | 20 сентября 2023 | KawasakiKLX250 Gen.2 | | 250 | LX250SLX250S-A01059 | 11 603 | 4 | 234 000 ¥110 000 ¥ | SOLD | черный | 2 524 944 ₸*424 900 р.*7380  NZD* |
 | 2809BDS KANTO
RANKED | 20 сентября 2023 | KawasakiKLX250 Gen.2 | | 250 | LX250SLX250S-A14486 | 12 741 | 5 | 272 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный, оранжевый | 2 721 744 ₸*454 900 р.*7900  NZD* |
 | 7085JBA YOKOHAMA | 15 сентября 2023 | KawasakiKLX250 | | 250 | LX250SLX250S-A22706 | 16 130 | 3 | 282 000 ¥210 000 ¥ | SOLD | зеленый | 2 772 912 ₸*462 700 р.*8040  NZD* |
 | 7162JBA YOKOHAMA | 15 сентября 2023 | KawasakiKLX250 | | 250 | LX250SLX250S-A07206 | 263 | 3 | 256 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 2 638 432 ₸*442 200 р.*7680  NZD* |
 | 316AUCNET KANAGAWA | 14 сентября 202314:00 | KawasakiKLX250 | | 250 | LX250ELX250E-A04108 | 10 000 | 4 | 244 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | оранжевый, черный | 2 576 768 ₸*432 800 р.*7520  NZD* |
 | 7985BDS KANTO
RANKED | 13 сентября 2023 | KawasakiKLX250 Gen.2 | | 250 | LX250SLX250S-A11888 | 17 759 | 4 | 294 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 2 835 232 ₸*472 200 р.*8210  NZD* |
 | 5245JBA KOBE | 12 сентября 2023 | KawasakiKLX250 ES Type | | 250 | LX250ELX250E-300874 | 8 490 | 3 | 150 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый | 2 090 016 ₸*358 600 р.*6220  NZD* |
 | 5575JBA KOBE | 12 сентября 2023 | KawasakiKLX250 | | 250 | LX250SLX250S-A18053 | 39 965 | 3 | 222 000 ¥180 000 ¥ | SOLD | зеленый | 2 462 624 ₸*415 400 р.*7210  NZD* |
 | 7120JBA YOKOHAMA | 8 сентября 2023 | KawasakiKLX250 | | 250 | LX250SLX250S-A11465 | 31 442 | 3 | 212 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | черный, красный | 2 410 800 ₸*407 500 р.*7070  NZD* |
 | 2166AUCNET AICHI | 7 сентября 202313:00 | KawasakiKLX250 | | 250 | LX250SLX250S-A11757 | 9 000 | 4 | 344 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | лайм, черный | 3 093 696 ₸*511 600 р.*8900  NZD* |
 | 2179AUCNET SAPPORO | 7 сентября 202313:10 | KawasakiKLX250 | | 250 | LX250SLX250S-A05617 | 11 000 | 3 | 214 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | черный | 2 421 296 ₸*409 100 р.*7100  NZD* |
 | 2732BDS KANTO
RANKED | 6 сентября 2023 | KawasakiKLX250 | | 250 | LX250ELX250E-A05780 | 18 580 | 3 | 206 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 2 379 968 ₸*402 800 р.*6990  NZD* |