 | 2702BDS KYUSHU
RANKED | 15 декабря 2023 | KawasakiKLX250 | | 250 | LX250ELX250E-A11786 | 25 548 | 3 | 196 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | зеленый | 2 328 144 ₸*394 900 р.*6850  NZD* |
 | 0308BDS KANTO
RANKED | 13 декабря 2023 | KawasakiKLX250 Gen.2 | | 250 | LX250SLX250S-A08054 | 23 900 | 4 | 178 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | белый | 2 234 992 ₸*380 700 р.*6600  NZD* |
 | 2712BDS KANTO
RANKED | 13 декабря 2023 | KawasakiKLX250 | | 250 | LX250ELX250E-A07348 | 13 050 | 4 | 186 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 2 276 320 ₸*387 000 р.*6720  NZD* |
 | 5085JBA KOBE | 12 декабря 2023 | KawasakiKLX250 | | 250 | LX250SLX250S-A00133 | 43 640 | 3 | 140 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | черный | 2 038 192 ₸*350 700 р.*6080  NZD* |
 | 1409JBA YOKOHAMA | 8 декабря 2023 | KawasakiKLX250 ES Type | | 250 | LX250ELX250E-300764 | 10 243 | 3 | 106 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 1 862 384 ₸*323 900 р.*5610  NZD* |
 | 1500JBA YOKOHAMA | 8 декабря 2023 | KawasakiKLX250 ES Type | | 250 | LX250ELX250E-304089 | 0 | R | 55 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, зеленый | 1 598 672 ₸*283 700 р.*4910  NZD* |
 | 7664JBA YOKOHAMA | 8 декабря 2023 | KawasakiKLX250 SR | | 250 | LX250ELX250E-011294 | 16 599 | 3 | 182 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | зеленый | 2 255 984 ₸*383 900 р.*6660  NZD* |
 | 2019AUCNET ISHIKAWA | 7 декабря 202311:10 | KawasakiKLX250 | | 250 | LX250ELX250E-A00108 | 5 000 | 3 | 204 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | лайм | 2 369 472 ₸*401 200 р.*6960  NZD* |
 | 2158AUCNET AICHI | 7 декабря 202312:50 | KawasakiKLX250 | | 250 | LX250ELX250E-A13293 | 3 000 | 4 | 280 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | черный | 2 763 072 ₸*461 200 р.*8010  NZD* |
 | 7775BDS KANTO
RANKED | 6 декабря 2023 | KawasakiKLX250 | | 250 | LX250ELX250E-A08837 | 20 972 | 3 | 184 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | черный | 2 266 480 ₸*385 500 р.*6690  NZD* |
 | 7807BDS KANTO
RANKED | 6 декабря 2023 | KawasakiKLX250 | | 250 | LX250ELX250E-033505 | 2 273 | 3 | 86 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | зеленый | 1 759 392 ₸*308 200 р.*5340  NZD* |
 | 5063BDS KANSAI
RANKED | 1 декабря 2023 | KawasakiKLX250 Gen.2 | | 250 | LX250SLX250S-A11272 | 89 466 | 3 | 78 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 1 717 408 ₸*301 800 р.*5220  NZD* |
 | 5103BDS KANSAI
RANKED | 1 декабря 2023 | KawasakiKLX250 Gen.2 | | 250 | LX250SLX250S-A01535 | 23 224 | 4 | 224 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 2 473 120 ₸*417 000 р.*7240  NZD* |
 | 7401JBA YOKOHAMA | 1 декабря 2023 | KawasakiKLX250 | | 250 | LX250SLX250S-A09896 | 8 114 | 3 | 312 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | черный | 2 928 384 ₸*486 400 р.*8450  NZD* |
 | 7513JBA YOKOHAMA | 1 декабря 2023 | KawasakiKLX250 | | 250 | LX250SLX250S-A00893 | 25 111 | 3 | 196 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный | 2 328 144 ₸*394 900 р.*6850  NZD* |
 | 7622JBA YOKOHAMA | 1 декабря 2023 | KawasakiKLX250 | | 250 | LX250SLX250S-A05212 | 23 961 | 3 | 228 000 ¥110 000 ¥ | SOLD | черный | 2 494 112 ₸*420 200 р.*7290  NZD* |
 | 206AUCNET HIROSHIMA | 30 ноября 202312:30 | KawasakiKLX250 | | 250 | LX250SLX250S-A23659 | 7 000 | 4 | 500 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | зеленый, белый | 3 901 232 ₸*634 700 р.*11050  NZD* |
 | 4182AUCNET SAGA | 30 ноября 202313:20 | KawasakiKLX250 | | 250 | LX250SLX250S-A24731 | 15 000 | 3 | 330 000 ¥230 000 ¥ | SOLD | зеленый | 3 021 536 ₸*500 600 р.*8700  NZD* |
 | 0520BDS KANTO
RANKED | 29 ноября 2023 | KawasakiKLX250 Gen.2 | | 250 | LX250SLX250S-A11285 | 4 581 | 5 | 276 000 ¥180 000 ¥ | SOLD | зеленый | 2 742 080 ₸*458 000 р.*7960  NZD* |
 | 5137BDS KANTO
RANKED | 29 ноября 2023 | KawasakiKLX250 Gen.2 | | 250 | LX250SLX250S-A24627 | 2 423 | 5 | 422 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | белый, зеленый | 3 497 792 ₸*573 200 р.*9970  NZD* |
 | 7621BDS KANTO
RANKED | 29 ноября 2023 | KawasakiKLX250 | | 250 | LX250ELX250E-A02669 | 2 | 3 | 90 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | зеленый | 1 779 728 ₸*311 300 р.*5390  NZD* |
 | 7694BDS KANTO
RANKED | 29 ноября 2023 | KawasakiKLX250 | | 250 | LX250ELX250E-A13293 | 3 093 | 5 | 254 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 2 628 592 ₸*440 700 р.*7650  NZD* |
 | 5045JBA KOBE | 28 ноября 2023 | KawasakiKLX250 | | 250 | LX250ELX250E-A14374 | 31 767 | 2 | 170 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный | 2 193 664 ₸*374 400 р.*6490  NZD* |
 | 5274JBA KOBE | 28 ноября 2023 | KawasakiKLX250 | | 250 | LX250ELX250E-020759 | 18 473 | 3 | 126 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | серебристый, зеленый | 1 966 032 ₸*339 700 р.*5890  NZD* |
 | 5425BDS KANSAI
RANKED | 24 ноября 2023 | KawasakiKLX250 ES Type | | 250 | LX250ELX250E-301594 | 3 734 | 3 | 160 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, зеленый | 2 141 840 ₸*366 500 р.*6360  NZD* |