Статистика продаж японских аукционов
| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Казахстане | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SuzukiSKYWAVE 250 M Лот 1521JBA YOKOHAMA10 июня 2022250 см3 20 029 кмОценка 3SOLD Конечная54 000 ¥ Владивосток1 082 000 ₸ Москва266 400 р. | 1521JBA YOKOHAMA | 10 июня 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 M | 250 | CJ45ACJ45A-102994 | 20 029 | 3 | 54 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 082 000 ₸*266 400 р.*4890  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 M Лот 1541JBA YOKOHAMA10 июня 2022250 см3 48 386 кмОценка 3SOLD Конечная66 000 ¥ Владивосток1 123 500 ₸ Москва274 700 р. | 1541JBA YOKOHAMA | 10 июня 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 M | 250 | CJ45ACJ45A-109150 | 48 386 | 3 | 66 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 1 123 500 ₸*274 700 р.*5060  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 M Лот 1550JBA YOKOHAMA10 июня 2022250 см3 48 960 кмОценка 3SOLD Конечная26 000 ¥ Владивосток985 500 ₸ Москва247 100 р. | 1550JBA YOKOHAMA | 10 июня 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 M | 250 | CJ45ACJ45A-102645 | 48 960 | 3 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 985 500 ₸*247 100 р.*4510  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 SS Type Лот 1551JBA YOKOHAMA10 июня 2022250 см3 41 535 кмОценка 3SOLD Конечная56 000 ¥ Владивосток1 089 000 ₸ Москва267 800 р. | 1551JBA YOKOHAMA | 10 июня 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 SS Type | 250 | CJ46ACJ46A-106620 | 41 535 | 3 | 56 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 1 089 000 ₸*267 800 р.*4920  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 M Лот 2526BDS KYUSHU
RANKED10 июня 2022250 см3 22 713 кмОценка 3SOLD Конечная28 000 ¥ Владивосток992 500 ₸ Москва248 500 р. | 2526BDS KYUSHU RANKED | 10 июня 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 M | 250 | CJ45ACJ45A-102211 | 22 713 | 3 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 992 500 ₸*248 500 р.*4530  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 M Лот 2579BDS KYUSHU
RANKED10 июня 2022250 см3 13 730 кмОценка 4SOLD Конечная78 000 ¥ Владивосток1 165 000 ₸ Москва283 000 р. | 2579BDS KYUSHU RANKED | 10 июня 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 M | 250 | CJ45ACJ45A-107573 | 13 730 | 4 | 78 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 1 165 000 ₸*283 000 р.*5220  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S 2 Лот 2596BDS KYUSHU
RANKED10 июня 2022250 см3 18 389 кмОценка 3SOLD Конечная10 000 ¥ Владивосток930 500 ₸ Москва236 100 р. | 2596BDS KYUSHU RANKED | 10 июня 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 S 2 | 250 | CJ43ACJ43A-125395 | 18 389 | 3 | 10 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 930 500 ₸*236 100 р.*4290  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 SS 2 Лот 2648BDS KYUSHU
RANKED10 июня 2022250 см3 24 176 кмОценка 3SOLD Конечная44 000 ¥ Владивосток1 047 500 ₸ Москва259 500 р. | 2648BDS KYUSHU RANKED | 10 июня 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 SS 2 | 250 | CJ46ACJ46A-110261 | 24 176 | 3 | 44 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 1 047 500 ₸*259 500 р.*4760  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 M Лот 4222BDS KANSAI
RECYCLE10 июня 2022250 см3 SOLD Конечная39 000 ¥ Владивосток1 030 500 ₸ Москва256 100 р. | 4222BDS KANSAI RECYCLE | 10 июня 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 M | 250 | CJ45ACJ45A-105215 | 39 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 030 500 ₸*256 100 р.*4690  NZD* | ||||
SuzukiSKYWAVE 250 M Лот 5082BDS KANSAI
RANKED10 июня 2022250 см3 20 335 кмОценка 4SOLD Конечная68 000 ¥ Владивосток1 130 500 ₸ Москва276 100 р. | 5082BDS KANSAI RANKED | 10 июня 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 M | 250 | CJ45ACJ45A-106404 | 20 335 | 4 | 68 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 1 130 500 ₸*276 100 р.*5090  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 M Лот 5149BDS KANSAI
RANKED10 июня 2022250 см3 29 276 кмОценка 4SOLD Конечная40 000 ¥ Владивосток1 034 000 ₸ Москва256 800 р. | 5149BDS KANSAI RANKED | 10 июня 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 M | 250 | CJ45ACJ45A-108744 | 29 276 | 4 | 40 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 034 000 ₸*256 800 р.*4700  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 Gen.3 Лот 5382BDS KANSAI
RANKED10 июня 2022250 см3 16 625 кмОценка 4UNSOLD Стартовая50 000 ¥ Конечная52 000 ¥ | 5382BDS KANSAI RANKED | 10 июня 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 Gen.3 | 250 | CJ46ACJ46A-114771 | 16 625 | 4 | 52 000 ¥50 000 ¥ | UNSOLD | серебристый | |||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 7066JBA YOKOHAMA10 июня 2022250 см3 21 033 кмОценка 3SOLD Конечная40 000 ¥ Владивосток1 034 000 ₸ Москва256 800 р. | 7066JBA YOKOHAMA | 10 июня 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ44ACJ44A-104003 | 21 033 | 3 | 40 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 1 034 000 ₸*256 800 р.*4700  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 7208JBA YOKOHAMA10 июня 2022250 см3 12 104 кмОценка 3SOLD Конечная198 000 ¥ Владивосток1 579 500 ₸ Москва365 900 р. | 7208JBA YOKOHAMA | 10 июня 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ46ACJ46A-110326 | 12 104 | 3 | 198 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | черный | 1 579 500 ₸*365 900 р.*6880  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 Лот 7218JBA YOKOHAMA10 июня 2022250 см3 9 066 кмОценка 3SOLD Конечная110 000 ¥ Владивосток1 275 500 ₸ Москва305 100 р. | 7218JBA YOKOHAMA | 10 июня 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 | 250 | CJ46ACJ46A-100095 | 9 066 | 3 | 110 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 1 275 500 ₸*305 100 р.*5670  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 7224JBA YOKOHAMA10 июня 2022250 см3 15 131 кмОценка 3UNSOLD Стартовая40 000 ¥ Конечная78 000 ¥ | 7224JBA YOKOHAMA | 10 июня 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ46ACJ46A-109127 | 15 131 | 3 | 78 000 ¥40 000 ¥ | UNSOLD | черный | |||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 7280JBA YOKOHAMA10 июня 2022250 см3 64 610 кмОценка 3SOLD Конечная70 000 ¥ Владивосток1 137 500 ₸ Москва277 500 р. | 7280JBA YOKOHAMA | 10 июня 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ46ACJ46A-100311 | 64 610 | 3 | 70 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 137 500 ₸*277 500 р.*5110  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 M Лот 7532JBA YOKOHAMA10 июня 2022250 см3 19 600 кмОценка 3UNSOLD Стартовая40 000 ¥ Конечная68 000 ¥ | 7532JBA YOKOHAMA | 10 июня 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 M | 250 | CJ45ACJ45A-100710 | 19 600 | 3 | 68 000 ¥40 000 ¥ | UNSOLD | желтый | |||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 7548JBA YOKOHAMA10 июня 2022250 см3 51 275 кмОценка 3SOLD Конечная42 000 ¥ Владивосток1 041 000 ₸ Москва258 200 р. | 7548JBA YOKOHAMA | 10 июня 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ46ACJ46A-111048 | 51 275 | 3 | 42 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 1 041 000 ₸*258 200 р.*4730  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 M Лот 7608JBA YOKOHAMA10 июня 2022250 см3 10 417 кмОценка 3SOLD Конечная130 000 ¥ Владивосток1 344 500 ₸ Москва318 900 р. | 7608JBA YOKOHAMA | 10 июня 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 M | 250 | CJ45ACJ45A-103689 | 10 417 | 3 | 130 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | синий | 1 344 500 ₸*318 900 р.*5940  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 Лот 7745JBA YOKOHAMA10 июня 2022250 см3 9 186 кмОценка 3SOLD Конечная112 000 ¥ Владивосток1 282 500 ₸ Москва306 500 р. | 7745JBA YOKOHAMA | 10 июня 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 | 250 | CJ46ACJ46A-100103 | 9 186 | 3 | 112 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 1 282 500 ₸*306 500 р.*5690  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 7773JBA YOKOHAMA10 июня 2022250 см3 32 088 кмОценка 3SOLD Конечная46 000 ¥ Владивосток1 054 500 ₸ Москва260 900 р. | 7773JBA YOKOHAMA | 10 июня 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ46ACJ46A-105101 | 32 088 | 3 | 46 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 1 054 500 ₸*260 900 р.*4780  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Gen.3 Лот 0188BDS KANTO
RANKED8 июня 2022250 см3 4 865 кмОценка 4SOLD Конечная184 000 ¥ Владивосток1 531 000 ₸ Москва356 200 р. | 0188BDS KANTO RANKED | 8 июня 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 S Gen.3 | 250 | CJ46ACJ46A-102466 | 4 865 | 4 | 184 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 531 000 ₸*356 200 р.*6690  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Gen.3 Лот 0229BDS KANTO
RANKED8 июня 2022250 см3 8 955 кмОценка 5SOLD Конечная238 000 ¥ Владивосток1 717 500 ₸ Москва393 500 р. | 0229BDS KANTO RANKED | 8 июня 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 S Gen.3 | 250 | CJ46ACJ46A-118128 | 8 955 | 5 | 238 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 1 717 500 ₸*393 500 р.*7430  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Gen.3 Лот 0289BDS KANTO
RANKED8 июня 2022250 см3 19 370 кмОценка 4SOLD Конечная180 000 ¥ Владивосток1 517 000 ₸ Москва353 400 р. | 0289BDS KANTO RANKED | 8 июня 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 S Gen.3 | 250 | CJ46ACJ46A-119062 | 19 370 | 4 | 180 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 1 517 000 ₸*353 400 р.*6630  NZD* |