Статистика продаж японских аукционов
| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Казахстане | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SuzukiSKYWAVE 250 Лот 1347JBA YOKOHAMA17 июня 2022250 см3 13 914 кмОценка 2TO BE AUCTIONED Стартовая0 ¥ Конечная1 000 ¥ | 1347JBA YOKOHAMA | 17 июня 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 | 250 | CJ41ACJ41A-105030 | 13 914 | 2 | 1 000 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | серебристый | |||
SuzukiSKYWAVE 250 M Лот 1358JBA YOKOHAMA17 июня 2022250 см3 52 139 кмОценка 3SOLD Конечная3 000 ¥ Владивосток906 000 ₸ Москва231 200 р. | 1358JBA YOKOHAMA | 17 июня 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 M | 250 | CJ45ACJ45A-108500 | 52 139 | 3 | 3 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 906 000 ₸*231 200 р.*4190  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 1363JBA YOKOHAMA17 июня 2022250 см3 5 379 кмОценка 2SOLD Конечная25 000 ¥ Владивосток982 000 ₸ Москва246 400 р. | 1363JBA YOKOHAMA | 17 июня 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ44ACJ44A-106920 | 5 379 | 2 | 25 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 982 000 ₸*246 400 р.*4490  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 M Лот 1425JBA YOKOHAMA17 июня 2022250 см3 19 600 кмОценка 3SOLD Конечная43 000 ¥ Владивосток1 044 500 ₸ Москва258 900 р. | 1425JBA YOKOHAMA | 17 июня 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 M | 250 | CJ45ACJ45A-100710 | 19 600 | 3 | 43 000 ¥0 ¥ | SOLD | желтый | 1 044 500 ₸*258 900 р.*4740  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 1456JBA YOKOHAMA17 июня 2022250 см3 27 031 кмОценка 3SOLD Конечная18 000 ¥ Владивосток958 000 ₸ Москва241 600 р. | 1456JBA YOKOHAMA | 17 июня 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ43ACJ43A-133697 | 27 031 | 3 | 18 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 958 000 ₸*241 600 р.*4400  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 Лот 1513JBA YOKOHAMA17 июня 2022250 см3 40 833 кмОценка 3SOLD Конечная31 000 ¥ Владивосток1 003 000 ₸ Москва250 600 р. | 1513JBA YOKOHAMA | 17 июня 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 | 250 | CJ44ACJ44A-108246 | 40 833 | 3 | 31 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 1 003 000 ₸*250 600 р.*4580  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 SS Type Лот 1529JBA YOKOHAMA17 июня 2022250 см3 11 530 кмОценка 3SOLD Конечная23 000 ¥ Владивосток975 000 ₸ Москва245 000 р. | 1529JBA YOKOHAMA | 17 июня 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 SS Type | 250 | CJ43ACJ43A-128434 | 11 530 | 3 | 23 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 975 000 ₸*245 000 р.*4470  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 1531JBA YOKOHAMA17 июня 2022250 см3 11 219 кмОценка 3SOLD Конечная17 000 ¥ Владивосток954 500 ₸ Москва240 900 р. | 1531JBA YOKOHAMA | 17 июня 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ43ACJ43A-121266 | 11 219 | 3 | 17 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 954 500 ₸*240 900 р.*4380  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 Лот 2526BDS KYUSHU
RANKED17 июня 2022250 см3 44 958 кмОценка 4SOLD Конечная16 000 ¥ Владивосток951 000 ₸ Москва240 200 р. | 2526BDS KYUSHU RANKED | 17 июня 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 | 250 | CJ42ACJ42A-105011 | 44 958 | 4 | 16 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 951 000 ₸*240 200 р.*4370  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Gen.3 Лот 3725BDS KYUSHU
RECYCLE17 июня 2022250 см3 70 530 кмSOLD Конечная18 000 ¥ Владивосток958 000 ₸ Москва241 600 р. | 3725BDS KYUSHU RECYCLE | 17 июня 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 S Gen.3 | 250 | CJ46ACJ46A-106155 | 70 530 | 18 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 958 000 ₸*241 600 р.*4400  NZD* | |||
SuzukiSKYWAVE 250 S 2 Лот 4126BDS KANSAI
RECYCLE17 июня 2022250 см3 SOLD Конечная2 000 ¥ Владивосток902 500 ₸ Москва230 500 р. | 4126BDS KANSAI RECYCLE | 17 июня 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 S 2 | 250 | CJ43ACJ43A-132714 | 2 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 902 500 ₸*230 500 р.*4180  NZD* | ||||
SuzukiSKYWAVE 250 Gen.2 Лот 4129BDS KANSAI
RECYCLE17 июня 2022250 см3 SOLD Конечная6 000 ¥ Владивосток916 500 ₸ Москва233 300 р. | 4129BDS KANSAI RECYCLE | 17 июня 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 Gen.2 | 250 | CJ43ACJ43A-128495 | 6 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 916 500 ₸*233 300 р.*4230  NZD* | ||||
SuzukiSKYWAVE 250 S Gen.3 Лот 4251BDS KANSAI
RECYCLE17 июня 2022250 см3 66 221 кмSOLD Конечная29 000 ¥ Владивосток996 000 ₸ Москва249 200 р. | 4251BDS KANSAI RECYCLE | 17 июня 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 S Gen.3 | 250 | CJ46ACJ46A-104316 | 66 221 | 29 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 996 000 ₸*249 200 р.*4550  NZD* | |||
SuzukiSKYWAVE 250 S Gen.3 Лот 4273BDS KANSAI
RECYCLE17 июня 2022250 см3 29 013 кмSOLD Конечная73 000 ¥ Владивосток1 148 000 ₸ Москва279 600 р. | 4273BDS KANSAI RECYCLE | 17 июня 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 S Gen.3 | 250 | CJ46ACJ46A-101161 | 29 013 | 73 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 148 000 ₸*279 600 р.*5160  NZD* | |||
SuzukiSKYWAVE 250 S 2 Лот 4307BDS KANSAI
RECYCLE17 июня 2022250 см3 16 704 кмSOLD Конечная14 000 ¥ Владивосток944 000 ₸ Москва238 800 р. | 4307BDS KANSAI RECYCLE | 17 июня 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 S 2 | 250 | CJ43ACJ43A-132293 | 16 704 | 14 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 944 000 ₸*238 800 р.*4340  NZD* | |||
SuzukiSKYWAVE 250 S Gen.3 Лот 5159BDS KANSAI
RANKED17 июня 2022250 см3 37 292 кмОценка 4SOLD Конечная62 000 ¥ Владивосток1 110 000 ₸ Москва272 000 р. | 5159BDS KANSAI RANKED | 17 июня 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 S Gen.3 | 250 | CJ44ACJ44A-104402 | 37 292 | 4 | 62 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 1 110 000 ₸*272 000 р.*5000  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Gen.3 Лот 5371BDS KANSAI
RANKED17 июня 2022250 см3 5 881 кмОценка 4SOLD Конечная70 000 ¥ Владивосток1 137 500 ₸ Москва277 500 р. | 5371BDS KANSAI RANKED | 17 июня 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 S Gen.3 | 250 | CJ46ACJ46A-112751 | 5 881 | 4 | 70 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 1 137 500 ₸*277 500 р.*5110  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 SS Type Лот 7120JBA YOKOHAMA17 июня 2022250 см3 39 195 кмОценка 3SOLD Конечная50 000 ¥ Владивосток1 068 500 ₸ Москва263 700 р. | 7120JBA YOKOHAMA | 17 июня 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 SS Type | 250 | CJ46ACJ46A-115466 | 39 195 | 3 | 50 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 1 068 500 ₸*263 700 р.*4840  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 7179JBA YOKOHAMA17 июня 2022250 см3 44 869 кмОценка 3SOLD Конечная42 000 ¥ Владивосток1 041 000 ₸ Москва258 200 р. | 7179JBA YOKOHAMA | 17 июня 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ46ACJ46A-108784 | 44 869 | 3 | 42 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 041 000 ₸*258 200 р.*4730  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 7256JBA YOKOHAMA17 июня 2022250 см3 15 131 кмОценка 3SOLD Конечная68 000 ¥ Владивосток1 130 500 ₸ Москва276 100 р. | 7256JBA YOKOHAMA | 17 июня 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ46ACJ46A-109127 | 15 131 | 3 | 68 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 1 130 500 ₸*276 100 р.*5090  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 7695JBA YOKOHAMA17 июня 2022250 см3 13 607 кмОценка 3SOLD Конечная148 000 ¥ Владивосток1 406 500 ₸ Москва331 300 р. | 7695JBA YOKOHAMA | 17 июня 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ46ACJ46A-106111 | 13 607 | 3 | 148 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | белый | 1 406 500 ₸*331 300 р.*6190  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Gen.3 Лот 0211BDS KANTO
RANKED15 июня 2022250 см3 21 951 кмОценка 3SOLD Конечная34 000 ¥ Владивосток1 013 000 ₸ Москва252 600 р. | 0211BDS KANTO RANKED | 15 июня 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 S Gen.3 | 250 | CJ44ACJ44A-107083 | 21 951 | 3 | 34 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 1 013 000 ₸*252 600 р.*4620  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Gen.3 Лот 0291BDS KANTO
RANKED15 июня 2022250 см3 12 622 кмОценка 3SOLD Конечная38 000 ¥ Владивосток1 027 000 ₸ Москва255 400 р. | 0291BDS KANTO RANKED | 15 июня 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 S Gen.3 | 250 | CJ44ACJ44A-104337 | 12 622 | 3 | 38 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 027 000 ₸*255 400 р.*4670  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 Gen.3 Лот 0312BDS KANTO
RANKED15 июня 2022250 см3 18 832 кмОценка 4SOLD Конечная176 000 ¥ Владивосток1 503 500 ₸ Москва350 700 р. | 0312BDS KANTO RANKED | 15 июня 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 Gen.3 | 250 | CJ46ACJ46A-114453 | 18 832 | 4 | 176 000 ¥0 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 1 503 500 ₸*350 700 р.*6580  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 Gen.3 Лот 0417BDS KANTO
RANKED15 июня 2022250 см3 29 260 кмОценка 4SOLD Конечная106 000 ¥ Владивосток1 261 500 ₸ Москва302 300 р. | 0417BDS KANTO RANKED | 15 июня 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 Gen.3 | 250 | CJ46ACJ46A-118047 | 29 260 | 4 | 106 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 1 261 500 ₸*302 300 р.*5610  NZD* |