 | 1530JBA YOKOHAMA | 6 января 2023 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MACA1MA-114887 | 4 397 | 3 | 25 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 666 000 ₸*183 200 р.*4490  NZD* |
 | 1184JBA YOKOHAMA | 23 декабря 2022 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MBCA1MB-102195 | 2 308 | 3 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 669 000 ₸*183 800 р.*4510  NZD* |
 | 1652JBA YOKOHAMA | 23 декабря 2022 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MACA1MA-100304 | 7 909 | 2 | 24 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 662 500 ₸*182 500 р.*4480  NZD* |
 | 3154JBA KOBE | 20 декабря 2022 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MACA1MA-124858 | 7 439 | 3 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | бежевый | 682 500 ₸*186 500 р.*4560  NZD* |
 | 5368BDS KANSAI
RANKED | 16 декабря 2022 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MACA1MA-119150 | 9 879 | 4 | 18 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий, серебристый | 643 000 ₸*178 600 р.*4400  NZD* |
 | 5425BDS KANSAI
RANKED | 16 декабря 2022 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MACA1MA-108455 | 3 515 | 3 | 20 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 649 500 ₸*179 900 р.*4420  NZD* |
 | 0266BDS KANTO
RANKED | 14 декабря 2022 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MACA1MA-114473 | 5 380 | 4 | 14 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 629 500 ₸*175 900 р.*4340  NZD* |
 | 7963BDS KANTO
RANKED | 14 декабря 2022 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MBCA1MB-102152 | 1 122 | 4 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 669 000 ₸*183 800 р.*4510  NZD* |
 | 196AUCNET ARAI | 13 декабря 202210:23 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MACA1MA-115014 | 5 000 | 3 | 12 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 623 000 ₸*174 600 р.*4310  NZD* |
 | 3137JBA KOBE | 13 декабря 2022 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MACA1MA-120517 | 2 935 | 2 | 25 000 ¥0 ¥ | SOLD | оранжевый | 666 000 ₸*183 200 р.*4490  NZD* |
 | 3319JBA KOBE | 13 декабря 2022 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MACA1MA-100216 | 7 330 | 2 | 24 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 662 500 ₸*182 500 р.*4480  NZD* |
 | 345AUCNET ARAI | 13 декабря 202210:47 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MACA1MA-120242 | 8 000 | 1 | 3 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 593 000 ₸*168 600 р.*4190  NZD* |
 | 1217JBA YOKOHAMA | 9 декабря 2022 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MACA1MA-113952 | 1 401 | 2 | 23 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 659 500 ₸*181 900 р.*4470  NZD* |
 | 1236JBA YOKOHAMA | 9 декабря 2022 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MBCA1MB-106005 | 1 094 | 2 | 23 000 ¥0 ¥ | SOLD | бежевый | 659 500 ₸*181 900 р.*4470  NZD* |
 | 5362BDS KANSAI
RANKED | 9 декабря 2022 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MBCA1MB-108453 | 9 546 | 4 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, оранжевый | 682 500 ₸*186 500 р.*4560  NZD* |
 | 3095JBA KOBE | 6 декабря 2022 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MBCA1MB-101277 | 6 768 | 2 | 24 000 ¥0 ¥ | SOLD | оранжевый | 662 500 ₸*182 500 р.*4480  NZD* |
 | 3147JBA KOBE | 6 декабря 2022 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MBCA1MB-100318 | 8 623 | 2 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 676 000 ₸*185 200 р.*4530  NZD* |
 | 3151JBA KOBE | 29 ноября 2022 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MACA1MA-123375 | 8 330 | 2 | 25 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 666 000 ₸*183 200 р.*4490  NZD* |
 | 96AUCNET ARAI | 29 ноября 202210:11 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MBCA1MB-107811 | 2 000 | 3 | 22 000 ¥0 ¥ | SOLD | кремовый | 656 000 ₸*181 200 р.*4450  NZD* |
 | 7648BDS KANTO
RANKED | 23 ноября 2022 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MACA1MA-114632 | 6 924 | 3 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 669 000 ₸*183 800 р.*4510  NZD* |
 | 3215JBA KOBE | 22 ноября 2022 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MACA1MA-110449 | 9 855 | 3 | 25 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 666 000 ₸*183 200 р.*4490  NZD* |
 | 3127JBA KOBE | 15 ноября 2022 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MACA1MA-117057 | 3 089 | 2 | 31 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 685 500 ₸*187 100 р.*4580  NZD* |
 | 3219JBA KOBE | 15 ноября 2022 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MACA1MA-107290 | 46 | 3 | 32 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 689 000 ₸*187 800 р.*4590  NZD* |
 | 1198JBA YOKOHAMA | 11 ноября 2022 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MACA1MA-122331 | 1 999 | 3 | 32 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый, синий | 689 000 ₸*187 800 р.*4590  NZD* |
 | 5109BDS KANTO
RANKED | 9 ноября 2022 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MACA1MA-109473 | 1 448 | 3 | 38 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 709 000 ₸*191 800 р.*4670  NZD* |