 | 3087JBA KOBE | 7 ноября 2023 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MACA1MA-103145 | 3 321 | 3 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 682 500 ₸*186 500 р.*4560  NZD* |
 | 3004JBA KOBE | 31 октября 2023 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MBCA1MB-104377 | 6 252 | 3 | 11 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 619 500 ₸*173 900 р.*4300  NZD* |
 | 3006JBA KOBE | 31 октября 2023 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MBCA1MB-104995 | 2 754 | 2 | 12 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 623 000 ₸*174 600 р.*4310  NZD* |
 | 3323JBA KOBE | 31 октября 2023 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MACA1MA-106411 | 6 655 | 2 | 20 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 649 500 ₸*179 900 р.*4420  NZD* |
 | 1146JBA YOKOHAMA | 27 октября 2023 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MACA1MA-111984 | 3 278 | 2 | 11 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 619 500 ₸*173 900 р.*4300  NZD* |
 | 3277JBA KOBE | 24 октября 2023 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MACA1MA-125815 | 3 106 | 2 | 17 000 ¥0 ¥ | SOLD | бежевый | 639 500 ₸*177 900 р.*4380  NZD* |
 | 1223JBA YOKOHAMA | 20 октября 2023 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MACA1MA-105471 | 5 710 | 2 | 10 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 616 500 ₸*173 300 р.*4290  NZD* |
 | 1178JBA YOKOHAMA | 13 октября 2023 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MACA1MA-108612 | 8 045 | 2 | 8 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 609 500 ₸*171 900 р.*4260  NZD* |
 | 1236JBA YOKOHAMA | 13 октября 2023 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MACA1MA-122420 | 2 051 | 2 | 3 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 593 000 ₸*168 600 р.*4190  NZD* |
 | 5305BDS KANSAI
RANKED | 13 октября 2023 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MBCA1MB-100802 | 575 | 3 | 34 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 695 500 ₸*189 100 р.*4620  NZD* |
 | 3437JBA KOBE | 10 октября 2023 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MBCA1MB-107131 | 3 291 | 3 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | оранжевый | 676 000 ₸*185 200 р.*4530  NZD* |
 | 1131JBA YOKOHAMA | 6 октября 2023 | SuzukiVERDE | 2004 | 50 | CA1MACA1MA-123294 | 6 349 | 2 | 10 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, серебристый | 605 000 ₸*171 000 р.*4290  NZD* |
 | 2937BDS KANTO
RANKED | 4 октября 2023 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MBCA1MB-100771 | 4 062 | 4 | 34 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 695 500 ₸*189 100 р.*4620  NZD* |
 | 3249JBA KOBE | 3 октября 2023 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MACA1MA-115715 | 9 534 | 2 | 12 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 623 000 ₸*174 600 р.*4310  NZD* |
 | 1414JBA YOKOHAMA | 29 сентября 2023 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MACA1MA-124699 | 2 329 | 3 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 682 500 ₸*186 500 р.*4560  NZD* |
 | 8046BDS KANTO
RANKED | 13 сентября 2023 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MACA1MA-104048 | 1 | 5 | 142 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 1 039 000 ₸*257 800 р.*6110  NZD* |
 | 5125BDS KANSAI
RANKED | 8 сентября 2023 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MACA1MA-103811 | 4 770 | 4 | 20 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 649 500 ₸*179 900 р.*4420  NZD* |
 | 1308JBA YOKOHAMA | 25 августа 2023 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MBCA1MB-101286 | 2 747 | 3 | 24 000 ¥0 ¥ | SOLD | оранжевый | 662 500 ₸*182 500 р.*4480  NZD* |
 | 1350JBA YOKOHAMA | 25 августа 2023 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MBCA1MB-105812 | 9 763 | 2 | 3 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 593 000 ₸*168 600 р.*4190  NZD* |
 | 3115JBA KOBE | 22 августа 2023 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MBCA1MB-108675 | 2 673 | 3 | 43 000 ¥0 ¥ | SOLD | бежевый | 725 500 ₸*195 100 р.*4740  NZD* |
 | 1178JBA YOKOHAMA | 18 августа 2023 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MACA1MA-107823 | 8 733 | 2 | 17 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 639 500 ₸*177 900 р.*4380  NZD* |
 | 2590BDS KYUSHU
RANKED | 18 августа 2023 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MBCA1MB-103740 | 6 292 | 3 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, синий | 669 000 ₸*183 800 р.*4510  NZD* |
 | 5340BDS KANSAI
RANKED | 18 августа 2023 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MBCA1MB-106822 | 569 | 4 | 17 000 ¥5 000 ¥ | SOLD | серебристый | 639 500 ₸*177 900 р.*4380  NZD* |
 | 5442BDS KANSAI
RANKED | 18 августа 2023 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MACA1MA-103160 | 5 424 | 4 | 18 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 643 000 ₸*178 600 р.*4400  NZD* |
 | 2662BDS KYUSHU
RANKED | 11 августа 2023 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MACA1MA-119328 | 2 435 | 4 | 20 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 649 500 ₸*179 900 р.*4420  NZD* |