 | 5345JBA KOBE | 3 октября 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001113836 | 11 070 | 3 | 130 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный, красный | 1 349 500 ₸*319 900 р.*5940  NZD* |
 | 1094JBA YOKOHAMA | 29 сентября 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001100376 | 4 815 | 3 | 86 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, красный | 1 197 000 ₸*289 400 р.*5340  NZD* |
 | 1104JBA YOKOHAMA | 29 сентября 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001103129 | 29 378 | 3 | 87 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 200 500 ₸*290 100 р.*5350  NZD* |
 | 5270BDS KANSAI
RANKED | 29 сентября 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001101305 | 30 066 | 4 | 70 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 1 141 500 ₸*278 300 р.*5110  NZD* |
 | 7110JBA YOKOHAMA | 29 сентября 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001100757 | 11 406 | 3 | 80 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 1 176 000 ₸*285 200 р.*5250  NZD* |
 | 8144JBA YOKOHAMA | 29 сентября 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001103470 | 23 479 | 3 | 102 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | серый | 1 252 500 ₸*300 500 р.*5560  NZD* |
 | 0002BDS KANTO
RANKED | 27 сентября 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001112903 | 2 211 | 6 | 265 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | красный, черный | 1 818 500 ₸*413 700 р.*7810  NZD* |
 | 2832BDS KANTO
RANKED | 27 сентября 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001100751 | 12 985 | 4 | 124 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 1 329 000 ₸*315 800 р.*5860  NZD* |
 | 5304BDS KANTO
RANKED | 27 сентября 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001102761 | 15 689 | 5 | 130 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | красный | 1 349 500 ₸*319 900 р.*5940  NZD* |
 | 7644BDS KANTO
RANKED | 27 сентября 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001103182 | 49 396 | 5 | 78 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 1 169 000 ₸*283 800 р.*5220  NZD* |
 | 3184JBA KOBE | 26 сентября 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001103024 | 64 547 | 3 | 54 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 085 500 ₸*267 100 р.*4890  NZD* |
 | 3273JBA KOBE | 26 сентября 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001100283 | 34 390 | 3 | 63 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 1 117 000 ₸*273 400 р.*5020  NZD* |
 | 3295JBA KOBE | 26 сентября 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001101138 | 29 178 | 3 | 67 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 131 000 ₸*276 200 р.*5070  NZD* |
 | 1091JBA YOKOHAMA | 22 сентября 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001104723 | 25 795 | 3 | 83 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 1 186 500 ₸*287 300 р.*5290  NZD* |
 | 1189JBA YOKOHAMA | 22 сентября 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001100515 | 20 138 | 3 | 99 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 242 000 ₸*298 400 р.*5510  NZD* |
 | 1244JBA YOKOHAMA | 22 сентября 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001112170 | 18 580 | 3 | 102 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, красный | 1 252 500 ₸*300 500 р.*5560  NZD* |
 | 1485JBA YOKOHAMA | 22 сентября 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001106984 | 11 428 | 3 | 107 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, синий | 1 270 000 ₸*304 000 р.*5630  NZD* |
 | 7049JBA YOKOHAMA | 22 сентября 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001101650 | 14 773 | 3 | 106 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | серый | 1 266 500 ₸*303 300 р.*5610  NZD* |
 | 7321JBA YOKOHAMA | 22 сентября 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001113096 | 52 141 | 2 | 62 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный | 1 113 500 ₸*272 700 р.*5000  NZD* |
 | 7507JBA YOKOHAMA | 22 сентября 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001100971 | 30 469 | 3 | 100 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 1 245 500 ₸*299 100 р.*5530  NZD* |
 | 8207JBA YOKOHAMA | 22 сентября 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001107868 | 38 017 | 3 | 88 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 1 204 000 ₸*290 800 р.*5360  NZD* |
 | 2284AUCNET OKINAWA | 21 сентября 202314:30 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001102310 | 19 000 | 2 | 64 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | красный | 1 120 500 ₸*274 100 р.*5030  NZD* |
 | 0406BDS KANTO
RANKED | 20 сентября 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001113986 | 3 818 | 4 | 124 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный, синий | 1 329 000 ₸*315 800 р.*5860  NZD* |
 | 2703BDS KANTO
RANKED | 20 сентября 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001109858 | 34 860 | 4 | 96 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 1 231 500 ₸*296 300 р.*5470  NZD* |
 | 2758BDS KANTO
RANKED | 20 сентября 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001102327 | 4 555 | 5 | 120 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | красный | 1 315 000 ₸*313 000 р.*5800  NZD* |