 | 7568JBA YOKOHAMA | 13 октября 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001102105 | 24 020 | 3 | 106 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | серый | 1 266 500 ₸*303 300 р.*5610  NZD* |
 | 7661JBA YOKOHAMA | 13 октября 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001109074 | 12 725 | 4 | 170 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 1 488 500 ₸*347 700 р.*6490  NZD* |
 | 7726JBA YOKOHAMA | 13 октября 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001104926 | 48 350 | 3.5 | 70 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | белый | 1 141 500 ₸*1 391 500 ₸*5110  NZD* |
 | 181AUCNET SAPPORO | 12 октября 202312:20 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001107822 | 4 000 | 3 | 104 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | синий, белый | 1 259 500 ₸*301 900 р.*5580  NZD* |
 | 2124AUCNET OKINAWA | 12 октября 202312:30 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001107025 | 0 | 1 | 29 000 ¥1 000 ¥ | SOLD | синий, белый | 999 000 ₸*249 800 р.*4550  NZD* |
 | 228AUCNET KYOTO | 12 октября 202312:50 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001113115 | 5 000 | 5 | 222 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | синий | 1 669 500 ₸*383 900 р.*7210  NZD* |
 | 4164AUCNET NAGASAKI | 12 октября 202313:00 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001101606 | 23 000 | 4 | 100 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | серый | 1 245 500 ₸*299 100 р.*5530  NZD* |
 | 0354BDS KANTO
RANKED | 11 октября 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001103117 | 20 231 | 4 | 142 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 391 500 ₸*328 300 р.*6110  NZD* |
 | 2632BDS KANTO
RANKED | 11 октября 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001103129 | 29 379 | 4 | 92 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | черный | 1 217 500 ₸*293 500 р.*5420  NZD* |
 | 2870BDS KANTO
RANKED | 11 октября 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001104164 | 15 492 | 4 | 114 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | черный | 1 294 000 ₸*308 800 р.*5720  NZD* |
 | 5038BDS KANTO
RANKED | 11 октября 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001106984 | 11 429 | 4 | 136 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 1 370 500 ₸*324 100 р.*6030  NZD* |
 | 5246BDS KANTO
RANKED | 11 октября 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001100679 | 31 930 | 4 | 102 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 252 500 ₸*300 500 р.*5560  NZD* |
 | 8024BDS KANTO
RANKED | 11 октября 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001100510 | 18 086 | 4 | 130 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 1 349 500 ₸*319 900 р.*5940  NZD* |
 | 5316JBA KOBE | 10 октября 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001109596 | 38 719 | 3 | 102 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | белый | 1 252 500 ₸*300 500 р.*5560  NZD* |
 | 5455JBA KOBE | 10 октября 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001109485 | 13 181 | 3 | 160 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | белый | 1 454 000 ₸*340 800 р.*6360  NZD* |
 | 7440JBA YOKOHAMA | 6 октября 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001101896 | 8 430 | 4 | 126 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | черный | 1 336 000 ₸*317 200 р.*5890  NZD* |
 | 2114AUCNET AICHI | 5 октября 202312:20 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001113986 | 4 000 | 4 | 196 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | синий, черный | 1 579 000 ₸*365 800 р.*6850  NZD* |
 | 53AUCNET SAPPORO | 5 октября 202311:20 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001102961 | 15 000 | 3 | 106 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 1 266 500 ₸*303 300 р.*5610  NZD* |
 | 0269BDS KANTO
RANKED | 4 октября 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001111479 | 26 624 | 4 | 140 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | красный, черный | 1 384 500 ₸*326 900 р.*6080  NZD* |
 | 5202BDS KANTO
RANKED | 4 октября 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001101251 | 30 633 | 4 | 102 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 1 252 500 ₸*300 500 р.*5560  NZD* |
 | 7992BDS KANTO
RANKED | 4 октября 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001102327 | 4 556 | 5 | 140 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | красный | 1 384 500 ₸*326 900 р.*6080  NZD* |
 | 5015JBA KOBE | 3 октября 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001109602 | 51 778 | 3 | 80 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 1 176 000 ₸*285 200 р.*5250  NZD* |
 | 5017JBA KOBE | 3 октября 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001107720 | 49 032 | 3 | 80 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | красный | 1 176 000 ₸*285 200 р.*5250  NZD* |
 | 5096JBA KOBE | 3 октября 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001108556 | 18 496 | 3 | 150 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 1 419 000 ₸*333 800 р.*6220  NZD* |
 | 5180JBA KOBE | 3 октября 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001111534 | 31 031 | 3 | 110 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный, красный | 1 280 000 ₸*306 000 р.*5670  NZD* |