 | 5417JBA KOBE | 2 марта 2021 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001111119 | 11 029 | 3 | 200 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | черный, красный | 1 795 000 ₸*399 000 р.*6910  NZD* |
 | 5458JBA KOBE | 2 марта 2021 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001102484 | 24 499 | 3 | 136 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 1 542 000 ₸*348 400 р.*6030  NZD* |
 | 5568JBA KOBE | 2 марта 2021 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001113014 | 6 603 | 4 | 230 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | черный, красный | 1 914 000 ₸*422 800 р.*7320  NZD* |
 | 7224JBA YOKOHAMA | 26 февраля 2021 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001114173 | 5 586 | 3 | 158 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный | 1 629 000 ₸*365 800 р.*6330  NZD* |
 | 7422JBA YOKOHAMA | 26 февраля 2021 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001106483 | 22 099 | 4 | 180 000 ¥110 000 ¥ | SOLD | серый | 1 716 000 ₸*383 200 р.*6630  NZD* |
 | 7622JBA YOKOHAMA | 26 февраля 2021 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001113830 | 5 170 | 4 | 230 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | черный, красный | 1 914 000 ₸*422 800 р.*7320  NZD* |
 | 7732JBA YOKOHAMA | 26 февраля 2021 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001102324 | 17 254 | 3 | 130 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | красный | 1 518 000 ₸*343 600 р.*5940  NZD* |
 | 7751JBA YOKOHAMA | 26 февраля 2021 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001112240 | 3 179 | 4.5 | 258 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | синий | 2 025 000 ₸*445 000 р.*7710  NZD* |
 | 0195BDS KANTO
RANKED | 24 февраля 2021 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001109748 | 19 661 | 4 | 198 000 ¥128 000 ¥ | SOLD | черный | 1 787 500 ₸*397 500 р.*6880  NZD* |
 | 0415BDS KANTO
RANKED | 24 февраля 2021 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001112255 | 23 207 | 4 | 190 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 1 755 500 ₸*391 100 р.*6770  NZD* |
 | 2791BDS KANTO
RANKED | 24 февраля 2021 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001100792 | 3 080 | 5 | 250 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 1 993 000 ₸*438 600 р.*7600  NZD* |
 | 7668BDS KANTO
RANKED | 24 февраля 2021 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001102105 | 18 384 | 4 | 216 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 1 858 500 ₸*411 700 р.*7130  NZD* |
 | 7670BDS KANTO
RANKED | 24 февраля 2021 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001104581 | 33 653 | 4 | 94 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 375 500 ₸*315 100 р.*5450  NZD* |
 | 7760BDS KANTO
RANKED | 24 февраля 2021 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001107078 | 1 461 | 4 | 226 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 1 898 000 ₸*419 600 р.*7270  NZD* |
 | 3497JBA KOBE | 23 февраля 2021 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001104245 | 34 707 | 1 | 23 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 094 500 ₸*258 900 р.*4470  NZD* |
 | 5277JBA KOBE | 23 февраля 2021 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001102490 | 18 109 | 3 | 172 000 ¥110 000 ¥ | SOLD | черный | 1 684 500 ₸*376 900 р.*6520  NZD* |
 | 5349JBA KOBE | 23 февраля 2021 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001113473 | 23 861 | 3 | 140 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 1 557 500 ₸*351 500 р.*6080  NZD* |
 | 5408BDS KANSAI
RANKED | 19 февраля 2021 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001113046 | 20 563 | 4 | 136 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 542 000 ₸*348 400 р.*6030  NZD* |
 | 7084JBA YOKOHAMA | 19 февраля 2021 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001101059 | 4 061 | 3 | 130 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 1 518 000 ₸*343 600 р.*5940  NZD* |
 | 7432JBA YOKOHAMA | 19 февраля 2021 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001103372 | 3 913 | 3 | 200 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | красный | 1 795 000 ₸*399 000 р.*6910  NZD* |
 | 7687JBA YOKOHAMA | 19 февраля 2021 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001109031 | 5 155 | 3 | 174 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный | 1 692 500 ₸*378 500 р.*6550  NZD* |
 | 0219BDS KANTO
RANKED | 17 февраля 2021 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001112974 | 10 091 | 4 | 166 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный, черный | 1 660 500 ₸*372 100 р.*6440  NZD* |
 | 2886BDS KANTO
RANKED | 17 февраля 2021 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001104132 | 14 161 | 4 | 172 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 1 684 500 ₸*376 900 р.*6520  NZD* |
 | 2890BDS KANTO
RANKED | 17 февраля 2021 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001103273 | 18 996 | 4 | 132 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 1 526 000 ₸*345 200 р.*5970  NZD* |
 | 5058BDS KANTO
RANKED | 17 февраля 2021 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001104906 | 34 296 | 4 | 134 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 1 534 000 ₸*346 800 р.*6000  NZD* |