 | 5324BDS KANTO
RANKED | 9 июня 2021 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001112262 | 17 305 | 4 | 168 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | синий | 1 489 000 ₸*347 800 р.*6470  NZD* |
 | 7605BDS KANTO
RANKED | 9 июня 2021 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001103793 | 37 526 | 4 | 114 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 300 000 ₸*310 000 р.*5720  NZD* |
 | 5149JBA KOBE | 8 июня 2021 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001114117 | 3 742 | 4 | 248 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный | 1 769 000 ₸*403 800 р.*7570  NZD* |
 | 5218JBA KOBE | 8 июня 2021 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001100147 | 24 351 | 4 | 164 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | красный | 1 475 000 ₸*345 000 р.*6410  NZD* |
 | 5294JBA KOBE | 8 июня 2021 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001106467 | 28 959 | 3.5 | 130 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | серый | 1 356 000 ₸*321 200 р.*5940  NZD* |
 | 5377JBA KOBE | 8 июня 2021 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001105310 | 9 343 | 3 | 166 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | белый | 1 482 000 ₸*346 400 р.*6440  NZD* |
 | 5390JBA KOBE | 8 июня 2021 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001105830 | 8 187 | 4 | 220 000 ¥190 000 ¥ | SOLD | черный | 1 671 000 ₸*384 200 р.*7180  NZD* |
 | 5394JBA KOBE | 8 июня 2021 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001109827 | 13 038 | 3 | 158 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 1 454 000 ₸*340 800 р.*6330  NZD* |
 | 5397JBA KOBE | 8 июня 2021 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001106406 | 15 160 | 4 | 222 000 ¥180 000 ¥ | SOLD | серый | 1 678 000 ₸*385 600 р.*7210  NZD* |
 | 5017BDS KANSAI
RANKED | 4 июня 2021 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001108428 | 25 730 | 4 | 146 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 412 000 ₸*332 400 р.*6160  NZD* |
 | 7052JBA YOKOHAMA | 4 июня 2021 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001102668 | 8 244 | 3 | 130 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | красный | 1 356 000 ₸*321 200 р.*5940  NZD* |
 | 7189JBA YOKOHAMA | 4 июня 2021 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001100475 | 21 022 | 3 | 140 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | красный | 1 391 000 ₸*328 200 р.*6080  NZD* |
 | 7192JBA YOKOHAMA | 4 июня 2021 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001104357 | 22 088 | 3 | 156 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 1 447 000 ₸*339 400 р.*6300  NZD* |
 | 0348BDS KANTO
RANKED | 2 июня 2021 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001102073 | 29 002 | 4 | 154 000 ¥0 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 1 440 000 ₸*338 000 р.*6270  NZD* |
 | 0428BDS KANTO
RANKED | 2 июня 2021 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001108229 | 28 076 | 4 | 150 000 ¥48 000 ¥ | SOLD | красный | 1 426 000 ₸*335 200 р.*6220  NZD* |
 | 2614BDS KANTO
RANKED | 2 июня 2021 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001101127 | 54 267 | 4 | 106 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 272 000 ₸*304 400 р.*5610  NZD* |
 | 2938BDS KANTO
RANKED | 2 июня 2021 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001102794 | 16 300 | 5 | 168 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | красный | 1 489 000 ₸*347 800 р.*6470  NZD* |
 | 5037JBA KOBE | 1 июня 2021 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001111503 | 13 051 | 3 | 192 000 ¥110 000 ¥ | SOLD | черный, красный | 1 573 000 ₸*364 600 р.*6800  NZD* |
 | 2572BDS KYUSHU
RANKED | 28 мая 2021 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001107975 | 18 795 | 4 | 106 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 272 000 ₸*304 400 р.*5610  NZD* |
 | 2632BDS KYUSHU
RANKED | 28 мая 2021 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001104380 | 4 847 | 3 | 92 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 1 223 000 ₸*294 600 р.*5420  NZD* |
 | 7087JBA YOKOHAMA | 28 мая 2021 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001100664 | 37 207 | 3 | 146 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 1 412 000 ₸*332 400 р.*6160  NZD* |
 | 7128JBA YOKOHAMA | 28 мая 2021 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001106297 | 17 002 | 4 | 220 000 ¥190 000 ¥ | SOLD | серый | 1 671 000 ₸*384 200 р.*7180  NZD* |
 | 7546JBA YOKOHAMA | 28 мая 2021 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001105899 | 35 894 | 3 | 124 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 1 335 000 ₸*317 000 р.*5860  NZD* |
 | 0110BDS KANTO
RANKED | 26 мая 2021 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001105336 | 16 643 | 5 | 188 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | белый | 1 559 000 ₸*361 800 р.*6740  NZD* |
 | 0392BDS KANTO
RANKED | 26 мая 2021 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001112262 | 17 304 | 4 | 146 000 ¥48 000 ¥ | SOLD | синий | 1 412 000 ₸*332 400 р.*6160  NZD* |