Мототехника из Японии
ТОО «TILLE GmbH» БИН 231040013289

Статистика продаж японских аукционов

ЛотАукцион / ГородДатаВремяБрендМодельГодОбъем ДВСТип рамыНомер рамыПробегОбщая оценкаЦена конечнаяЦена стартоваяСтатусЦветЦена в Казахстане
6110AUCNET SHIZUOKA13 июня 202412:30HondaPRESS CUB 50 DX200950AA01AA01-177717442 000026 000 ¥0 ¥SOLDбелый, синий
647 500 ₸*179 500 р.*4510  NZD*
3307JBA KOBE11 июня 202412:44HondaPRESS CUB 50200850AA01AA01-174940438 541333 000 ¥0 ¥SOLDсиний
664 000 ₸*182 800 р.*4600  NZD*
2034AUCNET FUKUSHIMA6 июня 202411:20HondaPRESS CUB 50 STD200350AA01AA01-137152436 000241 000 ¥20 000 ¥SOLDсиний
674 500 ₸*184 900 р.*4710  NZD*
36AUCNET TOTTORI6 июня 202411:10HondaPRESS CUB 50 DX199950AA01AA01-104428052 000234 000 ¥10 000 ¥SOLDсиний, белый
690 500 ₸*188 100 р.*4620  NZD*
57AUCNET OKAYAMA6 июня 202411:20HondaPRESS CUB 50 STD200450AA01AA01-143619418 000232 000 ¥30 000 ¥SOLDсиний, белый
653 000 ₸*180 600 р.*4590  NZD*
3287JBA KOBE28 мая 202412:42HondaPRESS CUB 50200950AA01AA01-179820256 457331 000 ¥0 ¥SOLDсиний
659 500 ₸*181 900 р.*4580  NZD*
3349JBA KOBE28 мая 202413:02HondaPRESS CUB 50200250AA01AA01-135770832 787257 000 ¥0 ¥SOLDсиний
697 500 ₸*189 500 р.*4940  NZD*
7548JBA YOKOHAMA24 мая 202414:09HondaPRESS CUB 50200850AA01AA01-171407743 721340 000 ¥10 000 ¥SOLDсиний
680 500 ₸*186 100 р.*4700  NZD*
2038AUCNET FUKUSHIMA23 мая 202411:20HondaPRESS CUB 50 STD200850AA01AA01-172620948 000340 000 ¥30 000 ¥SOLDсиний
680 500 ₸*186 100 р.*4700  NZD*
2277AUCNET AICHI23 мая 202414:30HondaPRESS CUB 50 STD200850AA01AA01-17533109 000348 000 ¥0 ¥SOLDсиний, белый
699 500 ₸*189 900 р.*4810  NZD*
3483JBA KOBE21 мая 202413:21HondaPRESS CUB 50200550AA01AA01-153126353 015354 000 ¥0 ¥SOLDсиний
705 000 ₸*191 000 р.*4890  NZD*
3489JBA KOBE21 мая 202413:18HondaPRESS CUB 50200550AA01AA01-153631671 187351 000 ¥0 ¥SOLDсиний
698 000 ₸*189 600 р.*4850  NZD*
3491JBA KOBE21 мая 202413:18HondaPRESS CUB 50200950AA01AA01-179533740 573227 000 ¥0 ¥SOLDсиний
650 000 ₸*180 000 р.*4520  NZD*
3531JBA KOBE21 мая 202413:28HondaPRESS CUB 50200850AA01AA01-17319532 694333 000 ¥0 ¥SOLDсиний
664 000 ₸*182 800 р.*4600  NZD*
5325JBA KOBE21 мая 202412:35HondaPRESS CUB 5050C50C50-08640881 054388 000 ¥20 000 ¥SOLDчерный
866 500 ₸*223 300 р.*5360  NZD*
4259AUCNET OSAKA16 мая 202414:10HondaPRESS CUB 50 STD200850AA01AA01-170035751 000031 000 ¥0 ¥SOLDсиний, белый
659 500 ₸*181 900 р.*4580  NZD*
7437JBA YOKOHAMA10 мая 202413:30HondaPRESS CUB 50200850AA01AA01-176952530 995228 000 ¥10 000 ¥SOLDсиний
652 500 ₸*180 500 р.*4530  NZD*
3149JBA KOBE30 апреля 202411:45HondaPRESS CUB 50200850AA01AA01-174192688 868227 000 ¥0 ¥SOLDсиний
650 000 ₸*180 000 р.*4520  NZD*
3382JBA KOBE30 апреля 202412:50HondaPRESS CUB 50200250AA01AA01-131980385 738231 000 ¥0 ¥SOLDсиний
636 000 ₸*177 200 р.*4580  NZD*
3389JBA KOBE30 апреля 202412:53HondaPRESS CUB 5050C50C50-213224136 441371 000 ¥0 ¥SOLDсиний
811 500 ₸*212 300 р.*5130  NZD*
3412JBA KOBE30 апреля 202412:57HondaPRESS CUB 50200950AA01AA01-179820151 375319 000 ¥0 ¥SOLDсиний
631 000 ₸*176 200 р.*4410  NZD*
3263JBA KOBE23 апреля 202413:21HondaPRESS CUB 50200850AA01AA01-174311987 221331 000 ¥0 ¥SOLDсиний
659 500 ₸*181 900 р.*4580  NZD*
3490JBA KOBE23 апреля 202414:22HondaPRESS CUB 50200950AA01AA01-179972121 110331 000 ¥0 ¥SOLDсиний
659 500 ₸*181 900 р.*4580  NZD*
3492JBA KOBE23 апреля 202414:22HondaPRESS CUB 50200850AA01AA01-172446410 817332 000 ¥0 ¥SOLDсиний
662 000 ₸*182 400 р.*4590  NZD*
2547AUCNET TOCHIGI18 апреля 202415:10HondaPRESS CUB 50 STD50C50C50-210846735 000337 000 ¥0 ¥SOLDсиний
700 500 ₸*190 100 р.*4660  NZD*