Мототехника из Японии
ТОО «TILLE GmbH» БИН 231040013289

Статистика продаж японских аукционов

ЛотАукцион / ГородДатаВремяБрендМодельГодОбъем ДВСТип рамыНомер рамыПробегОбщая оценкаЦена конечнаяЦена стартоваяСтатусЦветЦена в Казахстане
3076JBA KOBE19 ноября 202411:32HondaPRESS CUB 5050C50C50-0890286024 000 ¥0 ¥SOLDсиний
596 500 ₸*169 300 р.*4200  NZD*
5061JBA KOBE12 ноября 202411:20HondaPRESS CUB 50200350AA01AA01-136973454 465376 000 ¥10 000 ¥SOLDсиний
762 500 ₸*202 500 р.*5200  NZD*
8168JBA YOKOHAMA8 ноября 202412:00HondaPRESS CUB 5050C50C50-088818413 403348 000 ¥10 000 ¥SOLDсиний
742 000 ₸*198 400 р.*4810  NZD*
2068AUCNET HYOGO7 ноября 2024HondaPRESS CUB 50 STD200850AA01AA01-176529960 000230 000 ¥0 ¥SOLDсиний
661 500 ₸*182 300 р.*4560  NZD*
78AUCNET SAPPORO7 ноября 2024HondaPRESS CUB 5050C50C50-044701628 000232 000 ¥0 ¥SOLDсиний
689 000 ₸*187 800 р.*4590  NZD*
3149JBA KOBE5 ноября 202412:09HondaPRESS CUB 50200950AA01AA01-180124644 350349 000 ¥0 ¥SOLDсиний
706 500 ₸*191 300 р.*4820  NZD*
3099JBA KOBE29 октября 202411:38HondaPRESS CUB 50200950AA01AA01-180038121 772359 000 ¥0 ¥SOLDсиний
730 500 ₸*196 100 р.*4960  NZD*
7311JBA YOKOHAMA25 октября 202412:51HondaPRESS CUB 50200050AA01AA01-110072770 075354 000 ¥0 ¥SOLDсиний
761 500 ₸*202 300 р.*4890  NZD*
2199AUCNET TOCHIGI24 октября 2024HondaPRESS CUB 50 STD200850AA01AA01-176128869 000237 000 ¥0 ¥SOLDсиний
678 000 ₸*185 600 р.*4660  NZD*
7688JBA YOKOHAMA18 октября 202415:00HondaPRESS CUB 5050C50C50-211995718 660388 000 ¥0 ¥SOLDчерный, синий
874 000 ₸*224 800 р.*5360  NZD*
3104JBA KOBE15 октября 202411:35HondaPRESS CUB 50200550AA01AA01-151235887 984363 000 ¥0 ¥SOLDсиний
731 500 ₸*196 300 р.*5020  NZD*
8210JBA YOKOHAMA11 октября 202412:04HondaPRESS CUB 50200850AA01AA01-170049661 921332 000 ¥0 ¥SOLDсиний
666 000 ₸*183 200 р.*4590  NZD*
4244AUCNET AICHI10 октября 202414:00HondaPRESS CUB 50 STD200550AA01AA01-153448151 000240 000 ¥0 ¥SOLDбелый, синий
676 500 ₸*185 300 р.*4700  NZD*
7460JBA YOKOHAMA4 октября 202413:29HondaPRESS CUB 50200350AA01AA01-138107416 772342 000 ¥10 000 ¥SOLDсиний
681 000 ₸*186 200 р.*4730  NZD*
3135JBA KOBE1 октября 202411:48HondaPRESS CUB 5050C50C50-057224044 745237 000 ¥0 ¥SOLDсиний
705 500 ₸*191 100 р.*4660  NZD*
3248JBA KOBE1 октября 202412:28HondaPRESS CUB 50200950AA01AA01-179535253 034332 000 ¥0 ¥SOLDсиний
666 000 ₸*183 200 р.*4590  NZD*
7400JBA YOKOHAMA27 сентября 202413:13HondaPRESS CUB 50200850AA01AA01-171240860 647332 000 ¥0 ¥SOLDсиний
666 000 ₸*183 200 р.*4590  NZD*
8220JBA YOKOHAMA27 сентября 202412:02HondaPRESS CUB 50200850AA01AA01-177305231 296330 000 ¥0 ¥SOLDсиний
661 500 ₸*182 300 р.*4560  NZD*
3083JBA KOBE24 сентября 202411:35HondaPRESS CUB 50200850AA01AA01-172524534 652338 000 ¥0 ¥SOLDсиний
680 500 ₸*186 100 р.*4670  NZD*
2AUCNET OKAYAMA19 сентября 202411:00HondaPRESS CUB 50 DX200850AA01AA01-176662163 000230 000 ¥20 000 ¥SOLDсиний
661 500 ₸*182 300 р.*4560  NZD*
5428JBA KOBE17 сентября 202413:14HondaPRESS CUB 5050C50C50-053021528 415350 000 ¥0 ¥SOLDсиний
748 500 ₸*199 700 р.*4840  NZD*
2162AUCNET NIIGATA5 сентября 202413:00HondaPRESS CUB 50 DX199950AA01AA01-10933773 000371 000 ¥30 000 ¥SOLDсиний
818 000 ₸*213 600 р.*5130  NZD*
308AUCNET SAITAMA5 сентября 202414:00HondaPRESS CUB 50 STD200950AA01AA01-179323145 000233 000 ¥0 ¥SOLDсиний
668 500 ₸*183 700 р.*4600  NZD*
8AUCNET SAPPORO5 сентября 202411:00HondaPRESS CUB 50 STD200750AA01AA01-160029242 000234 000 ¥20 000 ¥SOLDсиний, белый
671 000 ₸*184 200 р.*4620  NZD*
3144JBA KOBE3 сентября 202411:48HondaPRESS CUB 50200850AA01AA01-173645619 735332 000 ¥0 ¥SOLDсиний
666 000 ₸*183 200 р.*4590  NZD*