Мототехника из Японии
ТОО «TILLE GmbH» БИН 231040013289

Статистика продаж японских аукционов

ЛотАукцион / ГородДатаВремяБрендМодельГодОбъем ДВСТип рамыНомер рамыПробегОбщая оценкаЦена конечнаяЦена стартоваяСтатусЦветЦена в Казахстане
5458JBA KOBE3 октября 2023HondaXR50 MOTARD50AD14AD14-11001595 4593160 000 ¥90 000 ¥SOLDчерный
1 063 500 ₸*262 700 р.*6360  NZD*
5051BDS KANSAI RANKED22 сентября 2023HondaXR50 MOTARD50AD14AD14-11003747 3005190 000 ¥0 ¥SOLDчерный
1 133 000 ₸*276 600 р.*6770  NZD*
5041JBA KOBE19 сентября 2023HondaXR50 MOTARD50AD14AD14-100274113 2973130 000 ¥80 000 ¥SOLDкрасный
993 500 ₸*248 700 р.*5940  NZD*
7708BDS KANTO RANKED13 сентября 2023HondaXR50 MOTARD50AD14AD14-11003315 3334128 000 ¥50 000 ¥SOLDчерный
989 000 ₸*247 800 р.*5910  NZD*
5247BDS KANTO RANKED30 августа 2023HondaXR50 MOTARD50AD14AD14-100230311 5964116 000 ¥30 000 ¥SOLDкрасный, черный
950 500 ₸*240 100 р.*5750  NZD*
5358BDS KANTO RANKED30 августа 2023HondaXR50 MOTARD50AD14AD14-110042919 3834116 000 ¥30 000 ¥SOLDчерный
950 500 ₸*240 100 р.*5750  NZD*
5566JBA KOBE8 августа 2023HondaXR50 MOTARD50AD14AD14-100020918 4683104 000 ¥0 ¥SOLDчерный
912 000 ₸*232 400 р.*5580  NZD*
1466JBA YOKOHAMA28 июля 2023HondaXR50 MOTARD50AD14AD14-100020918 467398 000 ¥0 ¥SOLDчерный
892 500 ₸*228 500 р.*5500  NZD*
5111BDS KANSAI RANKED28 июля 2023HondaXR50 MOTARD50AD14AD14-10003097 4884128 000 ¥0 ¥SOLDчерный
989 000 ₸*247 800 р.*5910  NZD*
5176JBA KOBE4 июля 2023HondaXR50 MOTARD50AD14AD14-110032414 6173110 000 ¥70 000 ¥SOLDчерный
931 000 ₸*236 200 р.*5670  NZD*
7994BDS KANTO RANKED28 июня 2023HondaXR50 MOTARD50AD14AD14-10010513664134 000 ¥50 000 ¥SOLDчерный
1 003 000 ₸*250 600 р.*6000  NZD*
2250AUCNET OKAYAMA22 июня 202314:10HondaXR50 MOTARD50AD14AD14-11001316 0003126 000 ¥70 000 ¥SOLDкрасный, белый, черный
983 000 ₸*246 600 р.*5890  NZD*
3021BDS KANTO RANKED21 июня 2023HondaXR50 MOTARD50AD14AD14-1001051366482 000 ¥50 000 ¥SOLDчерный
841 000 ₸*218 200 р.*5280  NZD*
5274BDS KANSAI RANKED16 июня 2023HondaXR50 MOTARD50AD14AD14-100311011 146492 000 ¥0 ¥SOLDчерный
873 000 ₸*224 600 р.*5420  NZD*
414AUCNET AICHI15 июня 202314:30HondaXR50 MOTARD50AD14AD14-100154711 000394 000 ¥30 000 ¥SOLDчерный
879 500 ₸*225 900 р.*5450  NZD*
461AUCNET OKAYAMA15 июня 202315:00HondaXR50 MOTARD50AD14AD14-11001316 000394 000 ¥70 000 ¥SOLDкрасный, белый, черный
879 500 ₸*225 900 р.*5450  NZD*
0273BDS KANTO RANKED7 июня 2023HondaXR50 MOTARD50AD14AD14-10012177 3514110 000 ¥0 ¥SOLDкрасный
931 000 ₸*236 200 р.*5670  NZD*
8230JBA YOKOHAMA12 мая 2023HondaXR50 MOTARD50AD14AD14-10016055 9553110 000 ¥80 000 ¥SOLDчерный
931 000 ₸*236 200 р.*5670  NZD*
7769BDS KANTO RANKED26 апреля 2023HondaXR50 MOTARD50AD14AD14-100116119 0514104 000 ¥20 000 ¥SOLDбелый, красный, черный
912 000 ₸*232 400 р.*5580  NZD*
5170BDS KANTO RANKED29 марта 2023HondaXR50 MOTARD50AD14AD14-10001411 3814170 000 ¥0 ¥SOLDбелый, красный, черный
1 086 500 ₸*267 300 р.*6490  NZD*
7718JBA YOKOHAMA10 марта 2023HondaXR50 MOTARD50AD14AD14-100117824 576276 000 ¥50 000 ¥SOLDкрасный
821 500 ₸*214 300 р.*5200  NZD*
8207JBA YOKOHAMA10 марта 2023HondaXR50 MOTARD50AD14AD14-10007561 0083130 000 ¥110 000 ¥SOLDкрасный
993 500 ₸*248 700 р.*5940  NZD*
2002AUCNET YAMAGATA9 марта 202311:00HondaXR50 MOTARD50AD14AD14-100170711 0003100 000 ¥30 000 ¥SOLDчерный, красный
899 000 ₸*229 800 р.*5530  NZD*
7427JBA YOKOHAMA17 февраля 2023HondaXR50 MOTARD50AD14AD14-100071811 6403102 000 ¥70 000 ¥SOLDбелый, красный
905 500 ₸*231 100 р.*5560  NZD*
0377BDS KANTO RANKED15 февраля 2023HondaXR50 MOTARD50AD14AD14-100087829 1784106 000 ¥50 000 ¥SOLDкрасный, черный
918 500 ₸*233 700 р.*5610  NZD*