Мототехника из Японии
ТОО «TILLE GmbH» БИН 231040013289

Статистика продаж японских аукционов

ЛотАукцион / ГородДатаВремяБрендМодельГодОбъем ДВСТип рамыНомер рамыПробегОбщая оценкаЦена конечнаяЦена стартоваяСтатусЦветЦена в Казахстане
5273BDS KANTO RANKED9 апреля 2025Auction EndHondaXR50 MOTARD50AD14AD14-110041312 6854130 000 ¥60 000 ¥SOLDчерный
996 500 ₸*249 300 р.*5940  NZD*
5115BDS KANSAI RANKED4 апреля 2025Auction EndHondaXR50 MOTARD50AD14AD14-11000048 2804112 000 ¥0 ¥SOLDчерный
940 500 ₸*238 100 р.*5690  NZD*
02275AUCNET20 марта 2025HondaXR50 MOTARD50AD14AD14-100116232 6503106 000 ¥0 ¥SOLDRED , черный, WHITE
921 000 ₸*234 200 р.*5610  NZD*
3633JBA KOBE18 марта 202512:00HondaXR50 MOTARD50AD14AD14-100147119 770279 000 ¥0 ¥SOLDчерный
833 500 ₸*216 700 р.*5240  NZD*
0268BDS KANTO RANKED12 марта 2025Auction EndHondaXR50 MOTARD50AD14AD14-100175510 6384150 000 ¥20 000 ¥SOLDкрасный
1 043 500 ₸*258 700 р.*6220  NZD*
3237JBA KOBE11 марта 202512:00HondaXR50 MOTARD50AD14AD14-100147119 769268 000 ¥0 ¥SOLDчерный
798 000 ₸*209 600 р.*5090  NZD*
5525JBA KOBE11 марта 202512:00HondaXR50 MOTARD50AD14AD14-100099319 410272 000 ¥40 000 ¥SOLDчерный, красный
811 000 ₸*212 200 р.*5140  NZD*
7706BDS KANTO RANKED5 марта 2025Auction EndHondaXR50 MOTARD50AD14AD14-110052412 984494 000 ¥0 ¥SOLDкрасный, черный
882 000 ₸*226 400 р.*5450  NZD*
04031AUCNET27 февраля 2025HondaXR50 MOTARD50AD14AD14-10014729 245081 000 ¥0 ¥SOLDчерный
840 000 ₸*218 000 р.*5270  NZD*
0247BDS KANTO RANKED19 февраля 2025Auction EndHondaXR50 MOTARD50AD14AD14-110028219 0024138 000 ¥0 ¥SOLDчерный
1 015 500 ₸*253 100 р.*6050  NZD*
7998BDS KANTO RANKED12 февраля 2025Auction EndHondaXR50 MOTARD50AD14AD14-100035158 688490 000 ¥10 000 ¥SOLDчерный
869 000 ₸*223 800 р.*5390  NZD*
5400JBA KOBE12 ноября 202413:22HondaXR50 MOTARD50AD14AD14-11000226 9113134 000 ¥80 000 ¥SOLDкрасный
1 006 000 ₸*251 200 р.*6000  NZD*
7321JBA YOKOHAMA8 ноября 202412:41HondaXR50 MOTARD50AD14AD14-11002527 8792100 000 ¥60 000 ¥SOLDчерный
901 500 ₸*230 300 р.*5530  NZD*
7325JBA YOKOHAMA8 ноября 202412:42HondaXR50 MOTARD50AD14AD14-100050842 102292 000 ¥60 000 ¥SOLDкрасный
875 500 ₸*225 100 р.*5420  NZD*
5023JBA KOBE5 ноября 202411:07HondaXR50 MOTARD50AD14AD14-10030631763102 000 ¥40 000 ¥SOLDчерный
908 000 ₸*231 600 р.*5560  NZD*
2229AUCNET NIIGATA31 октября 2024HondaXR50 MOTARD50AD14AD14-100023434 0003146 000 ¥70 000 ¥SOLDкрасный
1 034 000 ₸*256 800 р.*6160  NZD*
2504BDS KYUSHU RANKED25 октября 2024Auction EndHondaXR50 MOTARD50AD14AD14-100057122 463490 000 ¥40 000 ¥SOLDчерный
869 000 ₸*223 800 р.*5390  NZD*
2701BDS KYUSHU RANKED25 октября 2024Auction EndHondaXR50 MOTARD50AD14AD14-100315928 813498 000 ¥30 000 ¥SOLDчерный
895 000 ₸*229 000 р.*5500  NZD*
5672BDS KANSAI RANKED25 октября 2024Auction EndHondaXR50 MOTARD50AD14AD14-100037118 7644100 000 ¥50 000 ¥SOLDчерный
901 500 ₸*230 300 р.*5530  NZD*
5308JBA KOBE8 октября 202412:26HondaXR50 MOTARD50AD14AD14-10013217 6633106 000 ¥50 000 ¥SOLDчерный
921 000 ₸*234 200 р.*5610  NZD*
7335JBA YOKOHAMA27 сентября 202412:57HondaXR50 MOTARD50AD14AD14-11005491 2133158 000 ¥100 000 ¥SOLDкрасный
1 062 000 ₸*262 400 р.*6330  NZD*
8194JBA YOKOHAMA27 сентября 202411:56HondaXR50 MOTARD50AD14AD14-100017614 228394 000 ¥50 000 ¥SOLDкрасный
882 000 ₸*226 400 р.*5450  NZD*
2136AUCNET SHIZUOKA26 сентября 202412:40HondaXR50 MOTARD50AD14AD14-100268111 0003100 000 ¥50 000 ¥SOLDчерный, красный
901 500 ₸*230 300 р.*5530  NZD*
344AUCNET 福岡C26 сентября 202414:20HondaXR50 MOTARD50AD14AD14-100171015 0003136 000 ¥50 000 ¥SOLDкрасный, черный, белый
1 010 500 ₸*252 100 р.*6030  NZD*
7099JBA YOKOHAMA13 сентября 202411:43HondaXR50 MOTARD50AD14AD14-100062717 531266 000 ¥40 000 ¥SOLDчерный
791 500 ₸*208 300 р.*5060  NZD*