Мототехника из Японии
ТОО «TILLE GmbH» БИН 231040013289

Статистика продаж японских аукционов

ЛотАукцион / ГородДатаВремяБрендМодельГодОбъем ДВСТип рамыНомер рамыПробегОбщая оценкаЦена конечнаяЦена стартоваяСтатусЦветЦена в Казахстане
00141AUCNET25 июня 2026DucatiSTREET FIGHTER V4S202311031F00ZDM1F00AANB0056765 60741 544 000 ¥1 500 000 ¥SOLDкрасный
6 633 500 ₸*1 376 700 р.*25460  NZD*
00340AUCNET25 июня 2026DucatiSTREET FIGHTER V4S20211103FA00ZDMFA00AALB00558218 17441 480 000 ¥1 280 000 ¥SOLDкрасный
6 414 500 ₸*1 332 900 р.*24570  NZD*
04253AUCNET18 июня 2026DucatiSTREET FIGHTER V4S202511034F00ZDM4F00AARB004751552 346 000 ¥2 170 000 ¥SOLDкрасный
9 774 500 ₸*2 004 900 р.*36520  NZD*
04257AUCNET18 июня 2026DucatiSTREET FIGHTER V4S202311034F00ZDM4F00AAPB0007223 69452 094 000 ¥1 870 000 ¥SOLDкрасный
8 617 500 ₸*1 773 500 р.*33050  NZD*
7584JBA YOKOHAMA12 июня 202612:00DucatiSTREET FIGHTER V4S202311004F00AAZDM4F00AAPB0004854 56651 900 000 ¥1 750 000 ¥SOLDкрасный
7 902 500 ₸*1 630 500 р.*30370  NZD*
04097AUCNET4 июня 2026DucatiSTREET FIGHTER V4S202411034F00ZDM4F00AARB0033042 33662 360 000 ¥1 770 000 ¥SOLDчерный, серый
9 822 500 ₸*2 014 500 р.*36720  NZD*
02329AUCNET28 мая 2026DucatiSTREET FIGHTER V4S202111031F00ZDM1F00AAMB00200313 89051 462 000 ¥1 280 000 ¥SOLDкрасный
6 353 000 ₸*1 320 600 р.*24320  NZD*
8221JBA YOKOHAMA22 мая 202612:00DucatiSTREET FIGHTER V4S20201100FA00AZDMFA00AALB00260916 26641 312 000 ¥1 200 000 ¥SOLDкрасный
5 732 500 ₸*1 196 500 р.*22250  NZD*
7478JBA YOKOHAMA15 мая 202612:00DucatiSTREET FIGHTER V4S202111001F00AAZDM1F00AAMB00092127 48541 234 000 ¥970 000 ¥SOLDчерный
5 572 500 ₸*1 164 500 р.*21180  NZD*
04176AUCNET14 мая 2026DucatiSTREET FIGHTER V4S20211103FA00ZDMFA00AALB0025926 37942 208 000 ¥2 100 000 ¥SOLDкрасный
8 484 500 ₸*1 746 900 р.*34620  NZD*
02162AUCNET30 апреля 2026DucatiSTREET FIGHTER V4S20211103FA00ZDMFA00AALB00535319 12041 318 000 ¥1 070 000 ¥SOLDкрасный
5 860 000 ₸*1 222 000 р.*22340  NZD*
8057JBA YOKOHAMA17 апреля 202612:00DucatiSTREET FIGHTER V4S202411004F00AAZDM4F00AARB003844262 050 000 ¥1 950 000 ¥SOLDсерый
8 762 000 ₸*1 802 400 р.*32440  NZD*
7134JBA YOKOHAMA3 апреля 202612:00DucatiSTREET FIGHTER V4S202311004F00AAZDM4F00AAPB0002541 71951 790 000 ¥1 770 000 ¥SOLDкрасный
7 526 000 ₸*1 555 200 р.*28850  NZD*
8045JBA YOKOHAMA3 апреля 202612:00DucatiSTREET FIGHTER V4S202311001F00AAZDM1F00AANB00524212 18551 600 000 ¥1 550 000 ¥SOLDкрасный
6 825 000 ₸*1 415 000 р.*26230  NZD*
04273AUCNET26 марта 2026DucatiSTREET FIGHTER V4S202111031F00ZDM1F00AAMB0000468 01051 424 000 ¥1 300 000 ¥SOLDкрасный
6 223 000 ₸*1 294 600 р.*23800  NZD*
7211JBA YOKOHAMA20 марта 202612:00DucatiSTREET FIGHTER V4S20201100FA00AZDMFA00AALB00129411 24841 412 000 ¥1 370 000 ¥SOLDкрасный
5 989 000 ₸*1 247 800 р.*23630  NZD*
8187JBA YOKOHAMA6 марта 202612:00DucatiSTREET FIGHTER V4S20201100FA00AAZDMFA00AALB00381514 30841 432 000 ¥1 370 000 ¥SOLDкрасный
6 040 000 ₸*1 258 000 р.*23910  NZD*
02114AUCNET5 марта 2026DucatiSTREET FIGHTER V4S202511037F00ZDM7F00AASB001***272 700 000 ¥2 580 000 ¥SOLDкрасный
11 062 500 ₸*2 262 500 р.*41410  NZD*
00202AUCNET5 февраля 2026DucatiSTREET FIGHTER V4S20201103FA00ZDMFA00AALB00123029 40541 156 000 ¥950 000 ¥SOLDкрасный
5 306 000 ₸*1 111 200 р.*20100  NZD*
8027JBA YOKOHAMA30 января 202612:00DucatiSTREET FIGHTER V4S202111001F00AAZDM1F00AAMB0018868 73951 650 000 ¥1 620 000 ¥SOLDчерный
6 872 000 ₸*1 424 400 р.*26920  NZD*
02210AUCNET18 декабря 2025DucatiSTREET FIGHTER V4S202511034F00ZDM4F00AARB003***272 400 000 ¥2 200 000 ¥SOLDсерый, черный
9 959 500 ₸*2 041 900 р.*37270  NZD*
8492JBA YOKOHAMA12 декабря 202512:00DucatiSTREET FIGHTER V4S20201100FA00AZDMFA00AALB00121042 3340926 000 ¥900 000 ¥SOLDSILVER , RED
4 442 000 ₸*938 400 р.*16930  NZD*
04355AUCNET27 ноября 2025DucatiSTREET FIGHTER V4S202211031F00ZDM1F00AANB0029275 33051 906 000 ¥1 500 000 ¥SOLDкрасный
7 659 500 ₸*1 581 900 р.*30450  NZD*
5508JBA KOBE18 ноября 202512:00DucatiSTREET FIGHTER V4S202311004F00AAZDM4F00AAPB0010937 74341 876 000 ¥1 850 000 ¥SOLDчерный, серый
7 820 500 ₸*1 614 100 р.*30040  NZD*
5621JBA KOBE4 ноября 202512:00DucatiSTREET FIGHTER V4S202111001F00AAZDM1F00AAMB00228218 64641 852 000 ¥1 470 000 ¥SOLDчерный
7 389 500 ₸*1 527 900 р.*29710  NZD*