Мототехника из Японии
ТОО «TILLE GmbH» БИН 231040013289

Статистика продаж японских аукционов

ЛотАукцион / ГородДатаВремяБрендМодельГодОбъем ДВСТип рамыНомер рамыПробегОбщая оценкаЦена конечнаяЦена стартоваяСтатусЦветЦена в Казахстане
93AUCNET AICHI22 февраля 202411:30DucatiMONSTER 900 IE2003900M200AZDMM200AAYB00818118 0003194 000 ¥60 000 ¥SOLDкрасный
2 308 464 ₸*391 900 р.*6830  NZD*
2821BDS KANTO RANKED21 февраля 2024DucatiMONSTER 900 IE2002900ZDMM400AA2B01222031 3034194 000 ¥0 ¥SOLDкрасный
2 308 464 ₸*391 900 р.*6830  NZD*
8002BDS KANTO RANKED14 февраля 2024DucatiMONSTER 9001994900ZDM900M0047814382 000 ¥0 ¥SOLDкрасный
3 241 952 ₸*534 200 р.*9420  NZD*
5034BDS KANTO RANKED27 декабря 2023DucatiMONSTER 90020009001NC3NZDM1NC3NXXB02111820 2204314 000 ¥100 000 ¥SOLDжелтый
2 904 112 ₸*482 700 р.*8480  NZD*
4293AUCNET TOYAMA21 декабря 202314:30DucatiMONSTER 900 SIE2000900M200AZDMM200AAXB00124623 0003194 000 ¥180 000 ¥SOLDчерный
2 308 464 ₸*391 900 р.*6830  NZD*
0216BDS KANTO RANKED6 декабря 2023DucatiMONSTER 9001994900ZDM900MZDM900M-00313926 3223200 000 ¥0 ¥SOLDкрасный
2 337 984 ₸*396 400 р.*6910  NZD*
3108JBA KOBE21 ноября 2023DucatiMONSTER 9001998900900M0ZDM900M01541332 0603112 000 ¥0 ¥SOLDкрасный
1 901 088 ₸*329 800 р.*5690  NZD*
5282JBA KOBE21 ноября 2023DucatiMONSTER 9001994900900M0ZDM900M00282911 809274 000 ¥40 000 ¥SOLDчерный
1 712 160 ₸*301 000 р.*5170  NZD*
2581BDS KYUSHU RANKED10 ноября 2023DucatiMONSTER 900 IE2002900M400AZDMM400AA1B00858110 1044130 000 ¥50 000 ¥SOLDжелтый
1 990 304 ₸*343 400 р.*5940  NZD*
2671BDS KYUSHU RANKED10 ноября 2023DucatiMONSTER 900 IE2002900M400AZDMM400AA1B00857025 7274202 000 ¥200 000 ¥SOLDкрасный
2 347 824 ₸*397 900 р.*6940  NZD*
7905BDS KANTO RANKED1 ноября 2023DucatiMONSTER 900 IE2002900M400AZDMM400AA2B02016836 7705140 000 ¥0 ¥SOLDкрасный
2 040 160 ₸*351 000 р.*6080  NZD*
7942BDS KANTO RANKED1 ноября 2023DucatiMONSTER 900 SI2001900M200AZDMM200AAYB00855536 5704256 000 ¥50 000 ¥SOLDкрасный
2 616 128 ₸*438 800 р.*7680  NZD*
4427AUCNET TOCHIGI19 октября 202314:00DucatiMONSTER 9001996900900M0ZDM900M00936521 0004152 000 ¥50 000 ¥SOLDкрасный
2 099 856 ₸*360 100 р.*6250  NZD*
5191BDS KANTO RANKED11 октября 2023DucatiMONSTER 900 IE2002900M400AZDMM400AA1B01052823 1494140 000 ¥0 ¥SOLDкрасный
2 040 160 ₸*351 000 р.*6080  NZD*
5458BDS KANTO RANKED27 сентября 2023DucatiMONSTER 900 SI2000900M200AZDMM200AAXB00025825 362466 000 ¥0 ¥SOLDматовый черный
1 672 144 ₸*294 900 р.*5060  NZD*
47AUCNET AICHI7 сентября 202311:10DucatiMONSTER 900 DARK19999001NC3NZDM1NC3NXXB02029648 0003170 000 ¥90 000 ¥SOLDсиний
2 189 072 ₸*373 700 р.*6490  NZD*
5075BDS KANTO RANKED6 сентября 2023DucatiMONSTER 9001993900900M0ZDM900M0016576 9474252 000 ¥200 000 ¥SOLDкрасный
2 596 448 ₸*435 800 р.*7630  NZD*
2670BDS KYUSHU RANKED1 сентября 2023DucatiMONSTER 9001999900900M0ZDM900M02395234 4814102 000 ¥50 000 ¥SOLDкрасный
1 851 232 ₸*322 200 р.*5560  NZD*
5368BDS KANSAI RANKED25 августа 2023DucatiMONSTER 900 IE2002900M400AZDMM400AA2B0199996 6363120 000 ¥0 ¥SOLDкрасный
1 940 448 ₸*335 800 р.*5800  NZD*
5606JBA KOBE22 августа 2023DucatiMONSTER 90019999001NC3NZDM1NC3NXXB02196640 4683230 000 ¥110 000 ¥SOLDчерный
2 486 896 ₸*419 100 р.*7320  NZD*
5007BDS KANTO RANKED16 августа 2023DucatiMONSTER 900 IE2002900M400AZDMM400AA2B01238232 2904124 000 ¥90 000 ¥SOLDтемно-серый металлик
1 960 784 ₸*338 900 р.*5860  NZD*
0222BDS KANTO RANKED2 августа 2023DucatiMONSTER 9001994900ZDM900MZDM900M-00436323 4514304 000 ¥40 000 ¥SOLDсеребристый
2 854 256 ₸*475 100 р.*8340  NZD*
5447JBA KOBE1 августа 2023DucatiMONSTER 9002019900M200AZDMM200AAYB00662752 8563144 000 ¥90 000 ¥SOLDчерный
2 059 840 ₸*354 000 р.*6140  NZD*
5381BDS KANSAI RANKED14 июля 2023DucatiMONSTER 90020009161NC3NZDM1NC3NXXB0210107 6024140 000 ¥0 ¥SOLDкрасный, серебристый
2 040 160 ₸*351 000 р.*6080  NZD*
0471BDS KANTO RANKED21 июня 2023DucatiMONSTER 900 IE2002900M400AZDMM400AA1B0104784 2164134 000 ¥50 000 ¥SOLDбелый
2 009 984 ₸*346 400 р.*6000  NZD*