Мототехника из Японии
ТОО «TILLE GmbH» БИН 231040013289

Статистика продаж японских аукционов

ЛотАукцион / ГородДатаВремяБрендМодельГодОбъем ДВСТип рамыНомер рамыПробегОбщая оценкаЦена конечнаяЦена стартоваяСтатусЦветЦена в Казахстане
7967BDS KANTO RANKED10 апреля 2024DucatiMONSTER 796 A2013796ZDMM506ABDB07123522 0945366 000 ¥248 000 ¥SOLDкрасный
3 389 256 ₸*570 400 р.*9200  NZD*
5834JBA KOBE2 апреля 202415:03DucatiMONSTER 7962020797不明ML0MD01JAJT0010533 8474518 000 ¥420 000 ¥SOLDчерный
4 228 902 ₸*701 800 р.*11300  NZD*
8006BDS KANTO RANKED27 марта 2024DucatiMONSTER 796 A2012796ZDMM506ABCB05770321 3875366 000 ¥220 000 ¥SOLDкрасный
3 389 256 ₸*570 400 р.*9200  NZD*
5324JBA KOBE26 марта 202412:36DucatiMONSTER 7962019797MD01JAML0MD01JAJT0005447 3934540 000 ¥470 000 ¥SOLDчерный
4 908 159 ₸*808 100 р.*11600  NZD*
0433BDS KANTO RANKED6 марта 2024DucatiMONSTER 796 A2011796ZDMM506ABAB04123567 7084272 000 ¥150 000 ¥SOLDкрасный
2 869 749 ₸*489 100 р.*7900  NZD*
5423JBA KOBE27 февраля 202413:01DucatiMONSTER 7962012796M506ABZDMM506ABCB06055813 1714378 000 ¥320 000 ¥SOLDкрасный
3 455 073 ₸*580 700 р.*9360  NZD*
5011BDS KANSAI RANKED16 февраля 2024DucatiMONSTER 796 A2013796ZDMM506ABCB0664978 7166524 000 ¥200 000 ¥SOLDбелый
4 261 491 ₸*706 900 р.*11380  NZD*
5612JBA KOBE13 февраля 202414:21DucatiMONSTER 7962011796M506ABZDMM506ABBB0432088 2503154 000 ¥90 000 ¥SOLDбелый
2 217 969 ₸*387 100 р.*6270  NZD*
7289JBA YOKOHAMA26 января 2024DucatiMONSTER 7962021797MD01JAML0MD01JAJT00144616 5724522 000 ¥420 000 ¥SOLDчерный
4 250 628 ₸*705 200 р.*11350  NZD*
5585JBA KOBE16 января 2024DucatiMONSTER 7962017797MD01JML0MD01JAJT00038912 5784500 000 ¥450 000 ¥SOLDкрасный
4 129 218 ₸*686 200 р.*11050  NZD*
5029BDS KANSAI RANKED12 января 2024DucatiMONSTER 796 A2015796M506AZDMM506ABDB07499616 8114358 000 ¥200 000 ¥SOLDматовый черный
3 344 526 ₸*563 400 р.*9090  NZD*
5351BDS KANTO RANKED10 января 2024DucatiMONSTER 796 A2013796M506AZDMM506ABCB0650128 7115404 000 ¥300 000 ¥SOLDкрасный
3 598 848 ₸*603 200 р.*9720  NZD*
7784BDS KANTO RANKED27 декабря 2023DucatiMONSTER 796 A2013796M506AZDMM506ABDB06935522 5275282 000 ¥200 000 ¥SOLDкрасный
2 924 703 ₸*497 700 р.*8040  NZD*
0248BDS KANTO RANKED13 декабря 2023DucatiMONSTER 796 A2013796M506AZDMM506ABDB07239419 5345396 000 ¥230 000 ¥SOLDбелый, черный
3 554 757 ₸*596 300 р.*9610  NZD*
2645BDS KYUSHU RANKED1 декабря 2023DucatiMONSTER 796 A2014796M506AZDMM506ABEB07617723 1355320 000 ¥250 000 ¥SOLDкрасный
3 134 934 ₸*530 600 р.*8560  NZD*
0216BDS KANTO RANKED22 ноября 2023DucatiMONSTER 796 A2022796M506AZDMM506ABAB0413141 3555492 000 ¥250 000 ¥SOLDкрасный
4 085 127 ₸*679 300 р.*10940  NZD*
4096AUCNET TOKYO12 октября 202312:10DucatiMONSTER 7962017803MD01JML0MD01JAHT00016129 0004420 000 ¥300 000 ¥SOLDкрасный
3 579 039 ₸*600 100 р.*9940  NZD*
2775BDS KANTO RANKED11 октября 2023DucatiMONSTER 796 A2011796M506AZDMM506ABBB0521754 8364358 000 ¥90 000 ¥SOLDкрасный
3 344 526 ₸*563 400 р.*9090  NZD*
7823BDS KANTO RANKED11 октября 2023DucatiMONSTER 796 A2010796M506AZDMM506ABAB03758325 2994256 000 ¥200 000 ¥SOLDбелый
2 781 567 ₸*475 300 р.*7680  NZD*
2726BDS KANTO RANKED4 октября 2023DucatiMONSTER 796 A2013796M506AZDMM506ABCB05613828 3166464 000 ¥160 000 ¥SOLDкрасный
3 930 489 ₸*655 100 р.*10550  NZD*
5057JBA KOBE26 сентября 2023DucatiMONSTER 7962010796M506AZDMM506ABAB03796711 8643.5358 000 ¥280 000 ¥SOLDчерный
3 344 526 ₸*563 400 р.*9090  NZD*
4177AUCNET TOKYO14 сентября 202313:10DucatiMONSTER 7962014803M506AZDMM506ABE0761658 0004450 000 ¥300 000 ¥SOLDкрасный
3 737 511 ₸*624 900 р.*10360  NZD*
2792BDS KANTO RANKED13 сентября 2023DucatiMONSTER 796 A2012796M506AZDMM506ABBB05435736 6295338 000 ¥250 000 ¥SOLDкрасный
3 233 979 ₸*546 100 р.*8810  NZD*
4081AUCNET KANAGAWA7 сентября 202311:40DucatiMONSTER 7962017803MD01JML0MD01JAHT0001754 0004462 000 ¥300 000 ¥SOLDматово-черный
3 800 772 ₸*634 800 р.*10520  NZD*
4058AUCNET KANAGAWA6 июля 202311:40DucatiMONSTER 7962018803MD01JML0MD01JAJT0004363 0004522 000 ¥400 000 ¥SOLDбелый, красный
4 117 716 ₸*684 400 р.*11350  NZD*