Мототехника из Японии
ТОО «TILLE GmbH» БИН 231040013289

Статистика продаж японских аукционов

ЛотАукцион / ГородДатаВремяБрендМодельГодОбъем ДВСТип рамыНомер рамыПробегОбщая оценкаЦена конечнаяЦена стартоваяСтатусЦветЦена в Казахстане
5217BDS KANTO25 июня 2014HarleyFLHX 158020091580KB45HD1KB4119Y62637045 59042 000 000 ¥1 500 000 ¥SOLDсерый
7 081 500 ₸*1 486 300 р.*31750  NZD*
5012BDS KANSAI20 июня 2014HarleyFLHX 158020111580KB45HD1KB4E3BB64769816 94351 484 000 ¥1 350 000 ¥SOLDбелый
5 924 000 ₸*1 254 800 р.*24630  NZD*
02350AUCNET KAGOSHIMA19 июня 201405:30HarleyFLHX Street Glide20091580KB45HD1KB4E5AB60852822 28741 692 000 ¥1 600 000 ¥SOLDчерный
6 287 500 ₸*1 327 500 р.*27500  NZD*
02359AUCNET HIROSHIMA19 июня 201405:30HarleyFLHX Street Glide20071580KB45HD1KB4418Y60041175 72141 034 000 ¥900 000 ¥SOLDкастом
4 462 500 ₸*962 500 р.*18420  NZD*
02377AUCNET OKAYAMA19 июня 201405:50HarleyFLHX Street Glide20101580KB45HD1KB4E3BB6027147 56841 950 000 ¥1 780 000 ¥SOLD BY NEGOчерный
6 952 500 ₸*1 460 500 р.*31060  NZD*
06007AUCNET AICHI19 июня 201401:00HarleyFLHX Street Glide20091580KB45HD1KB4J39Y64602312 90841 562 000 ¥1 400 000 ¥SOLDчерный
5 901 000 ₸*1 250 200 р.*25700  NZD*
5207BDS KANTO18 июня 2014HarleyFLHX 158020111580KB45HD1KB4E2BB61950510 68451 812 000 ¥1 300 000 ¥SOLDчерный
6 821 000 ₸*1 434 200 р.*29150  NZD*
5278BDS KANTO18 июня 2014HarleyFLHX 158020101580KB45HD1KB4E0AB6474155 04641 808 000 ¥1 600 000 ¥SOLDбордовый
6 586 500 ₸*1 387 300 р.*29100  NZD*
02230AUCNET FUKUI12 июня 201403:50HarleyFLHX Street Glide20111580KB45HD1KB4E9BB6359274 52451 968 000 ¥1 560 000 ¥SOLDчерный
7 223 000 ₸*1 514 600 р.*31310  NZD*
5235BDS KANTO11 июня 2014HarleyFLHX 158020081580KB45HD1KB4168Y7038014 68641 578 000 ¥1 300 000 ¥SOLDчерный
5 942 000 ₸*1 258 400 р.*25920  NZD*
02295AUCNET FUKUI5 июня 201404:50HarleyFLHX Street Glide20081580KB45HD1KB41X8Y6500839 89641 660 000 ¥1 550 000 ¥SOLDчерный
6 205 000 ₸*1 311 000 р.*27060  NZD*
5262BDS KANTO4 июня 2014HarleyFLHX 158020081580KB45HD1KB4149Y61430923 51741 486 000 ¥1 450 000 ¥SOLDчерный
5 705 000 ₸*1 211 000 р.*24660  NZD*
00196AUCNET HYOGO29 мая 201402:40HarleyFLHX Street Glide20091580KB45HD1KB4E7AB6143636 71051 828 000 ¥1 700 000 ¥SOLDчерный
6 638 000 ₸*1 397 600 р.*29370  NZD*
02040AUCNET KANAGAWA29 мая 201401:10HarleyFLHX Street Glide20071580KB45HD1KB4118Y61549512 95641 550 000 ¥1 300 000 ¥SOLDбелый
5 870 000 ₸*1 244 000 р.*25540  NZD*
02201AUCNET TOKYO29 мая 201403:30HarleyFLHX Street Glide20101580KB45HD1KB4E6AB6281567 66541 700 000 ¥1 450 000 ¥SOLDсеребристый
6 308 000 ₸*1 331 600 р.*27610  NZD*
02238AUCNET ISHIKAWA29 мая 201404:00HarleyFLHX Street Glide20111580KB45HD1KB4E3BB6249241 59341 922 000 ¥1 650 000 ¥SOLDчерный
7 104 500 ₸*1 490 900 р.*30670  NZD*
5334BDS KANSAI23 мая 2014HarleyFLHX 169020121690KBM5HD1KBME8CB64350418 26642 002 000 ¥2 000 000 ¥SOLDбордовый
7 362 000 ₸*1 542 400 р.*31780  NZD*
00214AUCNET FUKUOKA22 мая 201402:50HarleyFLHX Street Glide20071580KB45HD1KB4197Y64274827 99242 134 000 ¥9 999 000 ¥SOLDтемно-серый металлик
7 478 500 ₸*1 565 700 р.*33600  NZD*
02287AUCNET AICHI22 мая 201404:30HarleyFLHX Street Glide20061580KB45HD1KB4157Y6403178 92841 530 000 ¥0 ¥SOLDчерный
5 731 500 ₸*1 216 300 р.*25260  NZD*
02402AUCNET ISHIKAWA15 мая 201406:00HarleyFLHX Street Glide20091580KB45HD1KB4E6AB6084563 55851 862 000 ¥1 700 000 ¥SOLDчерный
6 725 500 ₸*1 415 100 р.*29840  NZD*
02117AUCNET TOKYO8 мая 201402:30HarleyFLHX Street Glide20081580KB45HD1KB4189Y61939768 39241 068 000 ¥900 000 ¥SOLDсеребристый
4 550 000 ₸*980 000 р.*18890  NZD*
02128AUCNET AICHI8 мая 201402:40HarleyFLHX Street Glide20091580BK45HD1BK41X9Y65435915 67541 672 000 ¥1 550 000 ¥SOLDкрасно-белый
6 236 000 ₸*1 317 200 р.*27220  NZD*
02212AUCNET TOYAMA1 мая 201403:40HarleyFLHX Street Glide20101580KB45HD1KB4E5AB6468268 23152 084 000 ¥1 850 000 ¥SOLDчерный
7 349 500 ₸*1 539 900 р.*32910  NZD*
5217BDS KANTO30 апреля 2014HarleyFLHX 158020111580KB45HD1KB4E9BB6112382 72541 888 000 ¥1 800 000 ¥SOLDбелый
7 016 500 ₸*1 473 300 р.*30200  NZD*
5216BDS KANTO23 апреля 2014HarleyFLHX 158020061580KB45HD1KB4117Y6278244 33451 488 000 ¥1 200 000 ¥SOLDсиний
5 623 000 ₸*1 194 600 р.*24680  NZD*