Мототехника из Японии
ТОО «TILLE GmbH» БИН 231040013289

Статистика продаж японских аукционов

ЛотАукцион / ГородДатаВремяБрендМодельГодОбъем ДВСТип рамыНомер рамыПробегОбщая оценкаЦена конечнаяЦена стартоваяСтатусЦветЦена в Казахстане
02288AUCNET OSAKA18 декабря 201404:50HarleyFLHX Street Glide20091580KB45HD1KB4E8AB60463514 19541 660 000 ¥1 500 000 ¥SOLDчерный
10 735 320 ₸*1 684 000 р.*27060  NZD*
02301AUCNET TOYAMA18 декабря 201405:10HarleyFLHX 103 Street Glide20141690KBM5HD1KBMEXEB6610052 00552 050 000 ¥1 850 000 ¥SOLDчерный
12 877 160 ₸*2 012 000 р.*32440  NZD*
02302AUCNET FUKUI18 декабря 201405:10HarleyFLHX Street Glide20111580BK45HD1BK4E8BB60101121 54441 702 000 ¥1 420 000 ¥SOLDбелый перламутр
10 965 829 ₸*1 719 300 р.*27640  NZD*
5203BDS KANTO17 декабря 2014HarleyFLHX 169020121690KBM5HD1KBME0CB6394774 92551 700 000 ¥1 500 000 ¥SOLDматовый черный
10 954 728 ₸*1 717 600 р.*27610  NZD*
5270BDS KANTO17 декабря 2014HarleyFLHX 158020081580KB45HD1KB4188Y64978718 22651 266 000 ¥1 000 000 ¥SOLDчерный
8 637 884 ₸*1 362 800 р.*21620  NZD*
5276BDS KANTO17 декабря 2014HarleyFLHX 145020061450KAV5HD1KAV1X6Y71188817 83841 752 000 ¥1 400 000 ¥SOLDоранжевый
11 240 089 ₸*1 761 300 р.*28330  NZD*
7374JBA YOKOHAMA12 декабря 2014HarleyFLHX 158020071580KB45HD1KB4128Y62828615 52441 844 000 ¥1 170 000 ¥SOLDбелый
11 745 511 ₸*1 838 700 р.*29600  NZD*
02244AUCNET FUKUI11 декабря 201404:20HarleyFLHX 103 Street Glide20131690KBM5HD1KBME6EB6022748 41152 050 000 ¥1 900 000 ¥SOLD BY NEGOчерный
12 877 160 ₸*2 012 000 р.*32440  NZD*
5247BDS KANTO10 декабря 2014HarleyFLHX 158020061580KB45HD1KB4177Y64205320 0444944 000 ¥800 000 ¥SOLDтемно-серый металлик
6 933 554 ₸*1 101 800 р.*17180  NZD*
00153AUCNET FUKUOKA4 декабря 201402:20HarleyFLHX Street Glide20071580KB45HD1KB4187Y68275518 55241 391 000 ¥1 300 000 ¥SOLD BY NEGOчерный
9 299 373 ₸*1 464 100 р.*23340  NZD*
02185AUCNET AKITA4 декабря 201403:30HarleyFLHX 103 Street Glide20131690KBM5HD1KBME2DB6487162 01752 075 000 ¥2 000 000 ¥SOLD BY NEGOчерный
13 014 290 ₸*2 033 000 р.*32780  NZD*
02229AUCNET IBARAKI4 декабря 201404:10HarleyFLHX 103 Street Glide20121690KBM5HD1KBME9CB6447609 48641 746 000 ¥1 650 000 ¥SOLDсиний
11 207 439 ₸*1 756 300 р.*28240  NZD*
5288BDS KANTO3 декабря 2014HarleyFLHX 158020061580KB45HD1KB4167Y65424329 95441 072 000 ¥1 050 000 ¥SOLDчерный
7 611 368 ₸*1 205 600 р.*18940  NZD*
2703BDS KYUSHU28 ноября 2014HarleyFLHX 16901690KBM5HD1KBME8EB6034912 70551 858 000 ¥1 850 000 ¥SOLDтемно-серый металлик
11 822 565 ₸*1 850 500 р.*29790  NZD*
5181JBA KOBE25 ноября 2014HarleyFLHX 158020071580KB45HD1KB4167Y70491530 16731 102 000 ¥1 020 000 ¥SOLDчерный
7 770 047 ₸*1 229 900 р.*19360  NZD*
00234AUCNET TOKYO20 ноября 201402:50HarleyFLHX 103 Street Glide20141690KBM5HD1KBME1EB6662401 86452 000 000 ¥1 850 000 ¥SOLDчерный
12 602 247 ₸*1 969 900 р.*31750  NZD*
00246AUCNET HYOGO20 ноября 201403:00HarleyFLHX 103 Street Glide20121690KBM5HD1KBME6CB6325342 43741 970 000 ¥1 850 000 ¥SOLD BY NEGOчерный
12 437 691 ₸*1 944 700 р.*31330  NZD*
02374AUCNET KUMAMOTO20 ноября 201406:10HarleyFLHX Street Glide20081580KB45HD1KB41X9Y60958314 73841 678 000 ¥1 500 000 ¥SOLDчерный
10 833 923 ₸*1 699 100 р.*27300  NZD*
02440AUCNET TOYAMA20 ноября 201407:00HarleyFLHX 103 Street Glide20141690KBM5HD1KBME2EB63237213 70641 910 000 ¥1 900 000 ¥SOLDчерный
12 107 926 ₸*1 894 200 р.*30510  NZD*
5208BDS KANTO19 ноября 2014HarleyFLHX 169020121690KBM5HD1KBME8DB6028116 87151 704 000 ¥1 520 000 ¥SOLDжелтый
10 976 930 ₸*1 721 000 р.*27660  NZD*
5326BDS KANTO19 ноября 2014HarleyFLHX 158020071580KB45HD1KB4158Y61542146 76941 010 000 ¥800 000 ¥SOLDтемно-серый металлик
7 282 909 ₸*1 155 300 р.*18090  NZD*
02228AUCNET TOKYO13 ноября 201404:00HarleyFLHX Street Glide20071580KB45HD1KB4158Y609442110 03241 362 000 ¥650 000 ¥SOLDбелый перламутр
9 145 918 ₸*1 440 600 р.*22940  NZD*
5269BDS KANTO12 ноября 2014HarleyFLHX 169020121690KBM5HD1KBMEXCB6398914 10751 802 000 ¥800 000 ¥SOLDсиний
11 515 002 ₸*1 803 400 р.*29020  NZD*
5306BDS KANTO12 ноября 2014HarleyFLHX 158020081580KB45HD1KB4458Y6437321 90251 352 000 ¥1 350 000 ¥SOLDчерный, оранжевый
9 093 025 ₸*1 432 500 р.*22810  NZD*
2750BDS KYUSHU7 ноября 2014HarleyFLHX 15801580KB45HD1KB4117Y67428541 49041 154 000 ¥500 000 ¥SOLDчерный
8 044 960 ₸*1 272 000 р.*20070  NZD*