 | 188AUCNET SAITAMA | 8 декабря 202212:20 | HarleyFLSTF | | 1450 | BMY1HD1BMY191Y051386 | 0 | 4 | 1 600 000 ¥1 600 000 ¥ | SOLD | черный | 7 510 000 ₸*1 542 000 р.*26230  NZD* |
 | 199AUCNET SAITAMA | 8 декабря 202212:30 | HarleyFLSTF | | 1450 | BMY1HD1BMY14YY067098 | 7 000 | 4 | 1 120 000 ¥1 120 000 ¥ | SOLD | черный | 5 685 500 ₸*1 177 100 р.*19600  NZD* |
 | 774AUCNET SAITAMA | 8 декабря 202213:30 | HarleyFLSTF | | 1340 | BML1HD1BML13XY019145 | 15 000 | 3 | 1 054 000 ¥1 000 000 ¥ | SOLD | красный | 5 434 500 ₸*1 126 900 р.*18690  NZD* |
 | 785AUCNET CHIBA | 8 декабря 202213:40 | HarleyFLSTF | | 1580 | BX55HD1BX5197Y042078 | 27 000 | 4 | 716 000 ¥600 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 4 150 000 ₸*870 000 р.*14030  NZD* |
 | 2525BDS KANTO
RANKED | 7 декабря 2022 | HarleyFLSTF 1580 | 2008 | 1580 | BX55HD1BX5478Y028756 | 11 219 | 4 | 805 000 ¥500 000 ¥ | SOLD | черный, оранжевый | 4 488 500 ₸*937 700 р.*15260  NZD* |
 | 2675BDS KANTO
RANKED | 7 декабря 2022 | HarleyFLSTF 1450 | 2001 | 1450 | BMY1HD1BMY1X2Y026224 | 22 313 | 4 | 1 012 000 ¥450 000 ¥ | SOLD | белый | 5 275 000 ₸*1 095 000 р.*18110  NZD* |
 | 2589BDS KYUSHU
RANKED | 2 декабря 2022 | HarleyFLSTF 1580 | 2008 | 1580 | BX55HD1BX5138Y037024 | 44 987 | 4 | 664 000 ¥400 000 ¥ | SOLD | черный | 3 952 500 ₸*830 500 р.*13310  NZD* |
 | 5132BDS KANSAI
RANKED | 2 декабря 2022 | HarleyFLSTF 1450 | 2002 | 1450 | BMY1HD1BMY142Y060854 | 29 229 | 4 | 554 000 ¥370 000 ¥ | SOLD | черный | 3 534 000 ₸*746 800 р.*11790  NZD* |
 | 7476JBA YOKOHAMA | 2 декабря 2022 | HarleyFLSTF 1340 | 1996 | 1340 | BML1HD1BML15TY051802 | 0 | 3.5 | 798 000 ¥720 000 ¥ | SOLD | черный | 4 461 500 ₸*932 300 р.*15160  NZD* |
 | 213AUCNET Aucnet | 1 декабря 202212:30 | HarleyFLSTF | | 1450 | BMY1HD1BMY14YY067098 | 7 000 | 4 | 1 120 000 ¥1 120 000 ¥ | SOLD | черный | 5 685 500 ₸*1 177 100 р.*19600  NZD* |
 | 784AUCNET Aucnet | 1 декабря 202213:00 | HarleyFLSTF | | 1340 | BML1HD1BML13XY019145 | 15 000 | 3 | 1 000 000 ¥1 000 000 ¥ | SOLD | красный | 5 229 500 ₸*1 085 900 р.*17950  NZD* |
 | 0279BDS KANTO
RANKED | 30 ноября 2022 | HarleyFLSTF 1450 | 2002 | 1450 | BMY1HD1BMY122Y073666 | 19 258 | 4 | 870 000 ¥680 000 ¥ | SOLD | черный, коричневый | 4 735 500 ₸*987 100 р.*16150  NZD* |
 | 5013BDS KANSAI
RANKED | 25 ноября 2022 | HarleyFLSTF 1580 | 2006 | 1580 | BX55HD1BX5167Y048064 | 39 411 | 5 | 1 000 000 ¥400 000 ¥ | SOLD | красный, черный | 5 229 500 ₸*1 085 900 р.*17950  NZD* |
 | 7415JBA YOKOHAMA | 25 ноября 2022 | HarleyFLSTF 1450 | 2000 | 1450 | BMY1HD1BMY121Y022764 | 34 213 | 3 | 570 000 ¥470 000 ¥ | SOLD | синий | 3 595 000 ₸*759 000 р.*12010  NZD* |
 | 7456JBA YOKOHAMA | 25 ноября 2022 | HarleyFLSTF 1340 | 1998 | 1340 | BML1HD1BML18WY056495 | 17 006 | 3 | 750 000 ¥600 000 ¥ | SOLD | синий | 4 279 000 ₸*895 800 р.*14500  NZD* |
 | 7692JBA YOKOHAMA | 25 ноября 2022 | HarleyFLSTF 1450 | 2002 | 1450 | BMY1HD1BMY122Y073022 | 20 305 | 3.5 | 650 000 ¥620 000 ¥ | SOLD | черный | 3 899 000 ₸*819 800 р.*13120  NZD* |
 | 7730JBA YOKOHAMA | 25 ноября 2022 | HarleyFLSTF 1340 | 1997 | 1340 | BML1HD1BML17VY054705 | 247 | 3 | 790 000 ¥720 000 ¥ | SOLD | черный | 4 431 000 ₸*926 200 р.*15050  NZD* |
 | 54AUCNET Aucnet | 24 ноября 202211:20 | HarleyFLSTF | | 1680 | BXV5HD1BXVE5HC030298 | 6 000 | 4 | 2 000 000 ¥2 000 000 ¥ | SOLD | черный | 9 088 000 ₸*1 857 600 р.*31750  NZD* |
 | 2553BDS KYUSHU
RANKED | 18 ноября 2022 | HarleyFLSTF 1450 | 2002 | 1450 | BMY1HD1BMY142Y086502 | 31 759 | 4 | 568 000 ¥350 000 ¥ | SOLD | белый | 3 587 500 ₸*757 500 р.*11990  NZD* |
 | 2664BDS KYUSHU
RANKED | 18 ноября 2022 | HarleyFLSTF 1580 | 2014 | 1580 | BX55HD1BX5EXEB044330 | 4 362 | 5 | 1 202 000 ¥800 000 ¥ | SOLD | красный, черный | 5 997 500 ₸*1 239 500 р.*20740  NZD* |
 | 7024JBA YOKOHAMA | 18 ноября 2022 | HarleyFLSTF 1340 | 1997 | 1340 | BML1HD1BML17VY054705 | 247 | 3 | 750 000 ¥720 000 ¥ | SOLD | черный | 4 279 000 ₸*895 800 р.*14500  NZD* |
 | 7563JBA YOKOHAMA | 18 ноября 2022 | HarleyFLSTF 1450 | 2005 | 1450 | BMY5HD1BMY145Y030444 | 37 844 | 2 | 584 000 ¥450 000 ¥ | SOLD | черный | 3 648 000 ₸*769 600 р.*12210  NZD* |
 | 126AUCNET Aucnet | 17 ноября 202200:00 | HarleyFLSTF | | 1680 | BXV5HD1BXVE5HC030298 | 6 000 | 4 | 2 000 000 ¥2 000 000 ¥ | SOLD | черный | 9 088 000 ₸*1 857 600 р.*31750  NZD* |
 | 241AUCNET Aucnet | 17 ноября 202200:00 | HarleyFLSTF | | 1340 | BML1HD1BML16PY037896 | 3 000 | 3 | 1 341 000 ¥1 340 000 ¥ | SOLD | черный, シルバー 色替 | 6 525 500 ₸*1 345 100 р.*22650  NZD* |
 | 2987BDS KANTO
RANKED | 16 ноября 2022 | HarleyFLSTF 1340 | 1991 | 1340 | BML1HD1BML14MY019232 | 59 904 | 4 | 692 000 ¥600 000 ¥ | SOLD | черный | 4 058 500 ₸*851 700 р.*13700  NZD* |