 | 4146AUCNET OKAYAMA | 7 ноября 2024 | HarleyFLTRXS | 2016 | 1690 | KTM5HD1KTME5GB603280 | 8 000 | 4 | 1 512 000 ¥1 450 000 ¥ | SOLD | синий | 9 887 247 ₸*1 587 300 р.*25010  NZD* |
 | 4159AUCNET OKAYAMA | 31 октября 2024 | HarleyFLTRXS | 2022 | 1870 | KTP5HD1KTP58NS643183 | 19 000 | 4 | 1 952 000 ¥1 600 000 ¥ | SOLD | черный | 12 298 833 ₸*1 964 700 р.*31090  NZD* |
 | 4160AUCNET OKAYAMA | 31 октября 2024 | HarleyFLTRXS | 2018 | 1750 | KTC5HD1KTCE0JB639323 | 25 000 | 4 | 1 764 000 ¥1 550 000 ¥ | SOLD | красный | 11 268 126 ₸*1 803 400 р.*28490  NZD* |
 | 4222AUCNET OKAYAMA | 24 октября 2024 | HarleyFLTRXS | 2021 | 1870 | KTP5HD1KTP57MB602168 | 3 000 | 4 | 1 952 000 ¥1 700 000 ¥ | SOLD | черный | 12 298 833 ₸*1 964 700 р.*31090  NZD* |
 | 4102AUCNET OSAKA | 26 сентября 202412:10 | HarleyFLTRXS | 2019 | 1870 | KTP5HD1KTPE2KB653316 | 3 000 | 5 | 2 314 000 ¥2 150 000 ¥ | SOLD | черный | 14 282 928 ₸*2 275 200 р.*36080  NZD* |
 | 2096AUCNET KANAGAWA | 5 сентября 202412:10 | HarleyFLTRXS | 2024 | 1870 | KTP5HD1KTP51PS645*** | 0 | 8 | 2 550 000 ¥2 450 000 ¥ | SOLD | золотистый | 15 900 237 ₸*2 528 300 р.*39340  NZD* |
 | 4161AUCNET FUKUOKA | 5 сентября 202413:00 | HarleyFLTRXS | 2016 | 1745 | KTC5HD1KTCE7HB624084 | 57 000 | 4 | 1 610 000 ¥1 550 000 ¥ | SOLD | синий | 10 424 646 ₸*1 671 400 р.*26370  NZD* |
 | 4298AUCNET SAGA | 22 августа 202414:20 | HarleyFLTRXS | 2022 | 1870 | KTP5HD1KTP55NS642525 | 1 000 | 5 | 2 510 000 ¥2 400 000 ¥ | SOLD | черный | 15 357 087 ₸*2 443 300 р.*38790  NZD* |
 | 2132AUCNET KANAGAWA | 15 августа 202412:40 | HarleyFLTRXS | 2023 | 1870 | KTP5HD1KTP59PS646998 | 0 | 6 | 2 610 000 ¥2 500 000 ¥ | SOLD | черный | 16 229 322 ₸*2 579 800 р.*40170  NZD* |
 | 2132AUCNET KANAGAWA | 8 августа 202412:40 | HarleyFLTRXS | 2023 | 1870 | KTP5HD1KTP59PS646998 | 0 | 6 | 2 610 000 ¥2 500 000 ¥ | SOLD | черный | 16 229 322 ₸*2 579 800 р.*40170  NZD* |
 | 4126AUCNET OSAKA | 1 августа 202412:30 | HarleyFLTRXS | 2017 | 1750 | KTC5HD1KTCE0HB619955 | 10 000 | 4 | 1 610 000 ¥1 340 000 ¥ | SOLD BY NEGO | зеленый | 10 424 646 ₸*1 671 400 р.*26370  NZD* |
 | 4151AUCNET KAGAWA | 1 августа 202412:50 | HarleyFLTRXS | 2015 | 1690 | KTM5HD1KTME6FB670579 | 8 000 | 4 | 2 600 000 ¥2 500 000 ¥ | SOLD | черный | 15 850 395 ₸*2 520 500 р.*40030  NZD* |
 | 2153AUCNET KANAGAWA | 25 июля 202412:50 | HarleyFLTRXS | 2024 | 1870 | KTP5HD1KTP5XPS646*** | 0 | 8 | 2 776 000 ¥2 700 000 ¥ | SOLD | синий, серый | 17 139 258 ₸*2 722 200 р.*42460  NZD* |
 | 6123AUCNET OKAYAMA | 18 июля 202411:10 | HarleyFLTRXS | 2016 | 1750 | KTC5HD1KTCE3HB600476 | 23 000 | 4 | 3 650 000 ¥3 500 000 ¥ | SOLD BY NEGO | черный | 21 605 229 ₸*3 421 100 р.*54520  NZD* |
 | 2929BDS KANTO
RANKED | 17 июля 2024Auction End | HarleyFLTRXS | 2019 | 1870 | 5HD1KTPE6KB612865 | 14 036 | 5 | 2 504 000 ¥1 800 000 ¥ | SOLD | черный | 15 324 498 ₸*2 438 200 р.*38700  NZD* |
 | 4306AUCNET TOKYO | 20 июня 202414:40 | HarleyFLTRXS | 2016 | 1750 | KTC5HD1KTCE7HB624084 | 57 000 | 4 | 1 592 000 ¥1 500 000 ¥ | SOLD | синий | 10 325 601 ₸*1 655 900 р.*26120  NZD* |
 | 154AUCNET SAITAMA | 13 июня 202412:00 | HarleyFLTRXS | 2015 | 1690 | KTM5HD1KTME2FB640558 | 72 000 | 4 | 1 220 000 ¥1 200 000 ¥ | SOLD BY NEGO | синий | 8 362 593 ₸*1 348 700 р.*20980  NZD* |
 | 4205AUCNET SAGA | 16 мая 202413:20 | HarleyFLTRXS | 2024 | 1870 | KTP5HD1KTP50PS640328 | 0 | 6 | 2 700 000 ¥2 400 000 ¥ | SOLD | синий | 16 722 630 ₸*2 657 000 р.*41410  NZD* |
 | 87AUCNET SAPPORO | 9 мая 202411:30 | HarleyFLTRXS | 2022 | 1870 | KTP5HD1KTP56NS608335 | 7 000 | 4 | 2 300 000 ¥2 270 000 ¥ | SOLD | черный | 14 206 248 ₸*2 263 200 р.*35890  NZD* |
 | 4160AUCNET OKAYAMA | 2 мая 202412:30 | HarleyFLTRXS | 2015 | 1690 | KTM5HD1KTME1FB629406 | 12 000 | 4 | 1 656 000 ¥1 350 000 ¥ | SOLD | черный | 10 676 412 ₸*1 710 800 р.*27000  NZD* |
 | 4160AUCNET OKAYAMA | 25 апреля 202412:30 | HarleyFLTRXS | 2015 | 1690 | KTM5HD1KTME1FB629406 | 12 000 | 4 | 1 656 000 ¥1 350 000 ¥ | SOLD | черный | 10 676 412 ₸*1 710 800 р.*27000  NZD* |
 | 4315AUCNET AOMORI | 21 марта 202414:20 | HarleyFLTRXS | 2015 | 1690 | KTM5HD1KTME2FB640995 | 8 000 | 4 | 1 500 000 ¥1 400 000 ¥ | SOLD BY NEGO | матово-черный | 9 821 430 ₸*1 577 000 р.*24850  NZD* |
 | 4353AUCNET OKAYAMA | 21 марта 202414:50 | HarleyFLTRXS | 2015 | 1690 | KTM5HD1KTME3FB649513 | 18 000 | 4 | 1 654 000 ¥1 380 000 ¥ | SOLD | черный | 10 665 549 ₸*1 709 100 р.*26970  NZD* |
 | 4456AUCNET OKAYAMA | 21 марта 202416:20 | HarleyFLTRXS | 2015 | 1690 | KTM5HD1KTME0FB641109 | 20 000 | 4 | 1 514 000 ¥1 300 000 ¥ | SOLD | матово-черный | 9 898 110 ₸*1 589 000 р.*25040  NZD* |
 | 4154AUCNET OKAYAMA | 14 марта 202412:50 | HarleyFLTRXS | 2021 | 1870 | KTP5HD1KTP58MB656952 | 4 000 | 4 | 2 142 000 ¥2 000 000 ¥ | SOLD | черный | 13 340 403 ₸*2 127 700 р.*33710  NZD* |