Мототехника из Японии
ТОО «TILLE GmbH» БИН 231040013289

Статистика продаж японских аукционов

ЛотАукцион / ГородДатаВремяБрендМодельГодОбъем ДВСТип рамыНомер рамыПробегОбщая оценкаЦена конечнаяЦена стартоваяСтатусЦветЦена в Казахстане
7604BDS KANTO RANKED12 февраля 2025Auction EndHarleyFLSTS 1450200014501HD1BRY18YY01417438 7013402 000 ¥400 000 ¥SOLDчерный
2 241 000 ₸*508 200 р.*9700  NZD*
0062BDS KANTO RANKED29 января 2025Auction EndHarleyFLSTS 1340199713401HD1BRL16VY01480741 650 000 ¥1 550 000 ¥SOLDбелый, красный
7 195 500 ₸*1 499 100 р.*26920  NZD*
2552BDS KANTO RANKED22 января 2025Auction EndHarleyFLSTS 1450200114501HD1BRY161Y05796612 0824970 000 ¥800 000 ¥SOLDзеленый
4 710 000 ₸*1 002 000 р.*17530  NZD*
7850BDS KANTO RANKED15 января 2025Auction EndHarleyFLSTS 1340199813401HD1BRL13XY01731329 93141 662 000 ¥1 650 000 ¥SOLDсиний
7 237 000 ₸*1 507 400 р.*27080  NZD*
2561BDS KANTO RANKED8 января 2025Auction EndHarleyFLSTS 1340201813401HD1BRL10WY0416167 04941 740 000 ¥1 700 000 ¥SOLDчерный, синий
6 957 500 ₸*1 451 500 р.*28160  NZD*
0054BDS KANTO RANKED11 декабря 2024Auction EndHarleyFLSTS 1340199813401HD1BRL10WY02179923 36441 815 000 ¥1 800 000 ¥SOLDчерный
7 767 000 ₸*1 613 400 р.*29200  NZD*
5015BDS KANTO RANKED11 декабря 2024Auction EndHarleyFLSTS 1450200214501HD1BYB192Y04012942 2654912 000 ¥900 000 ¥SOLDбелый, черный
3 921 500 ₸*844 300 р.*16730  NZD*
8014BDS KANTO RANKED11 декабря 2024Auction EndHarleyFLSTS 1340199913401HD1BRL14XY02548433 44642 010 000 ¥1 400 000 ¥SOLDсеребристый
8 494 500 ₸*1 758 900 р.*31890  NZD*
2596BDS KYUSHU RANKED6 декабря 2024Auction EndHarleyFLSTS 1340199613401HD1BRL14VY01718638 28342 102 000 ¥1 500 000 ¥SOLDбелый, красный
8 813 500 ₸*1 822 700 р.*33160  NZD*
7504BDS KANTO RANKED6 ноября 2024Auction EndHarleyFLSTS 1340201513401HD1BRL12XY02254952 150 000 ¥1 500 000 ¥SOLDкрасный
7 745 000 ₸*1 609 000 р.*33820  NZD*
7511BDS KANTO RANKED6 ноября 2024Auction EndHarleyFLSTS 1340201113401HD1BRL15VY01656442 000 000 ¥600 000 ¥SOLDбелый
7 190 000 ₸*1 498 000 р.*31750  NZD*
5294JBA KOBE5 ноября 202412:41HarleyFLSTS 145020011450BRY1HD1BRY121Y05153411 6723.51 372 000 ¥1 220 000 ¥SOLDсеребристый, синий
6 180 500 ₸*1 296 100 р.*23080  NZD*
2529BDS KANTO RANKED30 октября 2024HarleyFLSTS 1340199913401HD1BRL16XY04310025 88842 065 000 ¥1 000 000 ¥SOLDсиний
8 685 000 ₸*1 797 000 р.*32650  NZD*
7509BDS KANTO RANKED30 октября 2024Auction EndHarleyFLSTS 1340199713401HD1BRL17VY04916212 41142 340 000 ¥500 000 ¥SOLDбелый, синий
9 638 000 ₸*1 987 600 р.*36440  NZD*
0073BDS KANTO RANKED23 октября 2024Auction EndHarleyFLSTS 1340199813401HD1BRL17XY01156325 37852 600 000 ¥1 500 000 ¥SOLDкрасный
10 616 500 ₸*2 183 300 р.*40030  NZD*
2613BDS KANTO RANKED23 октября 2024Auction EndHarleyFLSTS 1340199713401HD1BRL14WY01138723 50441 734 000 ¥1 200 000 ¥SOLDчерный
7 486 500 ₸*1 557 300 р.*28080  NZD*
8042JBA YOKOHAMA18 октября 202411:18HarleyFLSTS 134020111340BRL1HD1BRL33XY02526627 65731 556 000 ¥1 270 000 ¥SOLDкрасный
5 985 000 ₸*1 257 000 р.*25620  NZD*
5281BDS KANTO RANKED16 октября 2024Auction EndHarleyFLSTS 1450200014501HD1BRY191Y01905122 8074986 000 ¥600 000 ¥SOLDсиний, серебристый
4 765 500 ₸*1 013 100 р.*17760  NZD*
7212JBA YOKOHAMA11 октября 202412:01HarleyFLSTS 134020131340BRL1HD1BRL33VY05680611 98742 182 000 ¥2 120 000 ¥SOLDбелый
7 715 000 ₸*1 603 000 р.*34260  NZD*
5314BDS KANSAI RANKED4 октября 2024Auction EndHarleyFLSTS 1450200114501HD1BYB141Y04698438 16341 012 000 ¥600 000 ¥SOLDбелый, синий
4 855 500 ₸*1 031 100 р.*18110  NZD*
20AUCNET HIROSHIMA3 октября 202411:00HarleyFLSTS20151340BRL1HD1BRL15VY0535968 00052 601 000 ¥2 600 000 ¥SOLD BY NEGOбелый
8 994 000 ₸*1 858 800 р.*40040  NZD*
2933BDS KANTO RANKED2 октября 2024Auction EndHarleyFLSTS 1450200314505HD1BRY133Y10024951 354 000 ¥850 000 ¥SOLDчерный, серебристый
5 236 000 ₸*1 107 200 р.*22830  NZD*
7618BDS KANTO RANKED2 октября 2024Auction EndHarleyFLSTS 1450200214501HD1BRY102Y03731245 3054868 000 ¥810 000 ¥SOLDчерный
3 625 500 ₸*785 100 р.*16130  NZD*
0234BDS KANTO RANKED18 сентября 2024Auction EndHarleyFLSTS 1450200014501HD1BRY14YY06465240 6894922 000 ¥400 000 ¥SOLDсиний
4 543 500 ₸*968 700 р.*16870  NZD*
2782BDS KANTO RANKED11 сентября 2024Auction EndHarleyFLSTS 1340201013401HD1BRL19VY05505842 084 000 ¥1 300 000 ¥SOLDбелый, красный
7 460 500 ₸*1 552 100 р.*32910  NZD*