 | 104AUCNET KAGAWA | 18 января 202311:40 | HarleyFLSTC | 2005 | 1450 | BJY5HD1BJY1X5Y030592 | 55 000 | 4 | 700 000 ¥700 000 ¥ | SOLD | черный | 5 646 774 ₸*907 400 р.*13810  NZD* |
 | 4276AUCNET FUKUOKA | 18 января 202314:40 | HarleyFLSTC | 2003 | 1450 | BJY5HD1BJY143Y050463 | 30 000 | 3 | 1 480 000 ¥1 000 000 ¥ | SOLD | серый | 9 779 973 ₸*1 542 300 р.*24570  NZD* |
 | 4290AUCNET NIIGATA | 18 января 202314:50 | HarleyFLSTC | 2004 | 1450 | BJY5HD1BJY104Y061462 | 27 000 | 4 | 806 000 ¥800 000 ¥ | SOLD | коричневый, черный | 6 208 587 ₸*993 700 р.*15270  NZD* |
 | 4290AUCNET NIIGATA | 18 января 202314:50 | HarleyFLSTC | 2004 | 1450 | BJY5HD1BJY104Y061462 | 27 000 | 4 | 806 000 ¥800 000 ¥ | SOLD | коричневый, черный | 6 208 587 ₸*993 700 р.*15270  NZD* |
 | 4345AUCNET TOKYO | 18 января 202315:40 | HarleyFLSTC | 2013 | 1580 | BW55HD1BW5E8DB015515 | 61 000 | 4 | 686 000 ¥500 000 ¥ | SOLD | черный | 5 572 560 ₸*896 000 р.*13620  NZD* |
 | 5261BDS KANTO
RANKED | 18 января 2023 | HarleyFLSTC 1450 | 1999 | 1450 | BJY1HD1BJY16YY022226 | 35 688 | 4 | 780 000 ¥650 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 6 070 575 ₸*972 500 р.*14910  NZD* |
 | 5395JBA KOBE | 17 января 2023 | HarleyFLSTC 1580 | 2013 | 1580 | BW55HD1BW5E5EB012170 | 25 677 | 2 | 412 000 ¥220 000 ¥ | SOLD | черный | 3 560 319 ₸*586 900 р.*9830  NZD* |
 | 5329BDS KANSAI
RANKED | 13 января 2023 | HarleyFLSTC 1340 | 1996 | 1340 | BJL1HD1BJL43TY048261 | 466 | 3 | 1 848 000 ¥500 000 ¥ | SOLD | красный, черный | 11 779 845 ₸*1 5 530 245 ₸*29650  NZD* |
 | 7093JBA YOKOHAMA | 13 января 2023 | HarleyFLSTC 1690 | 2016 | 1690 | BWV5HD1BWVE6GB018322 | 2 398 | 3.5 | 1 356 000 ¥1 270 000 ¥ | SOLD | черный | 9 123 114 ₸*1 441 400 р.*22860  NZD* |
 | 7283JBA YOKOHAMA | 13 января 2023 | HarleyFLSTC 1690 | 2015 | 1690 | BWV5HD1BWVE8GB016569 | 18 239 | 4 | 1 300 000 ¥1 190 000 ¥ | SOLD | черный | 8 826 258 ₸*1 395 800 р.*22090  NZD* |
 | 7472JBA YOKOHAMA | 13 января 2023 | HarleyFLSTC 1450 | 2004 | 1450 | BJY5HD1BJY135Y045581 | 47 744 | 3 | 584 000 ¥450 000 ¥ | SOLD | серебристый, красный | 5 031 579 ₸*812 900 р.*12210  NZD* |
 | 7841JBA YOKOHAMA | 13 января 2023 | HarleyFLSTC 1450 | 2003 | 1450 | BJY5HD1BJY483Y055823 | 21 425 | 3 | 678 000 ¥520 000 ¥ | SOLD | серебристый, черный | 5 530 245 ₸*889 500 р.*13500  NZD* |
 | 705AUCNET TOKYO | 12 января 202311:00 | HarleyFLSTC | | 1680 | BWV5HD1BWVE7GB012559 | 7 000 | 4 | 1 400 000 ¥1 400 000 ¥ | SOLD | зеленый | 9 356 172 ₸*1 477 200 р.*23470  NZD* |
 | 2828BDS KANTO
RANKED | 11 января 2023 | HarleyFLSTC 1580 | 2009 | 1580 | BW55HD1BW5129Y051928 | 54 691 | 4 | 652 000 ¥450 000 ¥ | SOLD | синий | 5 392 233 ₸*868 300 р.*13150  NZD* |
 | 7512BDS KANTO
RANKED | 11 января 2023 | HarleyFLSTC 1340 | 1997 | 1340 | BJL1HD1BJL44VY046537 | 1 736 | 3 | 1 360 000 ¥1 000 000 ¥ | SOLD | черный | 9 143 946 ₸*1 444 600 р.*22920  NZD* |
 | 295AUCNET ARAI | 10 января 202310:36 | HarleyFLSTC 1580 | | 1580 | BW55HD1BW5E1EB044744 | 20 000 | 3 | 782 000 ¥650 000 ¥ | SOLD | синий | 6 080 991 ₸*974 100 р.*14940  NZD* |
 | 7349JBA YOKOHAMA | 6 января 2023 | HarleyFLSTC 1580 | 2009 | 1580 | BW55HD1BW5189Y054123 | 7 551 | 4 | 850 000 ¥800 000 ¥ | SOLD | черный | 6 441 645 ₸*1 029 500 р.*15880  NZD* |
 | 7814JBA YOKOHAMA | 6 января 2023 | HarleyFLSTC 1690 | 2018 | 1690 | BWV5HD1BWVE7HB036555 | 26 261 | 3 | 950 000 ¥920 000 ¥ | SOLD | черный | 6 971 559 ₸*1 110 900 р.*17260  NZD* |
 | 5084JBA KOBE | 27 декабря 2022 | HarleyFLSTC 1450 | 2005 | 1450 | BJY5HD1BJY115Y067997 | 15 014 | 4 | 666 000 ¥620 000 ¥ | SOLD | черный, серый | 5 466 447 ₸*879 700 р.*13340  NZD* |
 | 5241JBA KOBE | 27 декабря 2022 | HarleyFLSTC 1450 | 2001 | 1450 | BJY1HD1BJY131Y032590 | 28 496 | 3.5 | 604 000 ¥450 000 ¥ | SOLD | черный | 5 137 692 ₸*829 200 р.*12480  NZD* |
 | 7440JBA YOKOHAMA | 23 декабря 2022 | HarleyFLSTC 1450 | 2004 | 1450 | BJY5HD1BJY164Y083627 | 18 249 | 3 | 662 000 ¥570 000 ¥ | SOLD | черный | 5 444 964 ₸*876 400 р.*13280  NZD* |
 | 193AUCNET SAITAMA | 22 декабря 202212:20 | HarleyFLSTC | | 1340 | BJL1HD1BJL4XTY046913 | 38 000 | 3 | 1 300 000 ¥1 300 000 ¥ | SOLD | синий | 8 826 258 ₸*1 395 800 р.*22090  NZD* |
 | 936AUCNET SAITAMA | 22 декабря 202214:30 | HarleyFLSTC | | 1340 | BJL1HD1BJL40XY035005 | 13 000 | 4 | 1 300 000 ¥1 300 000 ¥ | SOLD | белый | 8 826 258 ₸*1 395 800 р.*22090  NZD* |
 | 941AUCNET FUKUOKA | 22 декабря 202214:40 | HarleyFLSTC | | 1450 | BJY5HD1BJY193Y043296 | 3 000 | 3 | 1 408 000 ¥1 000 000 ¥ | SOLD | серый | 9 398 487 ₸*1 483 700 р.*23580  NZD* |
 | 0156BDS KANTO
RANKED | 21 декабря 2022 | HarleyFLSTC 1450 | 2003 | 1450 | BJY5HD1BJY423Y092382 | 23 936 | 4 | 922 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | черный, серебристый | 6 823 131 ₸*1 088 100 р.*16870  NZD* |