 | 5238JBA KOBE | 14 мая 202412:17 | Kawasaki250TR | | 250 | BJ250FBJ250F-036522 | 8 266 | 3 | 160 000 ¥140 000 ¥ | SOLD | белый | 1 410 500 ₸*332 100 р.*6360  NZD* |
 | 5916JBA KOBE | 14 мая 202415:39 | Kawasaki250TR | | 250 | BJ250FBJ250F-002260 | 5 566 | 3 | 122 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | зеленый | 1 284 500 ₸*306 900 р.*5830  NZD* |
 | 7313JBA YOKOHAMA | 10 мая 202412:43 | Kawasaki250TR | | 250 | BJ250FBJ250F-026868 | 19 321 | 3 | 136 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый | 1 331 000 ₸*316 200 р.*6030  NZD* |
 | 7680JBA YOKOHAMA | 10 мая 202414:39 | Kawasaki250TR | | 250 | BJ250FBJ250F-022924 | 41 030 | 3 | 128 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | черный | 1 304 500 ₸*310 900 р.*5910  NZD* |
 | 8280JBA YOKOHAMA | 10 мая 202412:41 | Kawasaki250TR | | 250 | BJ250FBJ250F-001144 | 23 706 | 3 | 140 000 ¥110 000 ¥ | SOLD | черный | 1 344 000 ₸*318 800 р.*6080  NZD* |
 | 72AUCNET OKINAWA | 9 мая 202411:30 | Kawasaki250TR | | 250 | BJ250FBJ250F-036305 | 5 000 | 3 | 198 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | зеленый, белый | 1 536 000 ₸*357 200 р.*6880  NZD* |
 | 0164BDS KANTO
RANKED | 8 мая 2024 | Kawasaki250TR | | 250 | BJ250FBJ250F-022374 | 11 818 | 4 | 270 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | белый | 1 774 500 ₸*404 900 р.*7870  NZD* |
 | 0211BDS KANTO
RANKED | 8 мая 2024 | Kawasaki250TR | | 250 | BJ250FBJ250F-035483 | 56 203 | 4 | 164 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | белый, зеленый | 1 423 500 ₸*334 700 р.*6410  NZD* |
 | 0301BDS KANTO
RANKED | 8 мая 2024 | Kawasaki250TR | | 250 | BJ250FBJ250F-051615 | 2 110 | 4 | 212 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый, оранжевый | 1 582 500 ₸*366 500 р.*7070  NZD* |
 | 0480BDS KANTO
RANKED | 8 мая 2024 | Kawasaki250TR | | 250 | BJ250FBJ250F-014334 | 4 168 | 4 | 192 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | белый | 1 516 500 ₸*353 300 р.*6800  NZD* |
 | 2982BDS KANTO
RANKED | 8 мая 2024 | Kawasaki250TR | | 250 | BJ250FBJ250F-041297 | 37 963 | 4 | 138 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | серебристый | 1 337 500 ₸*317 500 р.*6050  NZD* |
 | 7897BDS KANTO
RANKED | 8 мая 2024 | Kawasaki250TR | | 250 | BJ250FBJ250F-032314 | 13 809 | 4 | 224 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный, оранжевый | 1 622 000 ₸*374 400 р.*7240  NZD* |
 | 7956BDS KANTO
RANKED | 8 мая 2024 | Kawasaki250TR | | 250 | BJ250FBJ250F-000357 | 4 489 | 4 | 86 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | черный | 1 165 500 ₸*283 100 р.*5340  NZD* |
 | 2349AUCNET GUNMA | 2 мая 202415:10 | Kawasaki250TR | | 250 | BJ250FBJ250F-051073 | 14 000 | 4 | 388 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | оранжевый | 2 165 000 ₸*483 000 р.*9500  NZD* |
 | 3316JBA KOBE | 30 апреля 202412:32 | Kawasaki250TR | | 250 | BJ250FBJ250F-002668 | 26 267 | 3 | 127 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 1 301 000 ₸*310 200 р.*5900  NZD* |
 | 5184JBA KOBE | 30 апреля 202411:53 | Kawasaki250TR | | 250 | BJ250FBJ250F-014777 | 25 538 | 3 | 194 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | белый | 1 523 000 ₸*354 600 р.*6830  NZD* |
 | 5309BDS KANSAI
RANKED | 26 апреля 2024 | Kawasaki250TR | | 250 | BJ250FBJ250F-005397 | 13 187 | 4 | 252 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | зеленый | 1 715 000 ₸*393 000 р.*7630  NZD* |
 | 7035JBA YOKOHAMA | 26 апреля 202411:11 | Kawasaki250TR | | 250 | BJ250FBJ250F-051093 | 1 994 | 3 | 170 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | золотистый | 1 443 500 ₸*338 700 р.*6490  NZD* |
 | 7061JBA YOKOHAMA | 26 апреля 202411:22 | Kawasaki250TR | | 250 | BJ250FBJ250F-014683 | 456 | 3 | 296 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | белый | 1 860 500 ₸*422 100 р.*8230  NZD* |
 | 7136JBA YOKOHAMA | 26 апреля 202411:37 | Kawasaki250TR | | 250 | BJ250FBJ250F-001843 | 18 760 | 3 | 164 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | белый | 1 423 500 ₸*334 700 р.*6410  NZD* |
 | 8017JBA YOKOHAMA | 26 апреля 202411:05 | Kawasaki250TR | | 250 | BJ250FBJ250F-036121 | 15 776 | 3 | 266 000 ¥190 000 ¥ | SOLD | белый | 1 761 500 ₸*402 300 р.*7820  NZD* |
 | 2349AUCNET GUNMA | 25 апреля 202415:10 | Kawasaki250TR | | 250 | BJ250FBJ250F-051073 | 14 000 | 4 | 388 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | оранжевый | 2 165 000 ₸*483 000 р.*9500  NZD* |
 | 0271BDS KANTO
RANKED | 24 апреля 2024 | Kawasaki250TR | | 250 | BJ250FBJ250F-035347 | 26 660 | 3 | 136 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | белый | 1 331 000 ₸*316 200 р.*6030  NZD* |
 | 0592BDS KANTO
RANKED | 24 апреля 2024 | Kawasaki250TR | | 250 | BJ250FBJ250F-038648 | 31 754 | 4 | 240 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 1 675 000 ₸*385 000 р.*7460  NZD* |
 | 2644BDS KANTO
RANKED | 24 апреля 2024 | Kawasaki250TR | | 250 | BJ250FBJ250F-027127 | 17 575 | 4 | 260 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | синий | 1 741 500 ₸*398 300 р.*7740  NZD* |