 | 5390BDS KANTO
RANKED | 30 августа 2023 | KawasakiNINJA 400 | 2016 | 400 | EX400EEX400E-A13009 | 44 224 | 4 | 174 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 2 257 515 ₸*380 500 р.*6550  NZD* |
 | 6518BDS KANSAI
RANKED | 30 августа 2023 | KawasakiNINJA 400 | 2018 | 400 | EX400GEX400G-A05947 | 22 926 | 4 | 250 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный, оранжевый | 2 659 956 ₸*441 200 р.*7600  NZD* |
 | 7651BDS KANTO
RANKED | 30 августа 2023 | KawasakiNINJA 400 | 2020 | 400 | EX400GEX400G-AA2248 | 9 412 | 5 | 388 000 ¥280 000 ¥ | SOLD | черный | 3 391 245 ₸*551 500 р.*9500  NZD* |
 | 7765BDS KANTO
RANKED | 30 августа 2023 | KawasakiNINJA 400 | 2018 | 400 | EX400GEX400G-A04208 | 4 777 | 5 | 386 000 ¥350 000 ¥ | SOLD | черный, оранжевый | 3 380 637 ₸*549 900 р.*9480  NZD* |
 | 7824BDS KANTO
RANKED | 30 августа 2023 | KawasakiNINJA 400 ABS | 2014 | 400 | EX400EEX400E-A10921 | 9 225 | 5 | 250 000 ¥220 000 ¥ | SOLD | черный | 2 659 956 ₸*441 200 р.*7600  NZD* |
 | 7875BDS KANTO
RANKED | 30 августа 2023 | KawasakiNINJA 400 | 2021 | 400 | EX400GEX400G-AC6717 | 14 035 | 4 | 276 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный | 2 797 860 ₸*462 000 р.*7960  NZD* |
 | 5013JBA KOBE | 29 августа 2023 | KawasakiNINJA 400 | 2020 | 400 | EX400GEX400G-A82468 | 15 955 | 3 | 300 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | черный | 2 924 493 ₸*481 100 р.*8290  NZD* |
 | 5117JBA KOBE | 29 августа 2023 | KawasakiNINJA 400 | 2015 | 400 | EX400EEX400E-A12647 | 615 | 3 | 236 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | черный | 2 585 700 ₸*430 000 р.*7410  NZD* |
 | 5167JBA KOBE | 29 августа 2023 | KawasakiNINJA 400 | 2015 | 400 | EX400EEX400E-A10256 | 13 598 | 3 | 220 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный, оранжевый | 2 500 836 ₸*417 200 р.*7180  NZD* |
 | 5487JBA KOBE | 29 августа 2023 | KawasakiNINJA 400 | 2017 | 400 | EX400EEX400E-A14037 | 23 639 | 4 | 258 000 ¥230 000 ¥ | SOLD | черный, серый | 2 702 388 ₸*447 600 р.*7710  NZD* |
 | 5651JBA KOBE | 29 августа 2023 | KawasakiNINJA 400 | 2019 | 400 | EX400GEX400G-A53859 | 40 519 | 3.5 | 290 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | черный | 2 872 116 ₸*473 200 р.*8150  NZD* |
 | 79012ARAI FUKUOKA | 29 августа 2023 | KawasakiNINJA 400 | | 400 | EX400EEX400E-A13655 | 10 000 | 0 | 100 000 ¥0 ¥ | SOLD | темно-серый | 1 865 019 ₸*321 300 р.*5530  NZD* |
 | 2719BDS KYUSHU
RANKED | 25 августа 2023 | KawasakiNINJA 400 | 2015 | 400 | EX400EEX400E-A10475 | 18 952 | 4 | 222 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный, темно-серый металлик | 2 511 444 ₸*418 800 р.*7210  NZD* |
 | 2724BDS KYUSHU
RANKED | 25 августа 2023 | KawasakiNINJA 400 | 2018 | 400 | EX400GEX400G-A08220 | 71 135 | 4 | 239 000 ¥99 000 ¥ | SOLD | черный, оранжевый | 2 601 612 ₸*432 400 р.*7450  NZD* |
 | 5057BDS KANSAI
RANKED | 25 августа 2023 | KawasakiNINJA 400 | 2019 | 400 | EX400GEX400G-A27333 | 13 026 | 5 | 358 000 ¥190 000 ¥ | SOLD | красный, темно-серый металлик | 3 232 125 ₸*527 500 р.*9090  NZD* |
 | 5213BDS KANSAI
RANKED | 25 августа 2023 | KawasakiNINJA 400 | 2018 | 400 | EX400GEX400G-A15568 | 14 922 | 4 | 388 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 3 391 245 ₸*551 500 р.*9500  NZD* |
 | 5259BDS KANSAI
RANKED | 25 августа 2023 | KawasakiNINJA 400 | 2022 | 400 | EX400GEX400G-AH0056 | 2 790 | 6 | 426 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | черный, темно-серый металлик | 3 592 134 ₸*581 800 р.*10030  NZD* |
 | 7166JBA YOKOHAMA | 25 августа 2023 | KawasakiNINJA 400 R | 2010 | 400 | ER400BER400B-A00339 | 33 357 | 3 | 164 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | зеленый | 2 204 475 ₸*372 500 р.*6410  NZD* |
 | 7465JBA YOKOHAMA | 25 августа 2023 | KawasakiNINJA 400 | 2014 | 400 | EX400EEX400E-A09683 | 69 598 | 3 | 100 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный, оранжевый | 1 865 019 ₸*321 300 р.*5530  NZD* |
 | 7483JBA YOKOHAMA | 25 августа 2023 | KawasakiNINJA 400 | 2018 | 400 | EX400GEX400G-A01923 | 15 025 | 3 | 256 000 ¥140 000 ¥ | SOLD | белый | 2 691 780 ₸*446 000 р.*7680  NZD* |
 | 2169AUCNET KANAGAWA | 24 августа 202313:00 | KawasakiNINJA 400 KRT ED | 2020 | 400 | EX400GEX400G-A80439 | 3 000 | 5 | 442 000 ¥350 000 ¥ | SOLD | зеленый, черный | 3 676 998 ₸*594 600 р.*10250  NZD* |
 | 4326AUCNET OSAKA | 24 августа 202315:10 | KawasakiNINJA 400 | 2019 | 400 | EX400GEX400G-A32670 | 27 000 | 4 | 300 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 2 924 493 ₸*481 100 р.*8290  NZD* |
 | 4336AUCNET SAITAMA | 24 августа 202315:10 | KawasakiNINJA 400 | 2015 | 400 | EX400EEX400E-A11932 | 37 000 | 3 | 140 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | зеленый | 2 077 179 ₸*353 300 р.*6080  NZD* |
 | 4380AUCNET AICHI | 24 августа 202315:50 | KawasakiNINJA 400 KRT ED | 2019 | 400 | EX400GEX400G-A22383 | 12 000 | 3 | 380 000 ¥350 000 ¥ | SOLD | зеленый, черный | 3 348 813 ₸*545 100 р.*9390  NZD* |
 | 0101BDS KANTO
RANKED | 23 августа 2023 | KawasakiNINJA 400 | 2020 | 400 | EX400GEX400G-A80441 | 3 993 | 6 | 414 000 ¥280 000 ¥ | SOLD | зеленый | 3 528 486 ₸*572 200 р.*9860  NZD* |