Мототехника из Японии
ТОО «TILLE GmbH» БИН 231040013289

Статистика продаж японских аукционов

ЛотАукцион / ГородДатаВремяБрендМодельГодОбъем ДВСТип рамыНомер рамыПробегОбщая оценкаЦена конечнаяЦена стартоваяСтатусЦветЦена в Казахстане
7072JBA YOKOHAMA6 марта 202612:00KawasakiNINJA 100020121000ZXT00GJKAZXT00GGA01501226 8553582 000 ¥500 000 ¥SOLDчерный, GREEN
2 626 000 ₸*575 200 р.*12180  NZD*
8107JBA YOKOHAMA6 марта 202612:00KawasakiNINJA 100020211000ZXT00WZXT00W-0138045 01751 112 000 ¥850 000 ¥SOLDчерный
4 899 500 ₸*1 029 900 р.*19490  NZD*
8457JBA YOKOHAMA6 марта 202612:00KawasakiNINJA 100020141000ZXT00LJKAZXT00LLA00178025 0773588 000 ¥500 000 ¥SOLDчерный
2 717 000 ₸*593 400 р.*12260  NZD*
00286AUCNET5 марта 2026KawasakiNINJA 100020141000ZXCG15JKAZXCG15CA01542717 7734674 000 ¥500 000 ¥SOLDGREEN , черный
3 070 500 ₸*664 100 р.*13450  NZD*
04009AUCNET5 марта 2026KawasakiNINJA 1000 SX20231000ZXT02KZXT02K-0375502 82251 180 000 ¥580 000 ¥SOLDчерный, зеленый
5 119 500 ₸*1 073 900 р.*20430  NZD*
0121BDS KANTO RANKED4 марта 202611:00KawasakiNINJA 1000 A20191000ZXT00WZXT00W-02272123 3545880 000 ¥400 000 ¥SOLDзеленый
3 907 000 ₸*831 400 р.*16290  NZD*
0237BDS KANTO RANKED4 марта 202613:30KawasakiNINJA 1000 A20141000JKAZXT00LMA00850414 3864718 000 ¥500 000 ¥SOLDчерный, зеленый
3 250 000 ₸*700 000 р.*14060  NZD*
0292BDS KANTO RANKED4 марта 202614:10KawasakiNINJA 1000 A20181000ZXT00WZXT00W-01376434 1574770 000 ¥420 000 ¥SOLDчерный
3 551 500 ₸*760 300 р.*14770  NZD*
0344BDS KANTO RANKED4 марта 202614:50KawasakiNINJA 1000 A20111000JKAZXT00GHA01332110 8105592 000 ¥200 000 ¥SOLDпурпурный
2 650 500 ₸*580 100 р.*12320  NZD*
5006BDS KANTO RANKED4 марта 202611:00KawasakiNINJA 1000 A20171000ZXT00WZXT00W-00681629 5974790 000 ¥600 000 ¥SOLDчерный, зеленый
3 616 000 ₸*773 200 р.*15050  NZD*
7824BDS KANTO RANKED4 марта 202614:20KawasakiNINJA 100020111000JKAZXT00GHA00491284 3494360 000 ¥250 000 ¥SOLDчерный, зеленый
1 995 500 ₸*449 100 р.*9120  NZD*
7908BDS KANTO RANKED4 марта 202615:20KawasakiNINJA 100020121000JKAZXCG12CA01630814 4915632 000 ¥300 000 ¥SOLDчерный, зеленый
2 892 500 ₸*628 500 р.*12870  NZD*
5289JBA KOBE3 марта 202612:00KawasakiNINJA 100020191000ZXT00WZXT00W-02615523 5804802 000 ¥600 000 ¥SOLDзеленый
3 655 000 ₸*781 000 р.*15220  NZD*
0257BDS KANTO RECYCLE27 февраля 2026KawasakiNINJA 1000 A20111000JKAZXT00GHA005825102 5120400 000 ¥0 ¥SOLDчерный, зеленый
2 120 500 ₸*474 100 р.*9670  NZD*
5384BDS KANSAI RANKED27 февраля 2026KawasakiNINJA 1000 A20141000JKAZXT00LMA00187911 9175772 000 ¥350 000 ¥SOLDчерный
3 381 000 ₸*726 200 р.*14800  NZD*
7424JBA YOKOHAMA27 февраля 202612:00KawasakiNINJA 100020151000ZXT00LJKAZXT00LLA00818322 6943580 000 ¥470 000 ¥SOLDчерный
2 662 500 ₸*582 500 р.*12150  NZD*
00076AUCNET26 февраля 2026KawasakiNINJA 1000 ABS20181000ZXT00WZXT00W-00859352 4714704 000 000 ¥600 000 000 ¥SOLDсеребристый
1 707 772 000 ₸*341 604 400 р.*9719350  NZD*
02168AUCNET26 февраля 2026KawasakiNINJA 1000 ABS20151000ZXT00LJKAZXT00LMA01328052 4664584 000 000 ¥500 000 000 ¥SOLDGREEN , черный
1 416 827 500 ₸*283 415 500 р.*8063350  NZD*
0313BDS KANTO RANKED25 февраля 202614:20KawasakiNINJA 1000 A20171000ZXT00WZXT00W-00474419 5054804 000 ¥400 000 ¥SOLDзеленый
3 661 500 ₸*782 300 р.*15240  NZD*
5163BDS KANTO RANKED25 февраля 202614:00KawasakiNINJA 1000 A20131000JKAZXT00LMA00077587 4544530 000 ¥300 000 ¥SOLDчерный
2 471 500 ₸*544 300 р.*11460  NZD*
7758BDS KANTO RANKED25 февраля 202613:40KawasakiNINJA 100020141000JKAZXT00LLA00833810 3835670 000 ¥500 000 ¥SOLDкрасный, черный
3 061 000 ₸*662 200 р.*13390  NZD*
3147JBA KOBE24 февраля 202612:00KawasakiNINJA 100020141000ZXT00LJKAZXT00LLA00437902186 000 ¥0 ¥SOLDзеленый
1 452 000 ₸*340 400 р.*6720  NZD*
5382JBA KOBE24 февраля 202612:00KawasakiNINJA 100020141000ZXT00LJKAZXT00LMA00827651 4813598 000 ¥500 000 ¥SOLDчерный, GREEN
2 886 500 ₸*627 300 р.*12400  NZD*
3645BDS KYUSHU RECYCLE20 февраля 202613:30KawasakiNINJA 1000 A20171000ZXT00WZXT00W-00436166 0320236 000 ¥50 000 ¥SOLDзеленый
1 608 500 ₸*371 700 р.*7410  NZD*
3681BDS KYUSHU RECYCLE20 февраля 202613:40KawasakiNINJA 1000 A20111000JKAZXT00GHA00385783 4690442 000 ¥200 000 ¥SOLDчерный, зеленый
2 252 000 ₸*500 400 р.*10250  NZD*