Мототехника из Японии
ТОО «TILLE GmbH» БИН 231040013289

Статистика продаж японских аукционов

ЛотАукцион / ГородДатаВремяБрендМодельГодОбъем ДВСТип рамыНомер рамыПробегОбщая оценкаЦена конечнаяЦена стартоваяСтатусЦветЦена в Казахстане
2605BDS KANTO19 августа 2015KawasakiNINJA 1000 A20141000ZXT00LJKAZXT00LMA00277410 1725858 000 ¥0 ¥SOLDзеленый
6 085 056 ₸*967 600 р.*15990  NZD*
5171BDS KANTO19 августа 2015KawasakiNINJA 1000 A20141000ZXT00LJKAZXT00LMA00154717 5866856 000 ¥680 000 ¥SOLDзеленый
6 075 216 ₸*966 100 р.*15960  NZD*
0277BDS KANTO12 августа 2015KawasakiNINJA 1000 GT R19901000ZGT00AZGT00A-008475444 000 ¥0 ¥SOLDбелый
1 531 760 ₸*273 500 р.*4760  NZD*
0363BDS KANTO12 августа 2015KawasakiNINJA 1000 A20111000ZXT00GJKAZXT00GHA00441519 0294630 000 ¥550 000 ¥SOLDзеленый
4 956 736 ₸*795 600 р.*12840  NZD*
1208JBA YOKOHAMA7 августа 2015KawasakiNINJA 100020121000ZXT00GJKAZXT00GHA01312701114 000 ¥0 ¥SOLDчерный
1 878 128 ₸*326 300 р.*5720  NZD*
00209AUCNET FUKUOKA6 августа 201511:50KawasakiNINJA 1000 ABS20141000ZXT00LJKAZXT00LMA0027681 6145918 000 ¥830 000 ¥SOLDчерный
6 382 224 ₸*1 012 900 р.*16820  NZD*
2901BDS KANTO5 августа 2015KawasakiNINJA 100020121000ZXCG10JKAZXCG10CA01766624 3254586 000 ¥550 000 ¥SOLDчерный, зеленый
4 738 944 ₸*762 400 р.*12240  NZD*
5193JBA KOBE4 августа 2015KawasakiNINJA 1000 GT R19881000ZGT00AZGT00A-00391461 003338 000 ¥30 000 ¥SOLDсерый
1 502 240 ₸*269 000 р.*4670  NZD*
5058BDS KANSAI31 июля 2015KawasakiNINJA 10001000ZXT00GJKAZXT00GGA00636223 7294836 000 ¥500 000 ¥SOLDчерный, зеленый
5 976 160 ₸*951 000 р.*15690  NZD*
00053AUCNET MIYAGI30 июля 201510:20KawasakiNINJA 1000 ABS20111000ZXT00GJKAZXT00GHA01333020 5244672 000 ¥670 000 ¥SOLDчерный, серый
5 164 688 ₸*827 300 р.*13420  NZD*
5071BDS KANTO29 июля 2015KawasakiNINJA 1000 A20111000ZXT00GJKAZXT00GHA00544223 3564574 000 ¥400 000 ¥SOLDматовый черный
4 679 904 ₸*753 400 р.*12070  NZD*
5277JBA KOBE28 июля 2015KawasakiNINJA 100020131000ZXT00GJKAZXT00GHA0219132 9764.5824 000 ¥750 000 ¥SOLDбелый
5 917 120 ₸*942 000 р.*15520  NZD*
04427AUCNET TOKYO23 июля 201515:40KawasakiNINJA 100020131000ZXT00GJKAZXT00GGA02140228 9694704 000 ¥656 000 ¥SOLDлайм, черный
5 323 440 ₸*851 500 р.*13860  NZD*
06017AUCNET NAGANO23 июля 201510:10KawasakiNINJA 100020121000ZXT00GJKAZXT00GHA0024513 2044732 000 ¥620 000 ¥SOLDчерный
5 461 856 ₸*872 600 р.*14250  NZD*
0153BDS KANTO22 июля 2015KawasakiNINJA 1000 A20111000ZXT00GJKAZXT00GHA0022801 4675796 000 ¥300 000 ¥SOLDкрасный, черный
5 778 704 ₸*920 900 р.*15130  NZD*
0260BDS KANTO22 июля 2015KawasakiNINJA 1000 A20131000ZXT00GJKAZXT00GHA02288619 4374794 000 ¥600 000 ¥SOLDзеленый
5 768 864 ₸*919 400 р.*15110  NZD*
8027BDS KANTO22 июля 2015KawasakiNINJA 1000 A20111000ZXT00GJKAZXT00GHA00871710 7495654 000 ¥650 000 ¥SOLDчерный, зеленый
5 075 472 ₸*813 700 р.*13170  NZD*
8169BDS KANTO22 июля 2015KawasakiNINJA 100020111000ZXT00GJKAZXT00GGA00453219 7635724 000 ¥580 000 ¥SOLDчерный, зеленый
5 421 840 ₸*866 500 р.*14140  NZD*
8284BDS KANTO22 июля 2015KawasakiNINJA 100020131000ZXT00GJKAZXT00GGA021333598908 000 ¥850 000 ¥SOLDчерный, зеленый
6 333 024 ₸*1 005 400 р.*16680  NZD*
02644AUCNET FUKUOKA16 июля 201517:00KawasakiNINJA 100020151000ZXT00LJKAZXT00LLA0088301534744 000 ¥600 000 ¥SOLDлайм
5 520 896 ₸*881 600 р.*14420  NZD*
0343BDS KANTO15 июля 2015KawasakiNINJA 1000 A20131000ZXT00GJKAZXT00GHA0211931 9825772 000 ¥720 000 ¥SOLDзеленый
5 659 968 ₸*902 800 р.*14800  NZD*
5376BDS KANSAI10 июля 2015KawasakiNINJA 100020121000ZXCG19JKAZXCG19CA0171646 8864626 000 ¥500 000 ¥SOLDчерный, зеленый
4 937 056 ₸*792 600 р.*12790  NZD*
8184BDS KANTO8 июля 2015KawasakiNINJA 1000 A20121000ZXT00GJKAZXT00GHA0180708 3125748 000 ¥600 000 ¥SOLDзеленый
5 541 232 ₸*884 700 р.*14470  NZD*
0157BDS KANTO1 июля 2015KawasakiNINJA 100020111000ZXT00GJKAZXT00GGA00717431 9084594 000 ¥490 000 ¥SOLDчерный, зеленый
4 778 960 ₸*768 500 р.*12350  NZD*
5078JBA KOBE30 июня 2015KawasakiNINJA 100020111000ZXT00GJKAZXT00GHA00461515 9884.5702 000 ¥670 000 ¥SOLDлайм зеленый
5 312 944 ₸*849 900 р.*13840  NZD*