Мототехника из Японии
ТОО «TILLE GmbH» БИН 231040013289

Статистика продаж японских аукционов

ЛотАукцион / ГородДатаВремяБрендМодельГодОбъем ДВСТип рамыНомер рамыПробегОбщая оценкаЦена конечнаяЦена стартоваяСтатусЦветЦена в Казахстане
0103BDS KANTO3 августа 2016KawasakiNINJA 100020121000ZXT00GJKAZXT00GGA0155915 1155784 000 ¥500 000 ¥SOLDзеленый
3 355 500 ₸*721 100 р.*14970  NZD*
0307BDS KANTO3 августа 2016KawasakiNINJA 100020131000ZXT00GJKAZXT00GGA02140410 9455652 000 ¥650 000 ¥SOLDчерный, зеленый
2 960 000 ₸*642 000 р.*13150  NZD*
2878BDS KANTO3 августа 2016KawasakiNINJA 1000 A20111000ZXT00GJKAZXT00GHA0131927 1446766 000 ¥500 000 ¥SOLDзеленый
3 311 500 ₸*712 300 р.*14720  NZD*
2976BDS KANTO3 августа 2016KawasakiNINJA 1000 A20121000ZXT00GJKAZXT00GHA01809420 1295622 000 ¥560 000 ¥SOLDчерный, зеленый
2 887 000 ₸*627 400 р.*12730  NZD*
5042JBA KOBE2 августа 2016KawasakiNINJA 100020111000ZXT00GJKAZXT00GGA0001271 5265770 000 ¥730 000 ¥SOLDкрасный
3 212 000 ₸*692 400 р.*14770  NZD*
2668BDS KYUSHU29 июля 2016KawasakiNINJA 100020131000ZXT00GJKAZXT00GGA0217011 6215650 000 ¥630 000 ¥SOLDбелый
2 955 000 ₸*641 000 р.*13120  NZD*
00168AUCNET TOKYO28 июля 201611:20KawasakiNINJA 1000 ABS20161000ZXT00LJKAZXT00LMA0133812 4445948 000 ¥900 000 ¥SOLDтемно-серый металлик
4 003 500 ₸*850 700 р.*17230  NZD*
02032AUCNET ASAHIKAWA28 июля 201610:20KawasakiNINJA 1000 ABS20131000ZXT00LJKAZXT00LMA0010925 4280380 000 ¥200 000 ¥SOLDлайм
2 069 500 ₸*463 900 р.*9390  NZD*
06088AUCNET FUKUOKA28 июля 201611:10KawasakiNINJA 1000 ABS20111000ZXT00GJKAZXT00GHA0046133 5604602 000 ¥600 000 ¥SOLDчерный
2 838 000 ₸*617 600 р.*12460  NZD*
0455BDS KANTO27 июля 2016KawasakiNINJA 100020131000ZXT00GJKAZXT00GGA02140410 9455616 000 ¥480 000 ¥SOLDчерный, зеленый
2 872 000 ₸*624 400 р.*12650  NZD*
3064BDS KANTO27 июля 2016KawasakiNINJA 100020141000ZXT00LJKAZXT00LLA00012512 4455792 000 ¥500 000 ¥SOLDзеленый
3 375 000 ₸*725 000 р.*15080  NZD*
5206BDS KANSAI22 июля 2016KawasakiNINJA 1000 A20121000ZXT00GJKAZXT00GHA01809420 1294602 000 ¥450 000 ¥SOLDчерный, зеленый
2 838 000 ₸*617 600 р.*12460  NZD*
04722AUCNET OSAKA21 июля 201600:00KawasakiNINJA 1000 ABS1000ZXT00GJKAZXT00GHA02470811 2284706 000 ¥600 000 ¥SOLDсветло-синий
3 365 500 ₸*723 100 р.*13890  NZD*
0431BDS KANTO20 июля 2016KawasakiNINJA 1000 A20121000ZXT00GJKAZXT00GHA01433415 2455600 000 ¥500 000 ¥SOLDчерный, зеленый
2 833 000 ₸*616 600 р.*12430  NZD*
2568BDS KANTO20 июля 2016KawasakiNINJA 1000 A20131000ZXT00GJKAZXT00GHA02162011 1185754 000 ¥450 000 ¥SOLDчерный, зеленый
3 282 000 ₸*706 400 р.*14550  NZD*
8145BDS KANTO20 июля 2016KawasakiNINJA 1000 A20111000ZXT00GJKAZXT00GHA00614216 8945700 000 ¥650 000 ¥SOLDкрасный, черный
3 077 000 ₸*665 400 р.*13810  NZD*
00042AUCNET SAPPORO14 июля 201610:10KawasakiNINJA 100020141000ZXCG13JKAZXCG13DA0223939925818 000 ¥0 ¥SOLDбелый, черный
3 515 500 ₸*753 100 р.*15440  NZD*
2787BDS KANTO13 июля 2016KawasakiNINJA 1000 A20141000ZXT00LJKAZXT00LMA00251717 4804678 000 ¥650 000 ¥SOLDзеленый
3 100 500 ₸*670 100 р.*13500  NZD*
8123BDS KANTO13 июля 2016KawasakiNINJA 1000 A20131000ZXCH17JKAZXCH17CA00403818 8805670 000 ¥600 000 ¥SOLDзеленый
3 004 000 ₸*650 800 р.*13390  NZD*
0036BDS KANTO6 июля 2016KawasakiNINJA 1000 A20131000ZXT00GJKAZXT00GHA0246774 3676740 000 ¥500 000 ¥SOLDчерный, зеленый
3 248 000 ₸*699 600 р.*14360  NZD*
00223AUCNET AICHI30 июня 201611:50KawasakiNINJA 100020151000ZXT00LJKAZXT00LLA0092496 0355928 000 ¥780 000 ¥SOLDкрасный, черный
3 955 000 ₸*841 000 р.*16950  NZD*
02167AUCNET HIROSHIMA30 июня 201612:10KawasakiNINJA 1000 ABS20111000ZXT00GJKAZXT00GHA00395817 9434598 000 ¥500 000 ¥SOLDкрасный
2 828 000 ₸*615 600 р.*12400  NZD*
06027AUCNET SHIZUOKA30 июня 201610:20KawasakiNINJA 1000 ABS20111000ZXT00GJKAZXT00GHA0059834 6565750 000 ¥550 000 ¥SOLDчерный
3 272 500 ₸*704 500 р.*14500  NZD*
0101BDS KANTO29 июня 2016KawasakiNINJA 1000 A20121000ZXT00GJKAZXT00GHA0133799 3685688 000 ¥500 000 ¥SOLDчерный, серый
3 048 000 ₸*659 600 р.*13640  NZD*
0003BDS KANTO22 июня 2016KawasakiNINJA 100020151000ZXCG17JKAZXCG17CA0177454 2395790 000 ¥550 000 ¥SOLDчерный
3 447 000 ₸*739 400 р.*15050  NZD*