Мототехника из Японии
ТОО «TILLE GmbH» БИН 231040013289

Статистика продаж японских аукционов

ЛотАукцион / ГородДатаВремяБрендМодельГодОбъем ДВСТип рамыНомер рамыПробегОбщая оценкаЦена конечнаяЦена стартоваяСтатусЦветЦена в Казахстане
2656BDS KANTO RANKED7 апреля 2021KawasakiNINJA 1000 A20171000ZXT00WZXT00W-00530414 9454684 000 ¥400 000 ¥SOLDчерный, серебристый
3 220 500 ₸*694 100 р.*13590  NZD*
2749BDS KANTO RANKED7 апреля 2021KawasakiNINJA 1000 A20131000ZXT00GJKAZXT00GHA02470822 3795522 000 ¥310 000 ¥SOLDбелый
2 467 500 ₸*543 500 р.*11350  NZD*
7889BDS KANTO RANKED7 апреля 2021KawasakiNINJA 100020141000ZXT00LJKAZXT00LLA00280735 8624542 000 ¥430 000 ¥SOLDчерный
2 579 000 ₸*565 800 р.*11630  NZD*
7308JBA YOKOHAMA2 апреля 2021KawasakiNINJA 100020151000ZXT00LJKAZXT00LLA00944118 4274594 000 ¥500 000 ¥SOLDчерный
2 749 000 ₸*599 800 р.*12350  NZD*
7908JBA YOKOHAMA2 апреля 2021KawasakiNINJA 100020181000ZXT00WZXT00W-00897613 7363656 000 ¥530 000 ¥SOLDчерный
3 129 000 ₸*675 800 р.*13200  NZD*
0135BDS KANTO RANKED31 марта 2021KawasakiNINJA 100020141000ZXT00LJKAZXT00LLA00184038 7665508 000 ¥370 000 ¥SOLDтемно-серый металлик
2 472 000 ₸*544 400 р.*11160  NZD*
0370BDS KANTO RANKED31 марта 2021KawasakiNINJA 1000 A20181000ZXT00WZXT00W-0078739 8835772 000 ¥600 000 ¥SOLDголубой
3 580 500 ₸*766 100 р.*14800  NZD*
0409BDS KANTO RANKED31 марта 2021KawasakiNINJA 100020121000ZXT00GJKAZXT00GHA01337138 6624414 000 ¥0 ¥SOLDчерный, зеленый
2 176 500 ₸*485 300 р.*9860  NZD*
2960BDS KANTO RANKED31 марта 2021KawasakiNINJA 1000 A20111000ZXT00GJKAZXT00GHA0067316 1724512 000 ¥350 000 ¥SOLDкрасный, черный
2 444 000 ₸*538 800 р.*11210  NZD*
2963BDS KANTO RANKED31 марта 2021KawasakiNINJA 100020121000ZXT00GJKAZXT00GGA01336419 8145484 000 ¥250 000 ¥SOLDтемно-серый металлик
2 378 000 ₸*525 600 р.*10830  NZD*
5204BDS KANSAI RANKED26 марта 2021KawasakiNINJA 100020141000ZXT00LJKAZXT00LLA00285827 8085476 000 ¥300 000 ¥SOLDзеленый
2 371 500 ₸*524 300 р.*10720  NZD*
5520BDS KANSAI RANKED26 марта 2021KawasakiNINJA 1000 A20161000ZXT00LJKAZXT00LMA01364620 7205540 000 ¥330 000 ¥SOLDчерный, зеленый
2 573 000 ₸*564 600 р.*11600  NZD*
7097JBA YOKOHAMA26 марта 2021KawasakiNINJA 100020141000ZXT00LJKAZXT00LMA00084545 2703.5430 000 ¥400 000 ¥SOLDсерый
2 226 500 ₸*495 300 р.*10080  NZD*
7216JBA YOKOHAMA26 марта 2021KawasakiNINJA 100020161000ZXT00LJKAZXT00LMA01601318 4864576 000 ¥550 000 ¥SOLDсерый
2 669 500 ₸*583 900 р.*12100  NZD*
0130BDS KANTO RANKED24 марта 2021KawasakiNINJA 100020151000ZXT00LJKAZXT00LLA00807425 4024454 000 ¥350 000 ¥SOLDчерный, зеленый
2 302 000 ₸*510 400 р.*10410  NZD*
0242BDS KANTO RANKED24 марта 2021KawasakiNINJA 100020111000ZXT00GJKAZXT00GGA00762514 4125492 000 ¥420 000 ¥SOLDчерный, зеленый
2 397 000 ₸*529 400 р.*10940  NZD*
0422BDS KANTO RANKED24 марта 2021KawasakiNINJA 1000 A20111000ZXT00GJKAZXT00GHA00267650 3354422 000 ¥200 000 ¥SOLDчерный, синий
2 201 500 ₸*490 300 р.*9970  NZD*
5263BDS KANTO RANKED24 марта 2021KawasakiNINJA 1000 A20181000ZXT00WZXT00W-01076214 8565706 000 ¥450 000 ¥SOLDголубой
3 365 500 ₸*723 100 р.*13890  NZD*
7610BDS KANTO RANKED24 марта 2021KawasakiNINJA 1000 A20151000ZXT00LJKAZXT00LMA00863210 3884474 000 ¥0 ¥SOLDкрасный, темно-серый металлик
2 365 000 ₸*523 000 р.*10690  NZD*
0108BDS KANTO RANKED17 марта 2021KawasakiNINJA 1000 A20131000ZXT00GJKAZXT00GHA02416726 1875474 000 ¥300 000 ¥SOLDбелый, черный
2 354 500 ₸*520 900 р.*10690  NZD*
0113BDS KANTO RANKED17 марта 2021KawasakiNINJA 100020121000ZXT00GJKAZXT00GGA0151866 1515474 000 ¥350 000 ¥SOLDкрасный, черный
2 354 500 ₸*520 900 р.*10690  NZD*
7660BDS KANTO RANKED17 марта 2021KawasakiNINJA 100020141000ZXT00LJKAZXT00LLA00018612 6734466 000 ¥300 000 ¥SOLDтемно-серый металлик
2 340 000 ₸*518 000 р.*10580  NZD*
0198BDS KANTO RANKED10 марта 2021KawasakiNINJA 1000 A20121000ZXT00GJKAZXT00GHA01321713 4795468 000 ¥420 000 ¥SOLDчерный, зеленый
2 340 500 ₸*518 100 р.*10610  NZD*
2626BDS KANTO RANKED10 марта 2021KawasakiNINJA 1000 A20121000ZXT00GJKAZXT00GHA01809425 4344462 000 ¥300 000 ¥SOLDчерный, зеленый
2 326 000 ₸*515 200 р.*10520  NZD*
2925BDS KANTO RANKED10 марта 2021KawasakiNINJA 1000 A20121000ZXCH14JKAZXCH14CA00368691 7174310 000 ¥220 000 ¥SOLDчерный, зеленый
1 849 000 ₸*419 800 р.*8430  NZD*