Мототехника из Японии
ТОО «TILLE GmbH» БИН 231040013289

Статистика продаж японских аукционов

ЛотАукцион / ГородДатаВремяБрендМодельГодОбъем ДВСТип рамыНомер рамыПробегОбщая оценкаЦена конечнаяЦена стартоваяСтатусЦветЦена в Казахстане
0333BDS KANTO RANKED22 мая 2024KawasakiNINJA 250250EX250PEX250P-A3103211 2574276 000 ¥150 000 ¥SOLDчерный
2 776 176 ₸*484 900 р.*7960  NZD*
0334BDS KANTO RANKED22 мая 2024KawasakiNINJA 250 ABS250EX250LEX250L-01917710 8734174 000 ¥0 ¥SOLDсиний
2 228 928 ₸*397 200 р.*6550  NZD*
2625BDS KANTO RANKED22 мая 2024KawasakiNINJA 250 ABS250EX250LEX250L-0240897 4995372 000 ¥100 000 ¥SOLDматовый черный
3 291 600 ₸*567 500 р.*9280  NZD*
5047BDS KANTO RANKED22 мая 2024KawasakiNINJA 250 ABS250EX250LEX250L-01839039 4814158 000 ¥50 000 ¥SOLDсиний
2 142 816 ₸*383 400 р.*6330  NZD*
5069BDS KANTO RANKED22 мая 2024KawasakiNINJA 250 ABS250EX250LEX250L-0188145 0584166 000 ¥50 000 ¥SOLDчерный, синий
2 185 872 ₸*390 300 р.*6440  NZD*
5113BDS KANTO RANKED22 мая 2024KawasakiNINJA 250 SL250BX250ABX250A-A1736524 7144154 000 ¥50 000 ¥SOLDчерный, зеленый
2 121 600 ₸*380 000 р.*6270  NZD*
7639BDS KANTO RANKED22 мая 2024KawasakiNINJA 250250EX250YEX250Y-A336691 3867404 000 ¥320 000 ¥SOLDсиний
3 463 824 ₸*595 100 р.*9720  NZD*
7888BDS KANTO RANKED22 мая 2024KawasakiNINJA 250 ABS250EX250LEX250L-01890816 6944156 000 ¥90 000 ¥SOLDчерный, зеленый
2 132 208 ₸*381 700 р.*6300  NZD*
3158JBA KOBE21 мая 202411:45KawasakiNINJA 250250EX250LEX250L-A4069541 7013120 000 ¥0 ¥SOLDчерный
1 938 768 ₸*350 700 р.*5800  NZD*
3441JBA KOBE21 мая 202413:10KawasakiNINJA 250250EX250LEX250L-01327249 719390 000 ¥0 ¥SOLDчерный, синий
1 777 776 ₸*324 900 р.*5390  NZD*
5235JBA KOBE21 мая 202412:07KawasakiNINJA 250250EX250PEX250P-A079027 8854370 000 ¥250 000 ¥SOLDчерный, красный
3 280 992 ₸*565 800 р.*9250  NZD*
5340JBA KOBE21 мая 202412:40KawasakiNINJA 250250EX250LEX250L-00160237 3523150 000 ¥100 000 ¥SOLDбелый, черный
2 099 760 ₸*376 500 р.*6220  NZD*
5377JBA KOBE21 мая 202412:48KawasakiNINJA 250250EX250PEX250P-A0792156 9003168 000 ¥120 000 ¥SOLDзеленый
2 196 480 ₸*392 000 р.*6470  NZD*
5651JBA KOBE21 мая 202414:04KawasakiNINJA 250250EX250LEX250L-01838335 2013148 000 ¥0 ¥SOLDчерный, зеленый
2 089 152 ₸*374 800 р.*6190  NZD*
5676JBA KOBE21 мая 202414:19KawasakiNINJA 250250EX250LEX250L-01276036 235250 000 ¥10 000 ¥SOLDчерный
1 563 120 ₸*290 500 р.*4840  NZD*
2555BDS KYUSHU RANKED17 мая 2024KawasakiNINJA 250250EX250LEX250L-01372923 5614172 000 ¥0 ¥SOLDчерный, синий
2 218 320 ₸*395 500 р.*6520  NZD*
2610BDS KYUSHU RANKED17 мая 2024KawasakiNINJA 250250EX250PEX250P-A0484123 9024212 000 ¥150 000 ¥SOLDчерный, зеленый
2 432 976 ₸*429 900 р.*7070  NZD*
2611BDS KYUSHU RANKED17 мая 2024KawasakiNINJA 250250EX250LEX250L-00266235 0944162 000 ¥60 000 ¥SOLDчерный, оранжевый
2 164 032 ₸*386 800 р.*6380  NZD*
2626BDS KYUSHU RANKED17 мая 2024KawasakiNINJA 250250EX250LEX250L-0189022 5954132 000 ¥50 000 ¥SOLDтемно-серый металлик
2 003 040 ₸*361 000 р.*5970  NZD*
5028BDS KANSAI RANKED17 мая 2024KawasakiNINJA 250 SL250BX250ABX250A-A149206 4074168 000 ¥40 000 ¥SOLDкрасный, черный
2 196 480 ₸*392 000 р.*6470  NZD*
5276BDS KANSAI RANKED17 мая 2024KawasakiNINJA 250250EX250LEX250L-01236326 3974152 000 ¥0 ¥SOLDчерный, синий
2 110 368 ₸*378 200 р.*6250  NZD*
5542BDS KANSAI RANKED17 мая 2024KawasakiNINJA 250250EX250PEX250P-A273553 0805330 000 ¥230 000 ¥SOLDкрасный, темно-серый металлик
3 066 336 ₸*531 400 р.*8700  NZD*
7006JBA YOKOHAMA17 мая 202411:02KawasakiNINJA 250250EX250LEX250L-01313212 0633200 000 ¥150 000 ¥SOLDбелый
2 368 080 ₸*419 500 р.*6910  NZD*
7183JBA YOKOHAMA17 мая 202411:56KawasakiNINJA 250250EX250PEX250P-A1297926 6783266 000 ¥170 000 ¥SOLDчерный, зеленый
2 722 512 ₸*476 300 р.*7820  NZD*
7291JBA YOKOHAMA17 мая 202412:31KawasakiNINJA 250250EX250LEX250L-01495025 4603152 000 ¥70 000 ¥SOLDчерный, синий
2 110 368 ₸*378 200 р.*6250  NZD*