 | 5237BDS KANSAI
RANKED | 11 октября 2024Auction End | KawasakiNINJA 250 ABS | | 250 | EX250LEX250L-017036 | 36 124 | 4 | 174 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | синий, серебристый | 2 237 950 ₸*397 500 р.*6550  NZD* |
 | 5449BDS KANSAI
RANKED | 11 октября 2024Auction End | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250PEX250P-A04828 | 15 440 | 5 | 322 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 3 036 100 ₸*525 000 р.*8590  NZD* |
 | 7012JBA YOKOHAMA | 11 октября 202411:05 | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250LEX250L-A43599 | 26 382 | 3 | 170 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный, оранжевый | 2 216 040 ₸*394 000 р.*6490  NZD* |
 | 7124JBA YOKOHAMA | 11 октября 202411:34 | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250PEX250P-A09286 | 46 545 | 3 | 224 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | зеленый | 2 507 756 ₸*440 600 р.*7240  NZD* |
 | 7394JBA YOKOHAMA | 11 октября 202412:47 | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250LEX250L-023974 | 6 738 | 3 | 188 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный | 2 313 070 ₸*409 500 р.*6740  NZD* |
 | 7479JBA YOKOHAMA | 11 октября 202413:34 | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250PEX250P-A24611 | 18 135 | 3 | 292 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный | 2 873 966 ₸*499 100 р.*8180  NZD* |
 | 7497JBA YOKOHAMA | 11 октября 202413:40 | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250LEX250L-A30162 | 27 511 | 3 | 154 000 ¥110 000 ¥ | SOLD | зеленый | 2 129 652 ₸*380 200 р.*6270  NZD* |
 | 8040JBA YOKOHAMA | 11 октября 202411:13 | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250PEX250P-A00878 | 60 602 | 3 | 188 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | черный | 2 313 070 ₸*409 500 р.*6740  NZD* |
 | 8240JBA YOKOHAMA | 11 октября 202412:21 | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250YEX250Y-A33628 | 11 895 | 3.5 | 338 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | серый, зеленый | 3 122 488 ₸*538 800 р.*8810  NZD* |
 | 295AUCNET IBARAKI | 10 октября 202413:40 | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250LEX250L-017832 | 22 000 | 4 | 226 000 ¥180 000 ¥ | SOLD | оранжевый, черный | 2 518 398 ₸*442 300 р.*7270  NZD* |
 | 0467BDS KANTO
RANKED | 9 октября 2024Auction End | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250LEX250L-019800 | 12 815 | 4 | 158 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 2 151 562 ₸*383 700 р.*6330  NZD* |
 | 2627BDS KANTO
RANKED | 9 октября 2024Auction End | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250PEX250P-A05701 | 21 973 | 4 | 270 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | синий | 2 755 652 ₸*480 200 р.*7870  NZD* |
 | 2846BDS KANTO
RANKED | 9 октября 2024Auction End | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250LEX250L-000108 | 5 798 | 5 | 236 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 2 572 234 ₸*450 900 р.*7410  NZD* |
 | 2858BDS KANTO
RANKED | 9 октября 2024Auction End | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250PEX250P-A25771 | 4 944 | 5 | 404 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 3 478 056 ₸*595 600 р.*9720  NZD* |
 | 2938BDS KANTO
RANKED | 9 октября 2024Auction End | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250LEX250L-001435 | 13 758 | 4 | 196 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 2 356 264 ₸*416 400 р.*6850  NZD* |
 | 7926BDS KANTO
RANKED | 9 октября 2024Auction End | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250YEX250Y-A35984 | 1 592 | 7 | 494 000 ¥398 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 3 963 832 ₸*673 200 р.*10970  NZD* |
 | 3053JBA KOBE | 8 октября 202411:17 | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250LEX250L-013779 | 35 798 | 3 | 169 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, серый | 2 211 032 ₸*393 200 р.*6480  NZD* |
 | 3054JBA KOBE | 8 октября 202411:17 | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250PEX250P-A30833 | 17 810 | 2 | 184 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 2 291 786 ₸*406 100 р.*6690  NZD* |
 | 5047JBA KOBE | 8 октября 202411:13 | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250LEX250L-004443 | 58 272 | 3 | 106 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный, оранжевый | 1 871 114 ₸*338 900 р.*5610  NZD* |
 | 5319JBA KOBE | 8 октября 202412:32 | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250PEX250P-A22086 | 25 650 | 3 | 272 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 2 766 294 ₸*481 900 р.*7900  NZD* |
 | 5373JBA KOBE | 8 октября 202412:46 | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250LEX250L-A15513 | 5 855 | 3 | 182 000 ¥110 000 ¥ | SOLD | черный, красный | 2 281 144 ₸*404 400 р.*6660  NZD* |
 | 5438JBA KOBE | 8 октября 202413:06 | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250LEX250L-018552 | 3 180 | 3.5 | 260 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 2 701 816 ₸*471 600 р.*7740  NZD* |
 | 5528JBA KOBE | 8 октября 202413:32 | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250LEX250L-017859 | 24 951 | 3 | 170 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | серый | 2 216 040 ₸*394 000 р.*6490  NZD* |
 | 5553JBA KOBE | 8 октября 202413:31 | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250LEX250L-A40793 | 18 413 | 3 | 164 000 ¥110 000 ¥ | SOLD | черный, оранжевый | 2 184 114 ₸*388 900 р.*6410  NZD* |
 | 2656BDS KYUSHU
RANKED | 4 октября 2024Auction End | KawasakiNINJA 250 ABS | | 250 | EX250LEX250L-014458 | 12 602 | 4 | 230 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый, зеленый | 2 539 682 ₸*445 700 р.*7320  NZD* |