 | 110AUCNET ARAI | 13 декабря 202210:13 | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250PEX250P-A28374 | 1 000 | 6 | 480 000 ¥380 000 ¥ | SOLD | черный, серебристый | 3 968 694 ₸*635 900 р.*10770  NZD* |
 | 183AUCNET ARAI | 13 декабря 202210:24 | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250LEX250L-A19665 | 35 000 | 3 | 172 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | черный | 2 291 040 ₸*384 000 р.*6520  NZD* |
 | 5068JBA KOBE | 13 декабря 2022 | KawasakiNINJA 250 SL | | 250 | BX250ABX250A-A03644 | 5 481 | 3.5 | 232 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 2 618 046 ₸*433 100 р.*7350  NZD* |
 | 5069JBA KOBE | 13 декабря 2022 | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250LEX250L-A30112 | 6 887 | 3.5 | 224 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 2 574 756 ₸*426 600 р.*7240  NZD* |
 | 5346JBA KOBE | 13 декабря 2022 | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250LEX250L-004007 | 3 993 | 3 | 188 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | зеленый | 2 378 286 ₸*397 100 р.*6740  NZD* |
 | 1106JBA YOKOHAMA | 9 декабря 2022 | KawasakiNINJA 250 | 2013 | 250 | EX250LEX250L-A28523 | 0 | 2 | 40 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 1 572 426 ₸*276 100 р.*4700  NZD* |
 | 5035BDS KANSAI
RANKED | 9 декабря 2022 | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250LEX250L-025387 | 8 138 | 4 | 244 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 2 683 314 ₸*442 900 р.*7520  NZD* |
 | 7650JBA YOKOHAMA | 9 декабря 2022 | KawasakiNINJA 250 SL | | 250 | BX250ABX250A-A16778 | 3 499 | 3.5 | 184 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный, красный | 2 356 974 ₸*393 900 р.*6690  NZD* |
 | 7766JBA YOKOHAMA | 9 декабря 2022 | KawasakiNINJA 250 | 2017 | 250 | EX250LEX250L-024909 | 19 968 | 4 | 300 000 ¥230 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 2 988 342 ₸*488 700 р.*8290  NZD* |
 | 7795JBA YOKOHAMA | 9 декабря 2022 | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250LEX250L-018596 | 21 400 | 3 | 276 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 2 857 806 ₸*469 100 р.*7960  NZD* |
 | 0102BDS KANTO
RANKED | 7 декабря 2022 | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250PEX250P-A29754 | 7 803 | 4 | 314 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 3 064 932 ₸*500 200 р.*8480  NZD* |
 | 0252BDS KANTO
RANKED | 7 декабря 2022 | KawasakiNINJA 250 | 2015 | 250 | EX250LEX250L-015216 | 37 359 | 3 | 180 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | матовый черный | 2 334 996 ₸*390 600 р.*6630  NZD* |
 | 0339BDS KANTO
RANKED | 7 декабря 2022 | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250LEX250L-001157 | 13 232 | 4 | 192 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный, синий | 2 400 264 ₸*400 400 р.*6800  NZD* |
 | 2744BDS KANTO
RANKED | 7 декабря 2022 | KawasakiNINJA 250 ABS | | 250 | EX250LEX250L-005039 | 8 918 | 4 | 276 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 2 857 806 ₸*469 100 р.*7960  NZD* |
 | 5257BDS KANTO
RANKED | 7 декабря 2022 | KawasakiNINJA 250 | 2014 | 250 | EX250LEX250L-A36963 | 40 701 | 4 | 186 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | зеленый | 2 367 630 ₸*395 500 р.*6720  NZD* |
 | 7657BDS KANTO
RANKED | 7 декабря 2022 | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250LEX250L-018406 | 16 829 | 4 | 196 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | оранжевый | 2 422 242 ₸*403 700 р.*6850  NZD* |
 | 7833BDS KANTO
RANKED | 7 декабря 2022 | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250LEX250L-018076 | 6 346 | 4 | 220 000 ¥148 000 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 2 552 778 ₸*423 300 р.*7180  NZD* |
 | 7845BDS KANTO
RANKED | 7 декабря 2022 | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250PEX250P-A03507 | 3 158 | 5 | 494 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | красный, черный | 4 045 284 ₸*647 400 р.*10970  NZD* |
 | 192AUCNET ARAI | 6 декабря 202210:23 | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250LEX250L-A13892 | 19 000 | 3 | 190 000 ¥110 000 ¥ | SOLD | белый, красный | 2 389 608 ₸*398 800 р.*6770  NZD* |
 | 5027JBA KOBE | 6 декабря 2022 | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250LEX250L-018856 | 15 417 | 3 | 200 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | белый, зеленый | 2 443 554 ₸*406 900 р.*6910  NZD* |
 | 5038JBA KOBE | 6 декабря 2022 | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250LEX250L-A17344 | 31 808 | 3 | 230 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный, серый | 2 607 390 ₸*431 500 р.*7320  NZD* |
 | 5341JBA KOBE | 6 декабря 2022 | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250LEX250L-A38848 | 9 091 | 3.5 | 244 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | зеленый | 2 683 314 ₸*442 900 р.*7520  NZD* |
 | 5500JBA KOBE | 6 декабря 2022 | KawasakiNINJA 250 | 2014 | 250 | EX250LEX250L-004969 | 15 925 | 3 | 208 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный, оранжевый | 2 487 510 ₸*413 500 р.*7020  NZD* |
 | 2566BDS KYUSHU
RANKED | 2 декабря 2022 | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250PEX250P-A12944 | 17 113 | 5 | 312 000 ¥180 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 3 053 610 ₸*498 500 р.*8450  NZD* |
 | 2615BDS KYUSHU
RANKED | 2 декабря 2022 | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250LEX250L-A21290 | 15 011 | 4 | 240 000 ¥180 000 ¥ | SOLD | зеленый | 2 661 336 ₸*439 600 р.*7460  NZD* |