 | 8105JBA YOKOHAMA | 15 декабря 2023 | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250LEX250L-001924 | 12 127 | 3.5 | 216 000 ¥180 000 ¥ | SOLD | черный | 1 858 500 ₸*411 700 р.*7130  NZD* |
 | 8256JBA YOKOHAMA | 15 декабря 2023 | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250LEX250L-018081 | 29 755 | 3 | 142 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый, зеленый | 1 565 500 ₸*353 100 р.*6110  NZD* |
 | 2054AUCNET NARA | 14 декабря 202311:30 | KawasakiNINJA 250 ABS SE | | 250 | EX250LEX250L-019278 | 6 000 | 3 | 148 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 1 589 500 ₸*357 900 р.*6190  NZD* |
 | 2232AUCNET HIROSHIMA | 14 декабря 202313:50 | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250PEX250P-A20486 | 21 000 | 4 | 280 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | черный | 2 112 000 ₸*462 400 р.*8010  NZD* |
 | 2253AUCNET SAPPORO | 14 декабря 202314:10 | KawasakiNINJA 250 ABS | | 250 | EX250PEX250P-A29453 | 1 000 | 3 | 284 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | красный | 2 128 000 ₸*465 600 р.*8070  NZD* |
 | 0141BDS KANTO
RANKED | 13 декабря 2023 | KawasakiNINJA 250 SL | | 250 | BX250ABX250A-A16538 | 2 397 | 5 | 252 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | красный, черный | 2 001 000 ₸*440 200 р.*7630  NZD* |
 | 0411BDS KANTO
RANKED | 13 декабря 2023 | KawasakiNINJA 250 2 | | 250 | EX250PEX250P-A27455 | 1 127 | 8 | 378 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 2 500 000 ₸*540 000 р.*9360  NZD* |
 | 2781BDS KANTO
RANKED | 13 декабря 2023 | KawasakiNINJA 250 2 | | 250 | EX250PEX250P-A08293 | 2 600 | 4 | 198 000 ¥180 000 ¥ | SOLD | зеленый | 1 787 500 ₸*397 500 р.*6880  NZD* |
 | 2909BDS KANTO
RANKED | 13 декабря 2023 | KawasakiNINJA 250 2 | | 250 | EX250PEX250P-A24087 | 9 946 | 5 | 308 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 2 223 000 ₸*484 600 р.*8400  NZD* |
 | 5171BDS KANTO
RANKED | 13 декабря 2023 | KawasakiNINJA 250 2 | | 250 | EX250PEX250P-A15165 | 11 456 | 5 | 270 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный, серый | 2 072 500 ₸*454 500 р.*7870  NZD* |
 | 5176BDS KANTO
RANKED | 13 декабря 2023 | KawasakiNINJA 250 2 | | 250 | EX250PEX250P-A04762 | 19 414 | 5 | 250 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | синий | 1 993 000 ₸*438 600 р.*7600  NZD* |
 | 5196BDS KANTO
RANKED | 13 декабря 2023 | KawasakiNINJA 250 2 | | 250 | EX250PEX250P-A07819 | 64 886 | 4 | 118 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | синий | 1 470 500 ₸*334 100 р.*5780  NZD* |
 | 7800BDS KANTO
RANKED | 13 декабря 2023 | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250LEX250L-A23962 | 23 808 | 4 | 148 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | белый | 1 589 500 ₸*357 900 р.*6190  NZD* |
 | 3072JBA KOBE | 12 декабря 2023 | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250LEX250L-019913 | 16 299 | 2 | 80 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 1 320 000 ₸*304 000 р.*5250  NZD* |
 | 3178JBA KOBE | 12 декабря 2023 | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250LEX250L-024720 | 35 641 | 2 | 63 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, красный | 1 253 000 ₸*290 600 р.*5020  NZD* |
 | 5200JBA KOBE | 12 декабря 2023 | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250LEX250L-013179 | 28 087 | 3 | 156 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный, серый | 1 621 000 ₸*364 200 р.*6300  NZD* |
 | 5207JBA KOBE | 12 декабря 2023 | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250LEX250L-000796 | 8 401 | 3.5 | 174 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | зеленый | 1 692 500 ₸*378 500 р.*6550  NZD* |
 | 5387JBA KOBE | 12 декабря 2023 | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250LEX250L-020250 | 2 869 | 3 | 162 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | серый | 1 645 000 ₸*369 000 р.*6380  NZD* |
 | 5491JBA KOBE | 12 декабря 2023 | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250LEX250L-A19856 | 0 | 3 | 110 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 1 439 000 ₸*327 800 р.*5670  NZD* |
 | 5565JBA KOBE | 12 декабря 2023 | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250LEX250L-003118 | 5 939 | 3.5 | 166 000 ¥160 000 ¥ | SOLD | зеленый | 1 660 500 ₸*372 100 р.*6440  NZD* |
 | 5056BDS KANSAI
RANKED | 8 декабря 2023 | KawasakiNINJA 250 ABS | | 250 | EX250LEX250L-011076 | 23 395 | 4 | 120 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный, серебристый | 1 478 500 ₸*335 700 р.*5800  NZD* |
 | 5066BDS KANSAI
RANKED | 8 декабря 2023 | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250LEX250L-020280 | 32 937 | 4 | 108 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 1 431 000 ₸*326 200 р.*5640  NZD* |
 | 5100BDS KANSAI
RANKED | 8 декабря 2023 | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250LEX250L-A12690 | 4 456 | 5 | 232 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 922 000 ₸*424 400 р.*7350  NZD* |
 | 5510BDS KANSAI
RANKED | 8 декабря 2023 | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250LEX250L-A13946 | 6 130 | 4 | 94 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 1 375 500 ₸*315 100 р.*5450  NZD* |
 | 7044JBA YOKOHAMA | 8 декабря 2023 | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250PEX250P-A10615 | 7 297 | 3 | 200 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный, красный | 1 795 000 ₸*399 000 р.*6910  NZD* |