Мототехника из Японии
ТОО «TILLE GmbH» БИН 231040013289

Статистика продаж японских аукционов

ЛотАукцион / ГородДатаВремяБрендМодельГодОбъем ДВСТип рамыНомер рамыПробегОбщая оценкаЦена конечнаяЦена стартоваяСтатусЦветЦена в Казахстане
2729BDS KANTO23 июля 2014KawasakiZEPHYR 400 KAI2008400ZR400CZR400C-3500397 7684488 000 ¥350 000 ¥SOLDкоричневый, оранжевый
3 974 978 ₸*644 100 р.*10880  NZD*
2754BDS KANTO23 июля 2014KawasakiZEPHYR 400 KAI1996400ZR400CZR400C-30265412 1974306 000 ¥100 000 ¥SOLDкрасный
2 991 926 ₸*494 700 р.*8370  NZD*
5059BDS KANTO23 июля 2014KawasakiZEPHYR 400 KAI2008400ZR400CZR400C-35140327 5714404 000 ¥200 000 ¥SOLDчерный, синий
3 520 958 ₸*575 100 р.*9720  NZD*
5073BDS KANTO23 июля 2014KawasakiZEPHYR 400 KAI2003400ZR400CZR400C-3375152 1104466 000 ¥300 000 ¥SOLDкоричневый, оранжевый
3 855 880 ₸*626 000 р.*10580  NZD*
5110BDS KANTO23 июля 2014KawasakiZEPHYR 400 KAI1996400ZR400CZR400C-30334029 8703210 000 ¥100 000 ¥SOLDчерный
2 474 080 ₸*416 000 р.*7050  NZD*
5517BDS KANTO23 июля 2014KawasakiZEPHYR 400 KAI1997400ZR400CZR400C-30820638 0543236 000 ¥100 000 ¥SOLDкоричневый, оранжевый
2 614 234 ₸*437 300 р.*7410  NZD*
8108BDS KANTO23 июля 2014KawasakiZEPHYR 400 KAI1998400ZR400CZR400C-31799232 3853242 000 ¥100 000 ¥SOLDчерный
2 646 476 ₸*442 200 р.*7490  NZD*
8186BDS KANTO23 июля 2014KawasakiZEPHYR 400 Gen.21994400ZR400CZR400C-10181032 2533176 000 ¥100 000 ¥SOLDпурпурный
2 290 498 ₸*388 100 р.*6580  NZD*
2612BDS KYUSHU18 июля 2014KawasakiZEPHYR 400 KAI1998400ZR400CZR400C-31633851 3454260 000 ¥150 000 ¥SOLDсиний
2 743 860 ₸*457 000 р.*7740  NZD*
5106BDS KANSAI18 июля 2014KawasakiZEPHYR 400 KAI1998400ZR400CZR400C-31616429 0373268 000 ¥120 000 ¥SOLDтемно-серый металлик
2 787 288 ₸*463 600 р.*7850  NZD*
5206BDS KANSAI18 июля 2014KawasakiZEPHYR 400 Gen.21991400ZR400CZR400C-0445625 7764246 000 ¥80 000 ¥SOLDсиний
2 668 190 ₸*445 500 р.*7540  NZD*
00217AUCNET SAPPORO17 июля 201402:40KawasakiZEPHYR 4001989400ZR400CZR400C-0068203 4112122 000 ¥50 000 ¥SOLDсиний
1 999 004 ₸*343 800 р.*5830  NZD*
00333AUCNET TOKYO17 июля 201403:50KawasakiZEPHYR 400 KAI1996400ZR400CZR400C-30204234 4063200 000 ¥100 000 ¥SOLDчерный
2 420 124 ₸*407 800 р.*6910  NZD*
02064AUCNET AICHI17 июля 201401:20KawasakiZEPHYR 400 KAI2008400ZR400CZR400C-34944812 7644531 000 ¥530 000 ¥SOLD BY NEGOсиний, золотистый
4 206 594 ₸*679 300 р.*11480  NZD*
02310AUCNET FUKUOKA17 июля 201404:30KawasakiZEPHYR 4001992400ZR400CZR400C-06942322 5922160 000 ¥100 000 ¥SOLDчерный
2 203 642 ₸*374 900 р.*6360  NZD*
02454AUCNET TOCHIGI17 июля 201406:30KawasakiZEPHYR 4001991400ZR400CZR400C-03683923 3822185 000 ¥0 ¥SOLDбелый, красный
2 339 190 ₸*395 500 р.*6700  NZD*
02463AUCNET AICHI17 июля 201406:40KawasakiZEPHYR 400 KAI FINAL EDITION2008400ZR400CZR400C-3523858 0714622 000 ¥530 000 ¥SOLDкоричневый, оранжевый
5 245 576 ₸*837 200 р.*12730  NZD*
02771AUCNET TOKYO17 июля 201410:50KawasakiZEPHYR 400 KAI2000400ZR400CZR400C-32429040 2493340 000 ¥280 000 ¥SOLD BY NEGOбелый, красный
3 175 508 ₸*522 600 р.*8840  NZD*
02777AUCNET TOKYO17 июля 201411:00KawasakiZEPHYR 400 KAI2002400ZR400CZR400C-33415636 1293348 000 ¥300 000 ¥SOLDчерный
3 218 936 ₸*529 200 р.*8950  NZD*
02828AUCNET FUKUOKA17 июля 201411:40KawasakiZEPHYR 400 KAI2005400ZR400CZR400C-34211753 0693344 000 ¥250 000 ¥SOLDкоричневый
3 197 222 ₸*525 900 р.*8900  NZD*
04932AUCNET FUKUOKA17 июля 201413:00KawasakiZEPHYR 4001991400ZR400CZR400C-03629819 9833242 000 ¥120 000 ¥SOLDчерный, синий
2 646 476 ₸*442 200 р.*7490  NZD*
06293AUCNET SAITAMA17 июля 201405:00KawasakiZEPHYR 400 KAI2001400ZR400CZR400C-33072049 2560149 000 ¥0 ¥SOLDчерный
2 144 422 ₸*365 900 р.*6200  NZD*
06844AUCNET TOKYO17 июля 201412:00KawasakiZEPHYR 400 KAI2001400ZR400CZR400C-33047518 3813348 000 ¥260 000 ¥SOLDчерный, золотистый
3 218 936 ₸*529 200 р.*8950  NZD*
06904AUCNET AICHI17 июля 201412:50KawasakiZEPHYR 4001992400ZR400CZR400C-0596524233244 000 ¥120 000 ¥SOLDкоричневый, оранжевый
2 657 662 ₸*443 900 р.*7520  NZD*
07029AUCNET AICHI17 июля 201414:30KawasakiZEPHYR 400 KAI2008400ZR400CZR400C-3515328 8284640 000 ¥580 000 ¥SOLDчерный, синий
5 342 960 ₸*852 000 р.*12980  NZD*