 | 2724BDS KANTO
RANKED | 3 апреля 2024 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A05914 | 7 759 | 5 | 162 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 461 000 ₸*342 200 р.*6380  NZD* |
 | 2875BDS KANTO
RANKED | 3 апреля 2024 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A38680 | 32 658 | 4 | 76 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 1 162 000 ₸*282 400 р.*5200  NZD* |
 | 5290BDS KANTO
RANKED | 3 апреля 2024 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A35070 | 21 358 | 4 | 84 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 190 000 ₸*288 000 р.*5310  NZD* |
 | 7615BDS KANTO
RANKED | 3 апреля 2024 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A38634 | 4 954 | 5 | 182 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | зеленый | 1 530 500 ₸*356 100 р.*6660  NZD* |
 | 7792BDS KANTO
RANKED | 3 апреля 2024 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A37101 | 2 353 | 5 | 144 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 1 398 500 ₸*329 700 р.*6140  NZD* |
 | 7796BDS KANTO
RANKED | 3 апреля 2024 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A20287 | 8 813 | 4 | 60 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 106 500 ₸*271 300 р.*4980  NZD* |
 | 3138JBA KOBE | 2 апреля 202411:44 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A18795 | 39 235 | 3 | 36 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 1 023 000 ₸*254 600 р.*4650  NZD* |
 | 3230JBA KOBE | 2 апреля 202412:14 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A13763 | 34 785 | 2 | 35 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 019 500 ₸*253 900 р.*4630  NZD* |
 | 5445JBA KOBE | 2 апреля 202412:59 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A17801 | 24 316 | 3 | 80 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 1 176 000 ₸*285 200 р.*5250  NZD* |
 | 2673BDS KYUSHU
RANKED | 29 марта 2024 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A07270 | 17 004 | 4 | 136 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 1 370 500 ₸*324 100 р.*6030  NZD* |
 | 5134BDS KANSAI
RANKED | 29 марта 2024 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A30705 | 44 857 | 4 | 68 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 134 500 ₸*276 900 р.*5090  NZD* |
 | 5176BDS KANSAI
RANKED | 29 марта 2024 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A06564 | 43 891 | 4 | 68 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 134 500 ₸*276 900 р.*5090  NZD* |
 | 5582BDS KANSAI
RANKED | 29 марта 2024 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A44350 | 50 610 | 3 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 002 500 ₸*250 500 р.*4560  NZD* |
 | 7362JBA YOKOHAMA | 29 марта 202412:51 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A34858 | 35 564 | 3 | 76 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 1 162 000 ₸*282 400 р.*5200  NZD* |
 | 7529JBA YOKOHAMA | 29 марта 202413:33 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A07028 | 24 526 | 3 | 136 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 1 370 500 ₸*324 100 р.*6030  NZD* |
 | 7659JBA YOKOHAMA | 29 марта 202414:15 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A49005 | 15 710 | 3 | 50 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 1 072 000 ₸*264 400 р.*4840  NZD* |
 | 8075JBA YOKOHAMA | 29 марта 202411:25 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | 不明JKAEXMJ19ADA65873 | 42 119 | 3 | 86 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | синий | 1 197 000 ₸*289 400 р.*5340  NZD* |
 | 142AUCNET SAPPORO | 28 марта 202412:00 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A25299 | 25 000 | 3 | 78 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 1 169 000 ₸*283 800 р.*5220  NZD* |
 | 2206AUCNET TOCHIGI | 28 марта 202413:40 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A42920 | 9 000 | 4 | 138 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | лайм | 1 377 500 ₸*325 500 р.*6050  NZD* |
 | 2284AUCNET AICHI | 28 марта 202414:40 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A12214 | 70 000 | 3 | 69 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | зеленый | 1 138 000 ₸*277 600 р.*5100  NZD* |
 | 4059AUCNET OSAKA | 28 марта 202411:20 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A46907 | 16 000 | 0 | 67 000 ¥0 ¥ | SOLD | оранжевый | 1 131 000 ₸*276 200 р.*5070  NZD* |
 | 98AUCNET OKINAWA | 28 марта 202411:40 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A40141 | 35 000 | 1 | 38 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 1 030 000 ₸*256 000 р.*4670  NZD* |
 | 0175BDS KANTO
RANKED | 27 марта 2024 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A29345 | 17 824 | 4 | 172 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 1 495 500 ₸*349 100 р.*6520  NZD* |
 | 0327BDS KANTO
RANKED | 27 марта 2024 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A05471 | 53 972 | 4 | 68 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 1 134 500 ₸*276 900 р.*5090  NZD* |
 | 2973BDS KANTO
RANKED | 27 марта 2024 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A23549 | 60 475 | 4 | 72 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | красный, черный | 1 148 000 ₸*279 600 р.*5140  NZD* |