 | 2921BDS KANTO
RANKED | 5 июня 2024 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A40046 | 17 249 | 3 | 92 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 1 222 500 ₸*294 500 р.*5420  NZD* |
 | 7783BDS KANTO
RANKED | 5 июня 2024 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A02879 | 20 664 | 4 | 136 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 1 376 500 ₸*325 300 р.*6030  NZD* |
 | 3168JBA KOBE | 4 июня 202411:52 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A00408 | 29 742 | R | 13 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 946 500 ₸*239 300 р.*4330  NZD* |
 | 3337JBA KOBE | 4 июня 202412:41 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A18783 | 48 648 | 3 | 81 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 1 184 000 ₸*286 800 р.*5270  NZD* |
 | 5093JBA KOBE | 4 июня 202411:27 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A35975 | 42 470 | 3 | 80 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | зеленый | 1 180 500 ₸*286 100 р.*5250  NZD* |
 | 5437JBA KOBE | 4 июня 202413:07 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A48686 | 18 394 | 3 | 136 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | красный | 1 376 500 ₸*325 300 р.*6030  NZD* |
 | 2527BDS KYUSHU
RANKED | 31 мая 2024 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A17363 | 37 681 | 4 | 58 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 1 103 500 ₸*270 700 р.*4950  NZD* |
 | 5056BDS KANSAI
RANKED | 31 мая 2024 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A40052 | 23 622 | 4 | 112 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 1 292 500 ₸*308 500 р.*5690  NZD* |
 | 5160BDS KANSAI
RANKED | 31 мая 2024 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A44096 | 18 964 | 4 | 66 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 1 131 500 ₸*276 300 р.*5060  NZD* |
 | 7318JBA YOKOHAMA | 31 мая 202412:41 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A43900 | 38 927 | 3 | 96 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 1 236 500 ₸*297 300 р.*5470  NZD* |
 | 7574JBA YOKOHAMA | 31 мая 202414:19 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A19725 | 26 662 | 3 | 70 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный | 1 145 500 ₸*279 100 р.*5110  NZD* |
 | 7679JBA YOKOHAMA | 31 мая 202414:44 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A47050 | 38 632 | 3 | 68 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный, оранжевый | 1 138 500 ₸*277 700 р.*5090  NZD* |
 | 8065JBA YOKOHAMA | 31 мая 202411:23 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A05388 | 26 818 | 3 | 88 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | зеленый | 1 208 500 ₸*291 700 р.*5360  NZD* |
 | 2276AUCNET SAITAMA | 30 мая 202414:30 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A25283 | 23 000 | 3 | 182 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | синий | 1 537 000 ₸*357 400 р.*6660  NZD* |
 | 0335BDS KANTO
RANKED | 29 мая 2024 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A35018 | 8 636 | 4 | 108 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 278 500 ₸*305 700 р.*5640  NZD* |
 | 3066JBA KOBE | 28 мая 202411:21 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A03264 | 18 849 | 3 | 113 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 296 000 ₸*309 200 р.*5710  NZD* |
 | 3192JBA KOBE | 28 мая 202412:08 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A34341 | 59 473 | 3 | 50 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 075 500 ₸*265 100 р.*4840  NZD* |
 | 3374JBA KOBE | 28 мая 202413:08 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A46731 | 41 277 | 3 | 71 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 149 000 ₸*279 800 р.*5130  NZD* |
 | 5302JBA KOBE | 28 мая 202412:34 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A02334 | 31 367 | 3 | 72 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 1 152 500 ₸*280 500 р.*5140  NZD* |
 | 5399JBA KOBE | 28 мая 202413:02 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A30485 | 13 463 | 3 | 120 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 1 320 500 ₸*314 100 р.*5800  NZD* |
 | 2642BDS KYUSHU
RANKED | 24 мая 2024 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A07710 | 25 305 | 4 | 92 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | синий | 1 222 500 ₸*294 500 р.*5420  NZD* |
 | 7380JBA YOKOHAMA | 24 мая 202413:04 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A22347 | 25 134 | 3 | 80 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | синий | 1 180 500 ₸*286 100 р.*5250  NZD* |
 | 7611JBA YOKOHAMA | 24 мая 202414:11 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A33264 | 3 612 | 3 | 92 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 1 222 500 ₸*294 500 р.*5420  NZD* |
 | 8080JBA YOKOHAMA | 24 мая 202411:29 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A46934 | 35 808 | 3 | 110 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | черный, оранжевый | 1 285 500 ₸*307 100 р.*5670  NZD* |
 | 263AUCNET MIYAGI | 23 мая 202413:00 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A45743 | 5 000 | 4 | 160 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | черный | 1 460 500 ₸*342 100 р.*6360  NZD* |