 | 1565JBA YOKOHAMA | 25 августа 2023 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A18590 | 17 157 | 2 | 63 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 1 712 984 ₸*293 400 р.*5020  NZD* |
 | 5381BDS KANSAI
RANKED | 25 августа 2023 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A23533 | 13 233 | 4 | 104 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 1 937 416 ₸*326 600 р.*5580  NZD* |
 | 7160JBA YOKOHAMA | 25 августа 2023 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A35368 | 30 201 | 3 | 86 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 1 839 396 ₸*312 100 р.*5340  NZD* |
 | 7168JBA YOKOHAMA | 25 августа 2023 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A27191 | 7 223 | 3 | 166 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | синий | 2 276 768 ₸*376 800 р.*6440  NZD* |
 | 7427JBA YOKOHAMA | 25 августа 2023 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A09180 | 35 072 | 3 | 68 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | зеленый | 1 740 700 ₸*297 500 р.*5090  NZD* |
 | 7438JBA YOKOHAMA | 25 августа 2023 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A37396 | 14 671 | 3 | 100 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | зеленый | 1 915 784 ₸*323 400 р.*5530  NZD* |
 | 7577JBA YOKOHAMA | 25 августа 2023 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A23494 | 86 304 | 3 | 80 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | синий | 1 806 272 ₸*307 200 р.*5250  NZD* |
 | 7638JBA YOKOHAMA | 25 августа 2023 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A02699 | 22 719 | 3 | 98 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 1 904 968 ₸*321 800 р.*5500  NZD* |
 | 7725JBA YOKOHAMA | 25 августа 2023 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A21825 | 25 205 | 3 | 114 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | черный | 1 992 172 ₸*334 700 р.*5720  NZD* |
 | 8258JBA YOKOHAMA | 25 августа 2023 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A22063 | 23 032 | 3 | 88 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | синий | 1 850 212 ₸*313 700 р.*5360  NZD* |
 | 2027AUCNET GIFU | 24 августа 202311:10 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A07366 | 41 000 | 3 | 102 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | лайм | 1 926 600 ₸*325 000 р.*5560  NZD* |
 | 4460AUCNET NAGASAKI | 24 августа 202317:00 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A30442 | 63 000 | 2 | 50 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 642 004 ₸*282 900 р.*4840  NZD* |
 | 47AUCNET SAPPORO | 24 августа 202311:10 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A31468 | 6 000 | 2 | 72 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | белый | 1 762 332 ₸*300 700 р.*5140  NZD* |
 | 501AUCNET KAGAWA | 24 августа 202315:40 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A37884 | 3 000 | 4 | 150 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | красный | 2 188 888 ₸*363 800 р.*6220  NZD* |
 | 5318BDS KANTO
RANKED | 23 августа 2023 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A40065 | 11 614 | 4 | 162 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 2 254 460 ₸*373 500 р.*6380  NZD* |
 | 3087JBA KOBE | 22 августа 2023 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A42816 | 22 008 | 2 | 48 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 1 631 188 ₸*281 300 р.*4810  NZD* |
 | 5177JBA KOBE | 22 августа 2023 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A07202 | 31 317 | 3 | 100 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 1 915 784 ₸*323 400 р.*5530  NZD* |
 | 5472JBA KOBE | 22 августа 2023 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A18798 | 9 448 | 3 | 158 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | красный | 2 232 828 ₸*370 300 р.*6330  NZD* |
 | 5727JBA KOBE | 22 августа 2023 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A12560 | 20 659 | 3.5 | 120 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 2 025 296 ₸*339 600 р.*5800  NZD* |
 | 5815JBA KOBE | 22 августа 2023 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A31952 | 13 357 | 3 | 124 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 2 046 928 ₸*342 800 р.*5860  NZD* |
 | 7044JBA YOKOHAMA | 18 августа 2023 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A12040 | 28 873 | 3 | 70 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 1 751 516 ₸*299 100 р.*5110  NZD* |
 | 7279JBA YOKOHAMA | 18 августа 2023 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A10978 | 22 186 | 3.5 | 140 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | черный | 2 134 132 ₸*355 700 р.*6080  NZD* |
 | 7362JBA YOKOHAMA | 18 августа 2023 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A12013 | 41 865 | 3 | 90 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный | 1 861 028 ₸*315 300 р.*5390  NZD* |
 | 7474JBA YOKOHAMA | 18 августа 2023 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A18832 | 34 313 | 3 | 108 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | зеленый | 1 959 724 ₸*329 900 р.*5640  NZD* |
 | 7626JBA YOKOHAMA | 18 августа 2023 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A41205 | 19 506 | 3 | 72 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный | 1 762 332 ₸*300 700 р.*5140  NZD* |