 | 8146BDS KANTO
RANKED | 13 марта 2024 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A12189 | 45 735 | 3 | 78 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 1 789 570 ₸*307 100 р.*5220  NZD* |
 | 5032JBA KOBE | 12 марта 202411:08 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A23823 | 27 089 | 2 | 40 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный, красный | 1 581 200 ₸*276 000 р.*4700  NZD* |
 | 5131JBA KOBE | 12 марта 202411:33 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A33248 | 12 494 | 3 | 50 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 1 636 140 ₸*284 200 р.*4840  NZD* |
 | 5200JBA KOBE | 12 марта 202411:55 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A19493 | 29 543 | 3 | 82 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | красный | 1 811 680 ₸*310 400 р.*5280  NZD* |
 | 5320JBA KOBE | 12 марта 202412:35 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A41254 | 21 948 | 3 | 110 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | черный | 1 964 440 ₸*333 200 р.*5670  NZD* |
 | 5335JBA KOBE | 12 марта 202412:29 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A42262 | 58 210 | 3 | 84 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 1 822 400 ₸*312 000 р.*5310  NZD* |
 | 5373JBA KOBE | 12 марта 202412:35 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A11708 | 14 824 | 3.5 | 148 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | красный | 2 172 810 ₸*364 300 р.*6190  NZD* |
 | 5384JBA KOBE | 12 марта 202412:51 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A18855 | 60 994 | 3 | 72 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | красный | 1 756 740 ₸*302 200 р.*5140  NZD* |
 | 5488JBA KOBE | 12 марта 202413:21 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A33946 | 22 225 | 3 | 84 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный | 1 822 400 ₸*312 000 р.*5310  NZD* |
 | 5574JBA KOBE | 12 марта 202413:48 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A37945 | 21 871 | 3 | 82 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | красный | 1 811 680 ₸*310 400 р.*5280  NZD* |
 | 5057BDS KANSAI
RANKED | 8 марта 2024 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A32599 | 5 297 | 5 | 172 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 2 304 130 ₸*383 900 р.*6520  NZD* |
 | 5071BDS KANSAI
RANKED | 8 марта 2024 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A46976 | 37 079 | 4 | 78 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, оранжевый | 1 789 570 ₸*307 100 р.*5220  NZD* |
 | 7105JBA YOKOHAMA | 8 марта 202411:34 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A06882 | 23 534 | 3 | 82 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | синий | 1 811 680 ₸*310 400 р.*5280  NZD* |
 | 7469JBA YOKOHAMA | 8 марта 202413:43 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A33094 | 3 864 | 3 | 88 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный | 1 844 510 ₸*315 300 р.*5360  NZD* |
 | 7581JBA YOKOHAMA | 8 марта 202414:14 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A48679 | 7 020 | 3 | 100 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | зеленый | 1 910 170 ₸*325 100 р.*5530  NZD* |
 | 8066JBA YOKOHAMA | 8 марта 202411:24 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A17987 | 18 771 | 3 | 106 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 1 943 000 ₸*330 000 р.*5610  NZD* |
 | 8306JBA YOKOHAMA | 8 марта 202412:52 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A33048 | 16 903 | 3 | 70 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 1 746 020 ₸*300 600 р.*5110  NZD* |
 | 0272BDS KANTO
RANKED | 6 марта 2024 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A23967 | 10 099 | 4 | 144 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | красный, черный | 2 150 700 ₸*361 000 р.*6140  NZD* |
 | 0314BDS KANTO
RANKED | 6 марта 2024 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A44000 | 2 564 | 4 | 130 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | зеленый | 2 074 320 ₸*349 600 р.*5940  NZD* |
 | 0523BDS KANTO
RANKED | 6 марта 2024 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A23702 | 46 333 | 3 | 79 000 ¥15 000 ¥ | SOLD | синий | 1 794 930 ₸*307 900 р.*5240  NZD* |
 | 5303BDS KANTO
RANKED | 6 марта 2024 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A23037 | 13 451 | 4 | 94 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 1 877 340 ₸*320 200 р.*5450  NZD* |
 | 7679BDS KANTO
RANKED | 6 марта 2024 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A26520 | 9 712 | 4 | 108 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный, черный | 1 953 720 ₸*331 600 р.*5640  NZD* |
 | 7713BDS KANTO
RANKED | 6 марта 2024 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A02658 | 14 417 | 4 | 140 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 2 129 260 ₸*357 800 р.*6080  NZD* |
 | 7826BDS KANTO
RANKED | 6 марта 2024 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A06210 | 33 403 | 3 | 74 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 1 767 460 ₸*303 800 р.*5170  NZD* |
 | 8063BDS KANTO
RANKED | 6 марта 2024 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A48989 | 48 577 | 4 | 76 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 778 850 ₸*305 500 р.*5200  NZD* |